<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secretaria de Finanzas, República de Honduras</title>
	<atom:link href="http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sefin.gob.hn</link>
	<description>Gobierno de Unidad Nacional</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 00:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012: Informe de Inversiones Financieras de los Institutos de Previsión Social al II Semestre</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34276</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34276#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34276</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.sefin.gob.hn/?attachment_id=34279  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Informe de Inversiones Financieras de los Institutos de Previsión Social al I Semestre</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34273</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34273</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.sefin.gob.hn/?attachment_id=34281  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado a diciembre 2012</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34270</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34270#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe de RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34270</guid>
		<description><![CDATA[http://www.sefin.gob.hn/?attachment_id=34271  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: Listado de beneficiarios bloqueados por la DEI al 17 de mayo 2013</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34237</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circulares y Comunicados TGR]]></category>
		<category><![CDATA[TESORERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34237</guid>
		<description><![CDATA[ Ampliar  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informes Trimestrales de Ejecución de la Inversión Pública</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34177</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micampos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34177</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se muestran los informes trimestrales preparados por la DGIP sobre la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el Programa de Inversión Pública para el I Trimestre del año 2013: &#160; 1.   Ejecución Financiera I Trimestre 2013: 1.1   Programa de Inversión Pública / Programas y Proyectos &#8211; Cifras 1.2   Programa de Inversión Pública / Institucional &#8211; Cifras 2.  Informe General I Trimestre 2013 2.1  Administración Central Poder Judicial Programa [...] [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: Presentación de Modificaciones al PGM</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34173</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circulares y Comunicados TGR]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoreria General de la República]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34173</guid>
		<description><![CDATA[ &#160; Para ver presentacion  click aqui Presentación de Modificaciones al PGM  Para descargar    [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2013/05/pgm.mp4" length="6473259" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2013/05/pgm.mp4" length="6473259" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>2012: Cierre Fiscal de la Administración Central</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34161</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revision Fiscal 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34161</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: Cifras Fiscales Febrero</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34157</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras Fiscales 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34157</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: Cifras Fiscales Enero</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34154</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifras Fiscales 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34154</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Ejecución POA &#8211; IV Trimestre</title>
		<link>http://www.sefin.gob.hn/?p=34135</link>
		<comments>http://www.sefin.gob.hn/?p=34135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halvarenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejecucion POA 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefin.gob.hn/?p=34135</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;  [Leer más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sefin.gob.hn/?feed=rss2&#038;p=34135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
