Estimados Visitantes reciban de la Dirección Nacional de Bienes Del Estado una atenta y cordial bienvenida a la página web, la cual fue creada con el propósito de brindar información relacionada con el Sub-Sistema de Bienes Nacionales, aplicado a todo el Sector Público.
Lic. Luis Alonso Sosa Salgado
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Bienes del Estado
Ser una Institución Especializada del Estado y dirigir como Ente Rector, el Sistema Nacional para la administración, el registro y control de bienes del Estado, establecer y tutelar de manera uniforme y permanente para el sector público a nivel nacional, regional y local, un sistema actualizado de información y control sobre los bienes muebles e inmuebles del Estado, para lograr una administración integral, eficiente y oportuna.
VISIÓN
Ser líder de un sistema modelo de la administración de bienes, constituyéndose como Entidad Desconcentrada, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para ampliar el ejercicio de su competencia legal, administrativa, autonomía técnica y financiera, responsable de dictar la normativa para la correcta administración de los bienes del Estado, basado en los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad, para el buen y óptimo uso de su patrimonio para el logro de sus funciones, atribuciones y sus objetivos.
Ejercer la función de Ente Rector y Supervisor de los bienes del Estado, en cuanto a los actos de adquisición, disposición, conservación, registro y control de todos sus bienes, en correspondencia y colaboración con los Organismos Contralores del Sector Publico, para el logro de la adecuada y eficiente administración. Convertirse en una fuente fidedigna de la existencia de la Hacienda Pública real, a efecto de propiciar que los bienes y servicios se atiendan con criterios técnicos y económicos, promoviendo el mantenimiento adecuado de los bienes asignados a las instituciones del sector público, fomentando el desarrollo de mecanismos agiles y eficientes para la disposición de bienes en desuso, obsoletos o excedente.
EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO RECIBIERON CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI)
EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO RECIBIERON CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI) Como parte del Plan de Trabajo de [...]
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO REALIZÓ LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE.
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO REALIZÓ LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE. La Dirección Nacional de Bienes del Estado, entidad desconcentrada, dependiente [...]
BOLETIN TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2023 INSTITUCIONAL DE PROMOCION DEL CONTROL INTERNO
BOLETIN TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2023 INSTITUCIONAL DE PROMOCION DEL CONTROL INTERNO El Control Interno es uno de los medios más eficaces para el logro de os objetivos institucionales con ética, [...]
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), REALIZARON SUBASTA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO.
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), REALIZARON SUBASTA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO. La Dirección Nacional de Bienes del Estado, [...]
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO TRANSFIRIÓ EQUIPO TECNOLOGICO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER).
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADOTRANSFIRIÓ EQUIPO TECNOLOGICO A LADIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). La Dirección Nacional de Bienes del Estado, entidad desconcentrada, dependiente de la Secretaría de Finanzas, en [...]
Mediante Decreto Legislativo No.274-2010 del 13 de enero del 2011, se creó la Dirección
General de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con autoridad a nivel nacional.
Considerando: resulta de importancia nacional el introducir reformas necesarias en la Administración Pública del Estado que resulten en la eficiente función de un Ente Especializado dentro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para que en forma real y eficiente asuma las funciones de registro, control y administración de los Bienes del Estado, que si bien es cierto en el arriba referido Decreto se creó una Institución Centralizada orientada a tales efectos, la práctica ha venido a demostrar que dicho organismo debe estar dotado de una competencia propia, en el marco de una autonomía técnica administrativa y financiera, que garantice su eficacia y satisfacción frente a los objetivos de Ente Rector en la materia de su especialidad, conforme al Decreto Ejecutivo PCM-047-2015, de fecha 14 de septiembre del 2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,834.
Es importante señalar que en la actualidad se está implementando el subsistema de Administración de Bienes Nacionales en el ámbito del Sistema Integrado de Administración Financiera Integrado (SIAFI), el que comprende el conjunto de principios, instituciones, entes, órganos u organismos, normas jurídicas, técnicas administrativas, manuales y procedimientos utilizados para el registro, manejo, movimiento y disposición de los bienes de uso y de consumo del Sector Público, así como la preparación de los inventarios Generales.
Este esfuerzo de mantener un subsistema de Administración de Bienes permite fortalecer la transparencia, el control, de los bienes nacionales, y el uso adecuado de los recursos públicos.
Estamos seguros que con la creación de esta normativa, el apoyo decidido de las autoridades superiores con el esfuerzo de los empleados de esta Dirección y la implementación del Subsistema contribuiremos a fortalecer las finanzas públicas, y disminuyendo sustancialmente la corrupción.
BIENESDELESTADO_CIRCULARES_ID | Año | CIRCULAR | |
---|---|---|---|
BIENESDELESTADO_CIRCULARES_ID | Año | CIRCULAR | ACCESO |
130 | 2023 | Circular DNBE 007-2023 | Ver |
129 | 2023 | Circular DNBE 006-2023 | Ver |
128 | 2023 | Circular DNBE 005-2023 | Ver |
127 | 2023 | Circular DNBE 004-2023 | Ver |
126 | 2023 | Circular DNBE 003-2023 | Ver |
125 | 2023 | Circular DNBE 002-2023 | Ver |
124 | 2023 | Circular DNBE 001-2023 | Ver |
123 | 2022 | Circular DNBE 023-2022 | Ver |
122 | 2022 | Circular DNBE 020-2022 | Ver |
121 | 2022 | Circular DNBE 019-2022 | Ver |
120 | 2022 | Circular DNBE 018-2022 | Ver |
119 | 2022 | Adendum Circular DNBE 014-2022 | Ver |
118 | 2022 | Circular DNBE 016-2022 | Ver |
117 | 2022 | Circular DNBE 014-2022 | Ver |
116 | 2022 | Circular DNBE 015-2022 | Ver |
115 | 2022 | Circular DNBE 013-2022 | Ver |
114 | 2022 | Circular DNBE 012-2022 | Ver |
113 | 2022 | Circular DNBE 011-2022 | Ver |
112 | 2022 | Circular DNBE 010-2022 | Ver |
111 | 2022 | Circular DNBE 009-2022 | Ver |
110 | 2022 | Circular DNBE 008-2022 | Ver |
109 | 2022 | Circular DNBE 007-2022 | Ver |
108 | 2022 | Circular DNBE 006-2022 | Ver |
107 | 2022 | Circular DNBE 005-2022 | Ver |
106 | 2022 | Circular DNBE 004-2022 | Ver |
105 | 2022 | Circular DNBE 003-2022 | Ver |
104 | 2022 | Circular DNBE 002-2022 | Ver |
103 | 2022 | Circular DNBE 001-2022 | Ver |
102 | 2021 | Circular DNBE 012-2021 | Ver |
101 | 2021 | Circular DNBE 011-2021 | Ver |
100 | 2021 | Circular DNBE 010-2021 | Ver |
99 | 2021 | Circular DNBE 008-2021 | Ver |
98 | 2021 | Circular DNBE 007-2021 | Ver |
97 | 2021 | Circular DNBE 006-2021 | Ver |
96 | 2021 | Circular DNBE 004-2021 | Ver |
95 | 2021 | Circular DNBE 003-2021 | Ver |
94 | 2021 | Circular DNBE 002-2021 | Ver |
93 | 2021 | Circular DNBE 001-2021 | Ver |
92 | 2020 | Circular DNBE 007-2020 | Ver |
91 | 2020 | Circular DNBE 005-2020 | Ver |
90 | 2019 | Circular DNBE 013-2019 | Ver |
89 | 2019 | Circular TSC-003-2019 | Ver |
88 | 2019 | Circular DNBE 012-2019 | Ver |
87 | 2019 | Circular DNBE 011-2019 | Ver |
86 | 2019 | Circular DNBE 010-2019 | Ver |
85 | 2019 | Circular DNBE 009-2019 | Ver |
84 | 2019 | Circular DNBE 008-2019 | Ver |
83 | 2019 | Circular DNBE 007-2019 | Ver |
82 | 2019 | Circular DNBE 005-2019 | Ver |
81 | 2019 | Circular DNBE 004-2019 | Ver |
80 | 2019 | Circular DNBE 002-2019 | Ver |
4 | 2018 | Circular DNBE 001-2018 | Ver |
3 | 2018 | Circular DNBE 002-2018 | Ver |
2 | 2018 | Circular DNBE 003-2018 | Ver |
1 | 2018 | Circular DNBE 005-2018 | Ver |
9 | 2017 | Circular DNBE 001-2017 | Ver |
8 | 2017 | Circular DNBE 002-2017 | Ver |
7 | 2017 | Circular DNBE 003-2017 | Ver |
6 | 2017 | Circular DNBE 004-2017 | Ver |
5 | 2017 | Circular DNBE 005-2017 | Ver |
22 | 2016 | Circular DNBE 001-2016 | Ver |
21 | 2016 | Circular DNBE 002-2016 | Ver |
20 | 2016 | Circular DNBE 003-2016 | Ver |
19 | 2016 | Circular DNBE 004-2016 | Ver |
18 | 2016 | Circular DNBE 005-2016 | Ver |
17 | 2016 | Circular DNBE 006-2016 | Ver |
16 | 2016 | Circular DNBE 009-2016 | Ver |
15 | 2016 | Circular DNBE 010-2016 | Ver |
14 | 2016 | Circular DNBE 011-2016 | Ver |
13 | 2016 | Circular DNBE 012-2016 | Ver |
12 | 2016 | Circular DNBE 013-2016 | Ver |
11 | 2016 | Circular DNBE 014-2016 | Ver |
10 | 2016 | Circular DNBE 015-2016 | Ver |
40 | 2015 | Circular DGBN 001-2015 | Ver |
39 | 2015 | Circular DGBN 002-2015 | Ver |
38 | 2015 | Circular DGBN 003-2015 | Ver |
37 | 2015 | Circular DGBN 004-2015 | Ver |
36 | 2015 | Circular DGBN 005-2015 | Ver |
35 | 2015 | Circular DGBN 006-2015 | Ver |
34 | 2015 | Circular DGBN 007-2015 | Ver |
33 | 2015 | Circular DGBN 008-2015 | Ver |
32 | 2015 | Circular DGBN 009-2015 | Ver |
31 | 2015 | Circular DGBN 010-2015 | Ver |
30 | 2015 | Circular DGBN 011-2015 | Ver |
29 | 2015 | Circular DGBN 012-2015 | Ver |
28 | 2015 | Circular DGBN 013-2015 | Ver |
27 | 2015 | Circular DGBN 015-2015 | Ver |
26 | 2015 | Circular DGBN 016-2015 | Ver |
25 | 2015 | Circular DGBN 017-2015 | Ver |
24 | 2015 | Circular DGBN 018-2015 | Ver |
23 | 2015 | Circular DGBN 019-2015 | Ver |
55 | 2014 | Circular DGBN 001-2014 | Ver |
54 | 2014 | Circular DGBN 002-2014 | Ver |
53 | 2014 | Circular DGBN 003-2014 | Ver |
52 | 2014 | Circular DGBN 004-2014 | Ver |
51 | 2014 | Circular DGBN 005-2014 | Ver |
50 | 2014 | Circular DGBN 006-2014 | Ver |
49 | 2014 | Circular DGBN 007-2014 | Ver |
48 | 2014 | Circular DGBN 008-2014 | Ver |
47 | 2014 | Circular DGBN 009-2014 | Ver |
46 | 2014 | Circular DGBN 010-2014 | Ver |
45 | 2014 | Circular DGBN 011-2014 | Ver |
44 | 2014 | Circular DGBN 012-2014 | Ver |
43 | 2014 | Circular DGBN 013-2014 | Ver |
42 | 2014 | Circular DGBN 014-2014 | Ver |
41 | 2014 | Circular DGBN 015-2014 | Ver |
65 | 2013 | Circular DGBN 001-2013 | Ver |
64 | 2013 | Circular DGBN 002-2013 | Ver |
63 | 2013 | Circular DGBN 003-2013 | Ver |
62 | 2013 | Circular DGBN 004-2013 | Ver |
61 | 2013 | Circular DGBN 005-2013 | Ver |
60 | 2013 | Circular DGBN 006-2013 | Ver |
59 | 2013 | Circular DGBN 007-2013 | Ver |
58 | 2013 | Circular DGBN 008-2013 | Ver |
57 | 2013 | Circular DGBN 009-2013 | Ver |
56 | 2013 | Circular DGBN 010-2013 | Ver |
75 | 2012 | Circular D.G.B.N.-003-2012 | Ver |
74 | 2012 | Circular DGBN 07-2012 | Ver |
73 | 2012 | Circular DGBN 08-2012 | Ver |
72 | 2012 | Circular DGBN 09-2012 | Ver |
71 | 2012 | Circular DGBN 10-2012 | Ver |
70 | 2012 | Circular DGBN 11-2012 | Ver |
69 | 2012 | Circular DGBN 12-2012 | Ver |
68 | 2012 | Circular DGBN 13-2012 | Ver |
67 | 2012 | Circular DGBN 14-2012 | Ver |
66 | 2012 | Circular DGBN 15-2012 | Ver |
79 | 2011 | Acuerdo Ejecutivo 0603-2011 | Ver |
78 | 2011 | Circular D.G.B.N.-011-2011 | Ver |
77 | 2011 | Circular D.G.B.N.-005-2011 | Ver |
76 | 2011 | Circular D.G.B.N.-006-2011 | Ver |
- Certificación Vehículos DNBE
- Certificación de vehículo para alcaldía Municipal
- Contratos de Arrendamiento DBNE
- Cuadro Cronograma de Bienes Nacionales
- Formato de los Bienes de Consumo
- Formato Solicitud Descargo
- Formato de Ingreso de Bienes
- Matriz Estándar Bienes Inmuebles Nuevo Formato
- Solicitud de Reversión
- Formato Dictamen técnico 2021
- Solicitud de Revisión de Ficha de Bienes
- Solicitud de Reversión de Ficha de Bienes
- Resumen de Bienes Inmuebles
- Formato para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales
- Formato Dictamen Técnico
- Descripciones catalogación de bienes
- Tipos de Modificaciones
- Manual de Registro de Bienes Inmuebles
- Planfeto Bienes Inmuebles
- Formato para Circular DNBE-002-2022
- Certificado de Propiedad
- Dictamen Técnico Vehículos en Mal Estado
Presione aquí para ver la pagina https://www.onadici.gob.hn/
BIENESDELESTADO_COCOIN_ID | DESCRIPCION | ACCESO | FILENAME |
---|---|---|---|
BIENESDELESTADO_COCOIN_ID | DESCRIPCION | ACCESO | FILENAME |
18 | BOLETÍN DE ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DE COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA | Ver | boletin_enero_cocoin_dnbe.pdf |
17 | DOCUMENTO DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA | Ver | DOCUMENTO-CREACION-CPEP-DNBE.pdf |
16 | POLITICAS INSTITUCIONALES DNBE 2023 | Ver | POLITICAS-INSTITUCIONALES-DNBE-2023.pdf |
15 | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COCOIN 2023 | Ver | plan-control-interno-dnbe-2023.pdf |
14 | Reglamento COCOIN / DNBE 2023 | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
13 | Acta de Juramentación 2023 | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
12 | Acta de Compromiso Maxima Autoridad 2023 | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
11 | Reglamento de Control interno 2022 | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
10 | Plan de Control interno 2022 | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
9 | Política Control Interno Institucional | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
8 | Juramentación COCOIN 2022 | Ver | Juramentacion_Director_DNBE.pdf |
7 | Reglamento COCOIN-DNBE | Ver | boletin_enero_cocoin_dnbe.pdf |
6 | Plan de Trabajo COCOIN-DNBE 2021 | Ver | boletin_enero_cocoin_dnbe.pdf |
5 | Boletín Juramentacion COCOIN-DNBE 2020 | Ver | boletin_enero_cocoin_dnbe.pdf |
4 | Política Institucional (20/01/2017) | Ver | politicia_institucional_200117.pdf |
3 | Juramentación Director DNBE | Ver | Juramentacion_Director_DNBE.pdf |
2 | Política Institucional (20/03/2017) | Ver | politicia_institucional_200317.pdf |
1 | Boletín Enero 2017 | Ver | boletin_enero_cocoin_dnbe.pdf |
BIENESDELESTADO_AVALUOS_ID | ANO | MES | DESCRIPCION | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|---|---|
BIENESDELESTADO_AVALUOS_ID | ANO | MES | DESCRIPCION | ACCESO | LINK |
224 | 2023 | 4 | Avalúos Bienes Muebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BM-0423.pdf |
221 | 2023 | 4 | Avalúos Bienes Inmuebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BI-0423.pdf |
218 | 2023 | 4 | Avalúos Bienes Inmuebles por Expropiaciones | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/expropiacion-0423.pdf |
217 | 2023 | 3 | Avalúos Bienes Inmuebles por Expropiaciones | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/expropiacion-0323.pdf |
220 | 2023 | 3 | Avalúos Bienes Inmuebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BI-0323.pdf |
219 | 2023 | 2 | Avalúos Bienes Inmuebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BI-0223.pdf |
222 | 2023 | 2 | Avalúos Bienes Muebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BM-0223.pdf |
216 | 2023 | 2 | Avalúos Bienes Inmuebles por Expropiaciones | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/expropiacion-0223.pdf |
215 | 2023 | 1 | Avalúos Bienes Inmuebles por Expropiaciones | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/expropiacion-0123.pdf |
213 | 2023 | 1 | Avalúos Bienes Inmuebles | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/03/avaluo-BI-0123.pdf |
BIENESDELESTADO_OTROSINFORMACIONES_ID | DESCRIPCION | ACCESO |
---|---|---|
BIENESDELESTADO_OTROSINFORMACIONES_ID | DESCRIPCION | ACCESO |
1 | CON RELACIÓN A LAS VENTAS.. | Ver |
2 | ADENDUM A LAS BASES DE SUBASTA DE VEHICULO DE LUJO DEL TERCER Y ULTIMO PROCESO | Ver |
3 | Avalúos realizados por la compañía Gibson de los vehículos de lujo propiedad del Estado de Honduras para la 3era y última Subasta | Ver |
4 | BOLETIN INFORMATIVO CONFORME AL PCM 022-2014 | Ver |
5 | Avalúos realizados por la compañía Gibson de los vehículos de lujo propiedad del Estado de Honduras para la 2da Subasta | Ver |
6 | Detalle de placas de vehiculos subastados en el primer lote | Ver |
7 | Informe de resultados obtenidos en el primer lote de vehiculos subastados | Ver |
8 | Avalúos realizados por la compañía Gibson de los vehículos de lujo propiedad del Estado de Honduras | Ver |
9 | Fotos del Avaluo de la flota vehicular por Gibson y Cia | Ver |
10 | CRONOGRAMA DE ENTREGA DE FLOTA VEHICULAR EN OCTUBRE | Ver |
11 | Fotos de la flota vehicular recepcionada | Ver |
12 | Decreto Ejecutivo PCM 022-2014 | Ver |
13 | Ficha de Inspeccion de vehiculos | Ver |
14 | CRONOGRAMA DE ENTREGA DE FLOTA VEHICULAR | Ver |
BIENESDELESTADOS_CONCESIONES_ID | DESCRIPCION | ACCESO |
---|---|---|
BIENESDELESTADOS_CONCESIONES_ID | DESCRIPCION | ACCESO |
1 | Concesiones, Autorizaciones y Permisos enunciadas en numerales 1,2,3,4, y 5 del Artículo 21 del Reglamento de la LTAIP | Ver |
2 | Histórico de Concesiones, Autorizaciones y Permisos enunciadas en numerales 1,2,3,4, y 5 del Artículo 21 del Reglamento de la LTAIP | Ver |
BIENESDELESTADO_EQUIPOSDETRANSPORTE_ID | ANO | MES | JERARQUIA | TIPO | DESCRIPCION | ACCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
BIENESDELESTADO_EQUIPOSDETRANSPORTE_ID | ANO | MES | JERARQUIA | TIPO | DESCRIPCION | ACCESO |
345 | 2023 | 4 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
348 | 2023 | 4 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
344 | 2023 | 3 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
347 | 2023 | 3 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
346 | 2023 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
349 | 2023 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
343 | 2023 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
350 | 2023 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
342 | 2023 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
336 | 2023 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
338 | 2023 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
335 | 2022 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
337 | 2022 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
341 | 2022 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
340 | 2022 | 11 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
334 | 2022 | 11 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
332 | 2022 | 11 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
331 | 2022 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
333 | 2022 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
339 | 2022 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
326 | 2022 | 9 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
328 | 2022 | 9 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
324 | 2022 | 9 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
330 | 2022 | 9 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
327 | 2022 | 8 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
325 | 2022 | 8 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
329 | 2022 | 8 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
323 | 2022 | 8 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
319 | 2022 | 7 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
320 | 2022 | 7 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
321 | 2022 | 7 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
322 | 2022 | 7 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
311 | 2022 | 6 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
312 | 2022 | 6 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
313 | 2022 | 6 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
314 | 2022 | 6 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
315 | 2022 | 5 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
316 | 2022 | 5 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
317 | 2022 | 5 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
318 | 2022 | 5 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
307 | 2022 | 4 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
308 | 2022 | 4 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
309 | 2022 | 4 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
310 | 2022 | 4 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
304 | 2022 | 3 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
303 | 2022 | 3 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
305 | 2022 | 3 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
306 | 2022 | 3 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
302 | 2022 | 2 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
301 | 2022 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
300 | 2022 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
299 | 2022 | 2 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
297 | 2022 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
295 | 2022 | 1 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
296 | 2022 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
298 | 2022 | 1 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
294 | 2021 | 12 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
293 | 2021 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
292 | 2021 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
291 | 2021 | 12 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
290 | 2021 | 11 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
289 | 2021 | 11 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
284 | 2021 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Tierras y Terrenos | Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central | Ver |
282 | 2021 | 10 | Secretarías de Estado | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
286 | 2021 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Edificios e Instalaciones | Consolidación de valores de edificios descentralizado | Ver |
288 | 2021 | 10 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
287 | 2021 | 9 | Instituciones Descentralizadas | Equipos de Transporte | Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado | Ver |
