| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 79 | 2,270,129.00 | 47 | 1,410,259.00 | 32 | 859,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 208 | 4,429,043.75 | 107 | 2,299,166.25 | 101 | 2,129,877.50 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 55 | 1,707,700.85 | 21 | 602,600.00 | 34 | 1,105,100.85 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 2 | 180,000.00 | 1 | 90,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 3 | 128,100.00 | 3 | 128,100.00 | 0 | 0.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,650 | 44,341,839.02 | 801 | 21,627,811.98 | 849 | 22,714,027.03 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 4 | 78,476.26 | 2 | 41,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 6 de Abril de 2026



