INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 122 | 3,208,600.00 | 75 | 2,087,600.00 | 47 | 1,121,000.00 |
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 312 | 5,798,740.00 | 156 | 2,952,523.00 | 156 | 2,846,217.00 |
0024-Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 770 | 19,640,006.97 | 390 | 10,066,161.34 | 380 | 9,573,845.63 |
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 3 | 45,000.00 | 3 | 45,000.00 | 0 | 0.00 |
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 3 | 59,400.00 | 1 | 16,800.00 | 2 | 42,600.00 |
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | PERMANENTE | 11 | 189,300.00 | 3 | 47,200.00 | 8 | 142,100.00 |
0026 - Instituto Nacional de la Juventud | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 26 | 454,500.00 | 14 | 268,000.00 | 12 | 186,500.00 |
0026 - Instituto Nacional de la Juventud | INTERINO | 3 | 95,400.00 | 1 | 28,900.00 | 2 | 66,500.00 |
0026 - Instituto Nacional de la Juventud | PERMANENTE | 11 | 359,800.00 | 3 | 111,000.00 | 8 | 248,800.00 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 3 de Marzo 2023