idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
13,312 | 2024 | 8 | DL-119-2016 | E2024000592 | E2024000592 | FUNDIDORA DEL NORTE S.A | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,313 | 2024 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024001241 | E2024001241 | FUNDACION AMIGOS DE GUARDERIAS INFANTILES Y SALAS CUNAS DE SAN PEDRO SULA | TASA | 0 | ||
13,314 | 2024 | 8 | ZOLI | E2024000918 | E2024000918 | VITAPRO HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | 0 | ||
13,315 | 2024 | 8 | DL-119-2016 | EM2024000153 | EM2024000153 | PERPETUO SOCORRO S. DE R. L. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,316 | 2024 | 8 | ZOLI | E2022002720 | E2022002720 | ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE PALMICULTORES DE SABA, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,317 | 2024 | 8 | ZOLI | E2024001109 | E2024001109 | PARK ENERGY, S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,318 | 2024 | 8 | ZOLI | E2024001045 | E2024001045 | IDEA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,319 | 2024 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024000709 | E2024000709 | CLUB DE LEONES SPS FRATERNIDAD | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,320 | 2024 | 8 | DL-119-2016 | E2023003105 | E2023003105 | AZUCARERA YOJOA, S. A. DE C. V | ISV-6 Y 12 | 0 | ||
13,321 | 2024 | 8 | ZOLI | E2024000979 | E2024000979 | FINOS TEXTILES DE CENTROAMÉRICA, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |