idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
9,253 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002038 | E2022002038 | IMPORTADORA COMERCIAL DE ROATAN S. A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,254 | 2022 | 12 | ENERGÍA RENOVABLE | E2022001774 | E2022001774 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,255 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022001408 | E2022001408 | ENERGIA Y VAPOR, S. A DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,256 | 2022 | 12 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGIS | E2022001704 | E2022001704 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,257 | 2022 | 12 | ENERGÍA RENOVABLE | E2022001665 | E2022001665 | INVERSIONES RENOVABLES S. A. DE C. V. (INVERSA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,258 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022000449 | E2022000449 | AGROINDUSTRIAL PALMA REAL, S. A. DE C. V. ( AGROPALMA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,259 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022000822 | E2022000822 | INMOBILIARIA HONDUREÑA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,260 | 2022 | 12 | ZOLITUR | EM2022000333 | EM2022000333 | PETRÓLEOS DE ROATAN S. A. | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | |||
9,261 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002079 | E2022002079 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,262 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002080 | E2022002080 | ISLAND CONSTRUCTION & AGGREGATES S. DE R. L | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |