Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,221 | 1 | 2026 | 1 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 23,606.95 | 2.17 |
| 8,222 | 2 | 2026 | 1 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 23,151.77 | 2.13 |
| 8,223 | 3 | 2026 | 1 | 3-Ingresos Tributarios | 13,617.35 | 1.25 |
| 8,224 | 4 | 2026 | 1 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 495.45 | 0.05 |
| 8,225 | 5 | 2026 | 1 | 5-Ingresos No Tributarios | 1,454.03 | 0.13 |
| 8,226 | 6 | 2026 | 1 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 2,891.61 | 0.27 |
| 8,227 | 7 | 2026 | 1 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 2,593.10 | 0.24 |
| 8,228 | 8 | 2026 | 1 | 8-Intereses y Dividendos | 1,972.03 | 0.18 |
| 8,229 | 9 | 2026 | 1 | 9-Transferencias Corrientes | 201.06 | 0.02 |
| 8,230 | 10 | 2026 | 1 | 10-Otros | 422.58 | 0.04 |
| 8,231 | 11 | 2026 | 1 | 11-DONACIONES | 330.12 | 0.03 |
| 8,232 | 12 | 2026 | 1 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.06 | 0.01 |
| 8,233 | 13 | 2026 | 1 | 13-Ingresos | 0.67 | 0.00 |
| 8,234 | 14 | 2026 | 1 | 14-Transferencias de Capital | 124.39 | 0.01 |
| 8,235 | 15 | 2026 | 1 | 15-GASTOS | 25,606.68 | 2.35 |
| 8,236 | 16 | 2026 | 1 | 16-GASTOS CORRIENTES | 21,811.23 | 2.00 |
| 8,237 | 17 | 2026 | 1 | 17-Sueldos y Salarios | 8,825.96 | 0.81 |
| 8,238 | 18 | 2026 | 1 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 9,479.22 | 0.87 |
| 8,239 | 19 | 2026 | 1 | 19-Intereses Pagados | 1,104.94 | 0.10 |
| 8,240 | 20 | 2026 | 1 | 20-Transferencias Corrientes | 2,247.57 | 0.21 |
| 8,241 | 21 | 2026 | 1 | 21-Otros Gastos Corrientes | 153.54 | 0.01 |
| 8,242 | 22 | 2026 | 1 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 3,795.45 | 0.35 |
| 8,243 | 23 | 2026 | 1 | 23-Inversión Real | 3,667.40 | 0.34 |
| 8,244 | 24 | 2026 | 1 | 24-Variación de Inventarios | 59.81 | 0.01 |
| 8,245 | 25 | 2026 | 1 | 25-Otros Gastos de Capital | 36.46 | 0.00 |



