INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
0030-Secretaría de la Presidencia | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 1,609 | 29,683,211.96 | 845 | 14,280,755.50 | 764 | 15,402,456.46 |
0030-Secretaría de la Presidencia | EXCLUIDO | 7 | 528,900.00 | 3 | 174,600.00 | 4 | 354,300.00 |
0030-Secretaría de la Presidencia | INTERINO | 1 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,200.00 |
0030-Secretaría de la Presidencia | PERMANENTE | 1,171 | 2,514,389.63 | 1,115 | 1,076,791.75 | 56 | 1,437,597.88 |
0043-Empresa Nacional de Artes Gráficas | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 191 | 2,461,985.25 | 115 | 1,499,416.38 | 76 | 962,568.88 |
0043-Empresa Nacional de Artes Gráficas | EXCLUIDO | 1 | 63,718.50 | 1 | 63,718.50 | 0 | 0.00 |
0043-Empresa Nacional de Artes Gráficas | PERMANENTE | 135 | 1,970,555.75 | 61 | 894,962.00 | 74 | 1,075,593.75 |
0050-Secretaría de Educación | CONTRATO ESPECIAL | 85 | 952,300.00 | 16 | 179,300.00 | 69 | 773,000.00 |
0050-Secretaría de Educación | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 6,316 | 81,952,267.36 | 1,826 | 24,881,300.66 | 4,490 | 57,070,966.69 |
0050-Secretaría de Educación | EXCLUIDO | 67 | 2,258,649.21 | 25 | 1,055,581.73 | 42 | 1,203,067.47 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 1 de Junio 2025