idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
15,360 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000748 | E2025000748 | ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETA E LA COOPERACIONE INTERNACIONALE RE.TE | TASA | 0 | ||
15,361 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000864 | E2025000864 | ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETA E LA COOPERACIONE INTERNACIONALE RE.TE | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,362 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000834 | E2025000834 | FUNDACION COHONDUCAFE | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,363 | 2025 | 5 | ZOLI | E2025000137 | E2025000137 | AQUAFEED, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
15,364 | 2025 | 5 | ZOLI | E2025000619 | E2025000619 | AQUAFEED, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,365 | 2025 | 5 | ZOLI | E2024001209 | E2024001209 | CEIBON, SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
15,366 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000789 | E2025000789 | HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,367 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000746 | E2025000746 | WORLD RELIEF DE HONDURAS (AUXILIO MUNDIAL DE HONDURAS) | TASA | 0 | ||
15,368 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000528 | E2025000528 | COMITE CENTRAL PRO-AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE INTIBUCA (COCEPRADII) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,369 | 2025 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025000716 | E2025000716 | FUNDACIÓN LIFELINE CHRISTIAN MISSION | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |