PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
190,208 | 2025 | 6 | FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. | SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y SOLAR TERMICA | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 33,710.00 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | CON LUGAR | S2025000655 | No | |
190,464 | 2025 | 6 | LA ASOCIACION CAPACITACION EDUCACION, PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO, ORGANIZACION / CEPUDO | LA ASOCIACION CAPACITACION., EDUCACION PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO, Y ORGANIZACION | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 5,792.50 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | CON LUGAR | S2025001520 | No | |
190,209 | 2025 | 6 | YOHANNA NEREYDA VALDEZ LAINEZ | YOHANNA NEREYDA VALDEZ LAINEZ | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 13,200.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA PREVIO PAGO | CON LUGAR | S2025000661 | 8020080169 | No |
190,465 | 2025 | 6 | SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE USA EN HONDURAS | SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE USA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 30,162.61 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | CON LUGAR | S2025001523 | No | |
190,210 | 2025 | 6 | PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A DE C.V (PRODERSSA) | PROYECTO SOLAR NACAOME II | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 28,864.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ENEGIA SOLAR | CON LUGAR | S2025000735 | No | |
190,466 | 2025 | 6 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 60,841.60 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | S2025001525 | No | |
190,211 | 2025 | 6 | ROQUE JACINTO ENAMORADO ENAMORADO | ROQUE JACINTO ENAMORADO ENAMORADO | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 704,110.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA PREVIO PAGO | CON LUGAR | S2025000755 | 1020070751 | No |
190,467 | 2025 | 6 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 87,685.32 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | S2025001526 | No | |
190,212 | 2025 | 6 | AIR QUALITY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | AIR QUALITY HONDURAS, S.A DE C.V. | US$ | PERMISOS ESPECIALES DE IM | 36,500.00 | PERMISOS ESPECIALES DE IMPORTACION TEMPORAL | ZONAS LIBRES | SIN LUGAR | S2025000804 | No | |
190,468 | 2025 | 6 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 32,347.17 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | S2025001527 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.