PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
189,952 | 2025 | 5 | ALQUILER DE CARROS S. A. | PROYECTO XPLORE RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 139,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,953 | 2025 | 5 | ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. | XPLORE RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 228,600.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,954 | 2025 | 5 | ALQUILER DE CARROS S. A. | PROYECTO XPLORE RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 31,600.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,955 | 2025 | 5 | ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (I.H.E.R.) | ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (I.H.E.R.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 467,500.00 | DISPENSAS ESPECIALES | EMISION DEL PENSAMIENTO / IMPRENTAS Y EDITORAS | CON LUGAR | No | ||
189,956 | 2025 | 5 | GENERACIONES ENERGETICAS S.A. | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 22,256.48 | DISPENSAS ESPECIALES | ENEGIA SOLAR | CON LUGAR | No | ||
189,957 | 2025 | 5 | COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L | COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 27,096.75 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
189,958 | 2025 | 5 | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 67,419.74 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
189,959 | 2025 | 5 | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 312,281.28 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
189,960 | 2025 | 5 | ANTHONY S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 22,097.20 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
189,961 | 2025 | 5 | SECRETARIA DE SALUD | SECRETARIA DE SALUD | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 10,109.20 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | CON LUGAR | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.