Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,784 | 1 | 2025 | 4 | 1-INGRESOS TOTALES | 62,896.99 |
6,785 | 2 | 2025 | 4 | 2-Ingresos Corrientes | 57,625.15 |
6,786 | 3 | 2025 | 4 | 3-Ingresos Tributarios | 54,600.21 |
6,787 | 4 | 2025 | 4 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 1,861.55 |
6,788 | 5 | 2025 | 4 | 5-Ingresos No Tributarios | 3,024.95 |
6,789 | 6 | 2025 | 4 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
6,790 | 7 | 2025 | 4 | 7-Ingresos por APP | 491.53 |
6,791 | 8 | 2025 | 4 | 8-Ingresos de Capital | 4,372.47 |
6,792 | 9 | 2025 | 4 | 9-Donaciones | 407.83 |
6,793 | 10 | 2025 | 4 | 10-GASTO CORRIENTE | 48,017.62 |
6,794 | 11 | 2025 | 4 | 11-Gasto de Consumo | 30,003.91 |
6,795 | 12 | 2025 | 4 | 12-Sueldos y salarios | 20,904.32 |
6,796 | 13 | 2025 | 4 | 13-Aportes Patronales | 2,961.03 |
6,797 | 14 | 2025 | 4 | 14-Bienes y servicios | 6,138.56 |
6,798 | 15 | 2025 | 4 | 15-Comisiones | 403.05 |
6,799 | 16 | 2025 | 4 | 16-Internos | 202.85 |
6,800 | 17 | 2025 | 4 | 17-Externos | 200.20 |
6,801 | 18 | 2025 | 4 | 18-Intereses Deuda | 5,161.68 |
6,802 | 19 | 2025 | 4 | 19-Internos | 3,497.95 |
6,803 | 20 | 2025 | 4 | 20-Externos | 1,663.72 |
6,804 | 21 | 2025 | 4 | 21-Transferencias Corrientes | 12,448.98 |
6,805 | 22 | 2025 | 4 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 9,607.54 |
6,806 | 23 | 2025 | 4 | 23-Gasto de Capital | 9,009.17 |
6,807 | 24 | 2025 | 4 | 24-Inversión | 3,996.81 |
6,808 | 25 | 2025 | 4 | 25-Transferencias de Capital | 5,012.36 |
Actualizado al 20/06/2025