Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,084 | 1 | 2026 | 1 | 1-INGRESOS TOTALES | 14,758.59 |
| 7,085 | 2 | 2026 | 1 | 2-Ingresos Corrientes | 14,242.42 |
| 7,086 | 3 | 2026 | 1 | 3-Ingresos Tributarios | 13,069.50 |
| 7,087 | 4 | 2026 | 1 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 495.45 |
| 7,088 | 5 | 2026 | 1 | 5-Ingresos No Tributarios | 1,172.92 |
| 7,089 | 6 | 2026 | 1 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,090 | 7 | 2026 | 1 | 7-Ingresos por APP | 189.55 |
| 7,091 | 8 | 2026 | 1 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,092 | 9 | 2026 | 1 | 9-Donaciones | 326.62 |
| 7,093 | 10 | 2026 | 1 | 10-GASTO CORRIENTE | 10,805.84 |
| 7,094 | 11 | 2026 | 1 | 11-Gasto de Consumo | 8,597.98 |
| 7,095 | 12 | 2026 | 1 | 12-Sueldos y salarios | 6,227.97 |
| 7,096 | 13 | 2026 | 1 | 13-Aportes Patronales | 111.56 |
| 7,097 | 14 | 2026 | 1 | 14-Bienes y servicios | 2,258.45 |
| 7,098 | 15 | 2026 | 1 | 15-Comisiones | 67.46 |
| 7,099 | 16 | 2026 | 1 | 16-Internos | 50.65 |
| 7,100 | 17 | 2026 | 1 | 17-Externos | 16.81 |
| 7,101 | 18 | 2026 | 1 | 18-Intereses Deuda | 914.75 |
| 7,102 | 19 | 2026 | 1 | 19-Internos | 142.27 |
| 7,103 | 20 | 2026 | 1 | 20-Externos | 772.48 |
| 7,104 | 21 | 2026 | 1 | 21-Transferencias Corrientes | 1,225.65 |
| 7,105 | 22 | 2026 | 1 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 3,436.58 |
| 7,106 | 23 | 2026 | 1 | 23-Gasto de Capital | 3,558.24 |
| 7,107 | 24 | 2026 | 1 | 24-Inversión | 2,776.28 |
| 7,108 | 25 | 2026 | 1 | 25-Transferencias de Capital | 781.96 |
Actualizado al 23/3/2026









