EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ejecución: La realización de avances en el logro de las metas y objetivos de las instituciones, por medio de la producción de los bienes y servicios que las entidades brindan a la población. | |
Seguimiento: Comparación de los montos presupuestados versus el gasto real efectuado por las entidades publicas. |
Como una iniciativa de acceso a datos y transparencia se brinda información en formato abiertos para su utilización.
Favor tomar en cuenta los conceptos abajo mencionados previa utilización de los datos.
wdt_ID | AÑO | MES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | AÑO | MES | DESCRIPCÓN | ARCHIVO XLS | ARCHIVO CSV | ARCHIVO JSON | Fecha de Actualización |
205 | 2024 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 15/11/2024 |
204 | 2024 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 11/10/2024 |
203 | 2024 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 02/09/2024 |
202 | 2024 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 08/08/2024 |
201 | 2024 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 10/07/2024 |
200 | 2024 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 03/06/2024 |
199 | 2024 | 4 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 02/05/2024 |
197 | 2024 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 26/04/2024 |
195 | 2024 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 26/04/2024 |
196 | 2024 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 26/04/2024 |
198 | 2024 | 0 | Ejecución Mensual Acumulada 2024 | Ver | Ver | Ver | 15/11/2024 |
194 | 2023 | 12 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/02/2024 |
193 | 2023 | 11 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 04/12/2023 |
192 | 2023 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 09/10/2023 |
191 | 2023 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 06/09/2023 |
189 | 2023 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 06/09/2023 |
188 | 2023 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 02/08/2023 |
187 | 2023 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 02/07/2023 |
186 | 2023 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 16/06/2023 |
185 | 2023 | 4 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 16/05/2023 |
184 | 2023 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 16/05/2023 |
183 | 2023 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 16/05/2023 |
181 | 2023 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 16/05/2023 |
182 | 2023 | 0 | Ejecución Mensual Acumulada 2023 | Ver | Ver | Ver | 04/12/2023 |
180 | 2022 | 12 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 03/01/2023 |
179 | 2022 | 11 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 06/12/2022 |
178 | 2022 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 10/11/2022 |
177 | 2022 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/09/2022 |
176 | 2022 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/08/2022 |
175 | 2022 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/08/2022 |
168 | 2022 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/07/2022 |
167 | 2022 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 01/06/2022 |
163 | 2022 | 4 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
162 | 2022 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
161 | 2022 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
160 | 2022 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
166 | 2022 | 0 | Ejecución Anual del 2022 por Meses | Ver | Ver | Ver | 03/01/2023 |
159 | 2021 | 12 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
158 | 2021 | 11 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
157 | 2021 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
156 | 2021 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
155 | 2021 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
154 | 2021 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
153 | 2021 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
152 | 2021 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
151 | 2021 | 4 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
150 | 2021 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
149 | 2021 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
148 | 2021 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
165 | 2021 | 0 | Ejecución Anual del 2021 por Meses | Ver | Ver | Ver | 14/05/2022 |
147 | 2020 | 12 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
146 | 2020 | 11 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
145 | 2020 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
144 | 2020 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
143 | 2020 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
142 | 2020 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
141 | 2020 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
140 | 2020 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
139 | 2020 | 4 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
138 | 2020 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
137 | 2020 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
136 | 2020 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
164 | 2020 | 0 | Ejecución Anual del 2020 por Meses | Ver | Ver | Ver | 11/11/2022 |
134 | 2019 | 12 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
133 | 2019 | 11 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
132 | 2019 | 10 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
131 | 2019 | 9 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
130 | 2019 | 8 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
129 | 2019 | 7 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
128 | 2019 | 6 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
127 | 2019 | 5 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
126 | 2019 | 4 | Ejecución Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
125 | 2019 | 3 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
124 | 2019 | 2 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
123 | 2019 | 1 | Ejecución Mensual | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
135 | 2019 | 0 | Ejecución Anual del 2019 por Meses | Ver | Ver | Ver | 13/05/2022 |
122 | 2018 | 0 | Ejecución Total del 2018 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 27/04/2020 |
109 | 2017 | 0 | Ejecución Total del 2017 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 27/04/2020 |
96 | 2016 | 0 | Ejecución Total del 2016 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 27/04/2020 |
174 | 2015 | 0 | Ejecución Total del 2015 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
173 | 2014 | 0 | Ejecución Total del 2014 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
172 | 2013 | 0 | Ejecución Total del 2013 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
171 | 2012 | 0 | Ejecución Total del 2012 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
170 | 2011 | 0 | Ejecución Total del 2011 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
169 | 2010 | 0 | Ejecución Total del 2010 Mensualmente | Ver | Ver | Ver | 25/07/2022 |
Ejecución Mensual por Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
NIVEL DE ADMINISTRACIÓN:Nivel de la administración pudiendo ser “Administración Central” o “Instituciones Descentralizadas”
PRESUPUESTO ANUAL: Es la expresión del plan operativo anual en términos de ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodología presupuestaria que facilita el análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público de la gestión financiera de las entidades del Estado (Decreto Legislativo No. 83-2004 – la Ley Orgánica del Presupuesto). Permite realizar y evaluar la acción de las instituciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA: Es el Presupuesto del Gobierno Central integrado por la Administración Central y de las Instituciones Descentralizadas.
PRESUPUESTO APROBADO: Es el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional anualmente, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará dicho Sector Público con el resto de la economía y contendrá, como mínimo la consolidación de los ingresos, gastos y financiamiento, los resultados económicos y financieros previstos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico.
Institucion (entes contables): Agrupación de nivel superior que contiene el grupo contable o la Institución ejecutora.
Fuente_de_Financiamiento: Esta clasificación del gasto consiste en presentar los gastos según los tipos genéricos de recursos empleados para su financiamiento. Este tipo de clasificación permite al gobierno identificar la fuente de origen de los ingresos, así como la orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas.
Programa: Es la categoría programática de mayor nivel, produce bienes y servicios finales que la institución entrega a la población. Un Programa contiene los subprogramas, las actividades, los proyectos y las obras, que son las categorías de menor nivel.
Sub Programa: En un Sub-programa se realizan productos finales parciales, y en un programa deben existir 2 o más subprogramas y sus productos deben sumarse para tener los productos finales del programa.
Proyecto: Generalmente los proyectos generan una inversión o un bien y satisfacen una necesidad de la población al finalizar su elaboración. Un proyecto tiene un tiempo de finalización al contrario de un programa que puede ser permanente.
Actividad-Obra:Es donde se realizan las labores, acciones con las cuales se generaran los productos finales; en esta categoría de menor nivel, es donde se ubican los insumos como los recursos financieros, recursos humanos y materiales.
Grupo_de_Gasto: Agrupador de Objetos de Gasto (Objeto_de_Gasto).
Objeto_de_Gasto: Este clasificador comprende a la ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión.
Beneficiario de Transferencia:Es la clasificación que identifica a los beneficiarios de la operación. Se registra únicamente en las erogaciones o transferencias sin contraprestación que realizan los entes públicos destinadas a financiar la formación bruta de capital o gastos corrientes por parte de los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos.
Aprobado: Es el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional anualmente, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará dicho Sector Público con el resto de la economía y contendrá, como mínimo la consolidación de los ingresos, gastos y financiamiento, los resultados económicos y financieros previstos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico.
Vigente: Comprende las modificaciones presupuestarias (ampliación, disminución y traslados) de la estimación de los recursos y de los créditos presupuestarios autorizados por el Poder Legislativo en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, una vez iniciada la ejecución del mismo para un período fiscal
Ejecutado_del_Mes: Refiere al Devengado/Ejecutado Mensual.
Ejecutado_Acumulado: Refiere al Devengado/Ejecutado: Es la base contable por la cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente. Su registro, refleja el momento en que el valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Se reconocerá como momento del “devengado” de los ingresos el que ocurre cuando, de acuerdo con la legislación vigente, se origina jurídicamente el derecho de cobro a favor del Estado y, correlativamente, una obligación de pago a cargo de una persona natural o jurídica debidamente individualizada y por un monto cierto. Asimismo, se reconocerá como momento del “devengado” de los gastos cuando ocurre la recepción de conformidad de los bienes y servicios oportunamente contratados o cumplidos los requisitos legales y/o administrativos establecidos por las normas vigentes para gastos sin contraprestación; implica la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y puede generar una obligación de pago en forma inmediata o diferida.
Saldo_Disponible: Es el resultado de lo Presupuestado en la columna Vigente menos la columna Ejecutado_Acumulado.
%_de_Ejecucion: Es el Porcentaje Ejecutado Acumulado
NIVEL DE ADMINISTRACIÓN: Es el nivel de administración, pudiendo ser “ADMINISTRACION CENTRAL” O “INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS”
informe_449_id | Año | Mes | ||
---|---|---|---|---|
informe_449_id | Año | Mes | Descripción | Link |
47 | 2024 | 11 | Reporte Mensual 449 | Ver |
37 | 2024 | 1 | Reporte Mensual 449 | Ver |
38 | 2024 | 2 | Reporte Mensual 449 | Ver |
39 | 2024 | 3 | Reporte Mensual 449 | Ver |
40 | 2024 | 4 | Reporte Mensual 449 | Ver |
41 | 2024 | 5 | Reporte Mensual 449 | Ver |
42 | 2024 | 6 | Reporte Mensual 449 | Ver |
43 | 2024 | 7 | Reporte Mensual 449 | Ver |
44 | 2024 | 8 | Reporte Mensual 449 | Ver |
45 | 2024 | 9 | Reporte Mensual 449 | Ver |
46 | 2024 | 10 | Reporte Mensual 449 | Ver |
29 | 2023 | 5 | Reporte Mensual 449 | Ver |
28 | 2023 | 4 | Reporte Mensual 449 | Ver |
27 | 2023 | 3 | Reporte Mensual 449 | Ver |
26 | 2023 | 2 | Reporte Mensual 449 | Ver |
30 | 2023 | 6 | Reporte Mensual 449 | Ver |
31 | 2023 | 7 | Reporte Mensual 449 | Ver |
32 | 2023 | 8 | Reporte Mensual 449 | Ver |
33 | 2023 | 9 | Reporte Mensual 449 | Ver |
34 | 2023 | 10 | Reporte Mensual 449 | Ver |
35 | 2023 | 11 | Reporte Mensual 449 | Ver |
36 | 2023 | 12 | Reporte Mensual 449 | Ver |
25 | 2023 | 1 | Reporte Mensual 449 | Ver |
19 | 2022 | 7 | Reporte Mensual 449 | Ver |
24 | 2022 | 12 | Reporte Mensual 449 | Ver |
13 | 2022 | 1 | Reporte Mensual 449 | Ver |
14 | 2022 | 2 | Reporte Mensual 449 | Ver |
15 | 2022 | 3 | Reporte Mensual 449 | Ver |
16 | 2022 | 4 | Reporte Mensual 449 | Ver |
17 | 2022 | 5 | Reporte Mensual 449 | Ver |
18 | 2022 | 6 | Reporte Mensual 449 | Ver |
20 | 2022 | 8 | Reporte Mensual 449 | Ver |
21 | 2022 | 9 | Reporte Mensual 449 | Ver |
22 | 2022 | 10 | Reporte Mensual 449 | Ver |
23 | 2022 | 11 | Reporte Mensual 449 | Ver |
5 | 2021 | 5 | Reporte Mensual 449 | Ver |
4 | 2021 | 4 | Reporte Mensual 449 | Ver |
3 | 2021 | 3 | Reporte Mensual 449 | Ver |
2 | 2021 | 2 | Reporte Mensual 449 | Ver |
6 | 2021 | 6 | Reporte Mensual 449 | Ver |
7 | 2021 | 7 | Reporte Mensual 449 | Ver |
8 | 2021 | 8 | Reporte Mensual 449 | Ver |
9 | 2021 | 9 | Reporte Mensual 449 | Ver |
10 | 2021 | 10 | Reporte Mensual 449 | Ver |
11 | 2021 | 11 | Reporte Mensual 449 | Ver |
12 | 2021 | 12 | Reporte Mensual 449 | Ver |
1 | 2021 | 1 | Reporte Mensual 449 | Ver |
Informe de Revisión Presupuestaria de Medio Año 2024
Informe de Revisión Presupuestaria de Medio Año 2023
Informe de Revisión Presupuestaria de Medio Año 2022
Informe de Revisión Presupuestaria de Medio Año 2021 (Actualizado al 30/09/2021)
Descripción | Fecha | Acceso |
---|---|---|
Descripción | Fecha | Acceso |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/11/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/10/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 18/09/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 28/08/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 05/08/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 18/06/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 04/06/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 10/05/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 17/04/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 18/03/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/02/2024 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 29/12/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 22/12/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 03/11/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 29/09/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 22/08/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 21/06/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 24/04/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 20/04/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 23/03/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 13/03/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 27/02/2023 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 30/12/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 23/12/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 09/12/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 24/11/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 14/11/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 28/09/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 09/09/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 22/08/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 25/07/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 24/06/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 06/06/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/05/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/04/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 15/03/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 15/02/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 30/01/2022 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 30/12/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 21/12/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 13/12/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 06/12/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 08/11/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 05/11/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 25/10/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 18/10/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 27/09/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 20/09/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 10/09/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 24/08/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/08/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 03/08/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/07/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 06/07/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 21/06/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 28/05/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 21/05/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 14/05/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 03/05/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 23/04/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 16/04/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 26/03/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/03/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/03/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 26/02/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/02/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/02/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 29/01/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 22/01/2021 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 09/12/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 25/11/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 10/11/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 23/10/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 16/10/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 09/10/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 02/10/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 25/09/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 11/09/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 28/08/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 14/08/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 08/08/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 31/07/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 27/07/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 17/07/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 10/07/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 04/07/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 26/06/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 19/06/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 12/06/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 05/06/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 30/05/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 22/05/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 01/05/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 01/04/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 18/03/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 15/01/2020 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 13/11/2019 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 25/09/2019 | Ver |
Alcaldías Pagadas a la Fecha | 03/07/2019 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 15/05/2019 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 02/04/2019 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 18/02/2019 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/12/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 02/11/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 11/10/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 17/09/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 17/08/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 19/07/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 21/06/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 11/06/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 24/04/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 12/04/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/03/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/02/2018 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 31/12/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 11/12/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 07/11/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 12/10/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 08/09/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/07/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 20/06/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 12/06/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 09/05/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 21/04/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 17/03/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 09/02/2017 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 30/12/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 08/12/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 08/11/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 17/10/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 12/10/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 16/09/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 05/08/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 04/08/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 05/07/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 17/06/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 04/05/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 05/04/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/03/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/02/2016 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 30/12/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 04/12/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 05/11/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 12/10/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 08/09/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 05/08/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/07/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 01/06/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/05/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 22/03/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 10/03/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 06/02/2015 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 31/12/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/12/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/10/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 02/09/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/07/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 03/07/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 16/05/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 25/04/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 21/03/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 28/02/2014 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 27/12/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 19/12/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 13/12/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 10/10/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 27/08/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 16/07/2013 | Ver |
Alcaldias Pagadas a la Fecha | 18/01/2012 | Ver |
Descripción | Fecha | Acceso |
---|---|---|
Descripción | Fecha | Acceso |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 19/11/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 12/10/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 18/09/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 28/08/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 05/08/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 18/06/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 04/06/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 10/05/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 17/04/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 18/03/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 12/02/2024 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 29/12/2023 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 22/12/2023 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 03/11/2023 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 29/09/2023 | Ver |
Alcaldías Pendientes de Pago a la Fecha | 29/09/2023 | Ver |
