Transferencias Alcaldías Convenio Caminos Productivos.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en cumplimiento del Convenio suscrito por la Excelentísima Presidente Xiomara Castro con la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por Ley y el Reglamento del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos se detalla lo transferido a la fecha, cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población hondureña fortaleciendo la red vial productiva del país
Transferencias Alcaldías Convenio Caminos Productivos
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en cumplimiento del Convenio suscrito por la Excelentísima Presidente Xiomara Castro con la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por Ley y el Reglamento del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos se detalla lo transferido a la fecha, cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población hondureña fortaleciendo la red vial productiva del país
id_transleysolimunimunitransinfra | Número Transferencia | Fecha Transferencia | deptomuni | Departamento | Municipio | hogares | pob | cod_depto | rgbdepto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_transleysolimunimunitransinfra | Número Transferencia | Fecha Transferencia | deptomuni | Departamento | Municipio | hogares | pob | Monto | cod_depto | rgbdepto |
214 | 1 | 24/05/2023 | 1,201 | COLÓN | TRUJILLO | 5,069 | 120,296.00 | 1,915,557.46 | HN-CL | #A4C5C6 |
215 | 1 | 24/05/2023 | 1,202 | COLÓN | BALFATE | 1,109 | 120,296.00 | 1,948,853.94 | HN-CL | #A4C5C6 |
216 | 1 | 24/05/2023 | 1,204 | COLÓN | LIMON | 1,075 | 120,296.00 | 2,000,000.00 | HN-CL | #A4C5C6 |
217 | 1 | 24/05/2023 | 1,205 | COLÓN | SABA | 3,039 | 120,296.00 | 1,853,340.00 | HN-CL | #A4C5C6 |
218 | 1 | 24/05/2023 | 1,206 | COLÓN | SANTA FE | 554 | 120,296.00 | 1,885,799.50 | HN-CL | #A4C5C6 |
219 | 1 | 24/05/2023 | 1,207 | COLÓN | SANTA ROSA DE AGUAN | 710 | 120,296.00 | 1,913,832.47 | HN-CL | #A4C5C6 |
220 | 1 | 24/05/2023 | 1,210 | COLÓN | BONITO ORIENTAL | 2,620 | 120,296.00 | 1,955,969.12 | HN-CL | #A4C5C6 |
221 | 1 | 24/05/2023 | 1,301 | COMAYAGUA | COMAYAGUA | 14,332 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
222 | 1 | 24/05/2023 | 1,302 | COMAYAGUA | AJUTERIQUE | 1,533 | 253,929.00 | 1,992,426.15 | HN-CM | #856C8B |
223 | 1 | 24/05/2023 | 1,303 | COMAYAGUA | EL ROSARIO | 4,253 | 253,929.00 | 1,999,269.80 | HN-CM | #856C8B |
224 | 1 | 24/05/2023 | 1,304 | COMAYAGUA | ESQUIAS | 3,099 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
225 | 1 | 24/05/2023 | 1,305 | COMAYAGUA | HUMUYA | 166 | 253,929.00 | 1,878,123.96 | HN-CM | #856C8B |
226 | 1 | 24/05/2023 | 1,306 | COMAYAGUA | LA LIBERTAD | 2,998 | 253,929.00 | 1,333,332.00 | HN-CM | #856C8B |
227 | 1 | 24/05/2023 | 1,307 | COMAYAGUA | LAMANI | 884 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
228 | 1 | 24/05/2023 | 1,308 | COMAYAGUA | LA TRINIDAD | 641 | 253,929.00 | 1,973,893.22 | HN-CM | #856C8B |
229 | 1 | 24/05/2023 | 1,309 | COMAYAGUA | LEJAMANI | 686 | 253,929.00 | 1,962,363.48 | HN-CM | #856C8B |
230 | 1 | 24/05/2023 | 1,310 | COMAYAGUA | MEAMBAR | 2,012 | 253,929.00 | 1,986,149.38 | HN-CM | #856C8B |
231 | 1 | 24/05/2023 | 1,311 | COMAYAGUA | MINAS DE ORO | 1,554 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
232 | 1 | 24/05/2023 | 1,313 | COMAYAGUA | SAN JERONIMO | 2,929 | 253,929.00 | 1,992,840.96 | HN-CM | #856C8B |
233 | 1 | 24/05/2023 | 1,314 | COMAYAGUA | SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,124 | 253,929.00 | 1,499,288.00 | HN-CM | #856C8B |
234 | 1 | 24/05/2023 | 1,315 | COMAYAGUA | SAN JOSE DEL POTRERO | 799 | 253,929.00 | 1,985,828.96 | HN-CM | #856C8B |
235 | 1 | 24/05/2023 | 1,316 | COMAYAGUA | SAN LUIS | 1,682 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
236 | 1 | 24/05/2023 | 1,317 | COMAYAGUA | SAN SEBASTIAN | 479 | 253,929.00 | 1,998,227.38 | HN-CM | #856C8B |
237 | 1 | 24/05/2023 | 1,318 | COMAYAGUA | SIGUATEPEQUE | 10,152 | 253,929.00 | 1,996,641.46 | HN-CM | #856C8B |
238 | 1 | 24/05/2023 | 1,320 | COMAYAGUA | LAS LAJAS | 1,880 | 253,929.00 | 1,995,648.60 | HN-CM | #856C8B |
239 | 1 | 24/05/2023 | 1,321 | COMAYAGUA | TAULABE | 2,669 | 253,929.00 | 1,946,384.69 | HN-CM | #856C8B |
240 | 1 | 24/05/2023 | 1,417 | COPÁN | SAN JOSE | 1,234 | 229,606.00 | 2,000,000.00 | HN-CP | #D4EBD0 |
241 | 1 | 24/05/2023 | 1,422 | COPÁN | TRINIDAD DE COPAN | 1,190 | 229,606.00 | 1,975,089.44 | HN-CP | #D4EBD0 |
242 | 1 | 24/05/2023 | 1,502 | CORTÉS | CHOLOMA | 3,308 | 195,897.00 | 1,819,864.08 | HN-CR | #D4EBD0 |
243 | 1 | 24/05/2023 | 1,503 | CORTÉS | OMOA | 5,849 | 195,897.00 | 1,690,329.67 | HN-CR | #D4EBD0 |
244 | 1 | 24/05/2023 | 1,507 | CORTÉS | SAN ANTONIO DE CORTES | 3,376 | 195,897.00 | 2,000,000.00 | HN-CR | #D4EBD0 |
245 | 1 | 24/05/2023 | 1,509 | CORTÉS | SAN MANUEL | 3,308 | 195,897.00 | 2,000,000.00 | HN-CR | #D4EBD0 |
246 | 1 | 24/05/2023 | 1,510 | CORTÉS | SANTA CRUZ DE YOJOA | 8,065 | 195,897.00 | 1,917,414.06 | HN-CR | #D4EBD0 |
247 | 1 | 24/05/2023 | 1,512 | CORTÉS | LA LIMA | 6,385 | 195,897.00 | 1,999,344.38 | HN-CR | #D4EBD0 |
248 | 1 | 24/05/2023 | 1,602 | CHOLUTECA | APACILAGUA | 1,728 | 188,074.00 | 1,999,676.84 | HN-CH | #A4C5C6 |
249 | 1 | 24/05/2023 | 1,605 | CHOLUTECA | EL CORPUS | 3,959 | 188,074.00 | 1,973,021.94 | HN-CH | #A4C5C6 |
250 | 1 | 24/05/2023 | 1,608 | CHOLUTECA | MOROLICA | 630 | 188,074.00 | 1,999,993.04 | HN-CH | #A4C5C6 |
251 | 1 | 24/05/2023 | 1,609 | CHOLUTECA | NAMASIGUE | 4,202 | 188,074.00 | 1,833,957.92 | HN-CH | #A4C5C6 |
252 | 1 | 24/05/2023 | 1,610 | CHOLUTECA | OROCUINA | 2,803 | 188,074.00 | 1,999,985.36 | HN-CH | #A4C5C6 |
253 | 1 | 24/05/2023 | 1,611 | CHOLUTECA | PESPIRE | 3,975 | 188,074.00 | 1,998,549.63 | HN-CH | #A4C5C6 |
254 | 1 | 24/05/2023 | 1,613 | CHOLUTECA | SAN ISIDRO | 708 | 188,074.00 | 1,882,312.56 | HN-CH | #A4C5C6 |
255 | 1 | 24/05/2023 | 1,614 | CHOLUTECA | SAN JOSE | 678 | 188,074.00 | 1,886,172.74 | HN-CH | #A4C5C6 |
256 | 1 | 24/05/2023 | 1,616 | CHOLUTECA | SANTA ANA DE YUSGUARE | 2,344 | 188,074.00 | 1,999,969.18 | HN-CH | #A4C5C6 |
257 | 1 | 24/05/2023 | 1,703 | EL PARAÍSO | DANLI | 28,138 | 298,369.00 | 1,835,066.76 | HN-EP | #856C8B |
258 | 1 | 24/05/2023 | 1,704 | EL PARAÍSO | EL PARAISO | 7,054 | 298,369.00 | 1,992,847.32 | HN-EP | #856C8B |
259 | 1 | 25/05/2023 | 1,705 | EL PARAÍSO | GUINOPE | 1,643 | 298,369.00 | 1,222,862.72 | HN-EP | #856C8B |
260 | 1 | 24/05/2023 | 1,707 | EL PARAÍSO | LIURE | 1,609 | 298,369.00 | 1,922,299.30 | HN-EP | #856C8B |
261 | 1 | 24/05/2023 | 1,708 | EL PARAÍSO | MOROCELI | 2,570 | 298,369.00 | 1,998,772.34 | HN-EP | #856C8B |
262 | 1 | 24/05/2023 | 1,709 | EL PARAÍSO | OROPOLI | 1,215 | 298,369.00 | 1,432,614.24 | HN-EP | #856C8B |
263 | 1 | 24/05/2023 | 1,712 | EL PARAÍSO | SAN LUCAS | 1,304 | 298,369.00 | 1,999,572.28 | HN-EP | #856C8B |
264 | 1 | 24/05/2023 | 1,713 | EL PARAÍSO | SAN MATIAS | 740 | 298,369.00 | 1,998,968.97 | HN-EP | #856C8B |
265 | 1 | 24/05/2023 | 1,714 | EL PARAÍSO | SOLEDAD | 1,409 | 298,369.00 | 2,000,000.00 | HN-EP | #856C8B |
266 | 1 | 24/05/2023 | 1,715 | EL PARAÍSO | TEUPASENTI | 6,694 | 298,369.00 | 1,992,847.36 | HN-EP | #856C8B |
267 | 1 | 24/05/2023 | 1,716 | EL PARAÍSO | TEXIGUAT | 1,325 | 298,369.00 | 1,991,261.63 | HN-EP | #856C8B |
268 | 1 | 24/05/2023 | 1,718 | EL PARAÍSO | YAUYUPE | 287 | 298,369.00 | 1,839,231.13 | HN-EP | #856C8B |
269 | 1 | 24/05/2023 | 1,802 | FRANCISCO MORAZÁN | ALUBAREN | 1,120 | 218,333.00 | 1,999,790.70 | HN-FM | #D4EBD0 |
270 | 1 | 24/05/2023 | 1,803 | FRANCISCO MORAZÁN | CEDROS | 3,682 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
271 | 1 | 24/05/2023 | 1,804 | FRANCISCO MORAZÁN | CURAREN | 2,529 | 218,333.00 | 1,883,808.71 | HN-FM | #D4EBD0 |
272 | 1 | 24/05/2023 | 1,805 | FRANCISCO MORAZÁN | EL PORVENIR | 2,810 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
273 | 1 | 24/05/2023 | 1,806 | FRANCISCO MORAZÁN | GUAIMACA | 4,046 | 218,333.00 | 1,749,334.60 | HN-FM | #D4EBD0 |
274 | 1 | 24/05/2023 | 1,808 | FRANCISCO MORAZÁN | LA VENTA | 1,043 | 218,333.00 | 1,991,675.23 | HN-FM | #D4EBD0 |
275 | 1 | 24/05/2023 | 1,809 | FRANCISCO MORAZÁN | LEPATERIQUE | 3,993 | 218,333.00 | 1,994,301.59 | HN-FM | #D4EBD0 |
276 | 1 | 24/05/2023 | 1,811 | FRANCISCO MORAZÁN | MARALE | 1,330 | 218,333.00 | 1,990,063.14 | HN-FM | #D4EBD0 |
277 | 1 | 24/05/2023 | 1,812 | FRANCISCO MORAZÁN | NUEVA ARMENIA | 450 | 218,333.00 | 1,989,193.39 | HN-FM | #D4EBD0 |
278 | 1 | 24/05/2023 | 1,813 | FRANCISCO MORAZÁN | OJOJONA | 1,488 | 218,333.00 | 1,335,375.30 | HN-FM | #D4EBD0 |
279 | 1 | 24/05/2023 | 1,815 | FRANCISCO MORAZÁN | REITOCA | 1,712 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
280 | 1 | 24/05/2023 | 1,816 | FRANCISCO MORAZÁN | SABANAGRANDE | 3,203 | 218,333.00 | 1,998,272.80 | HN-FM | #D4EBD0 |
281 | 1 | 24/05/2023 | 1,818 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN BUENAVENTURA | 270 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
282 | 1 | 24/05/2023 | 1,819 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN IGNACIO | 1,233 | 218,333.00 | 1,857,892.38 | HN-FM | #D4EBD0 |
283 | 1 | 24/05/2023 | 1,820 | FRANCISCO MORAZÁN | CANTARRANAS | 2,590 | 218,333.00 | 1,999,511.07 | HN-FM | #D4EBD0 |
284 | 1 | 24/05/2023 | 1,822 | FRANCISCO MORAZÁN | SANTA ANA | 1,389 | 218,333.00 | 1,996,975.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
285 | 1 | 24/05/2023 | 1,823 | FRANCISCO MORAZÁN | SANTA LUCIA | 848 | 218,333.00 | 1,970,228.49 | HN-FM | #D4EBD0 |
286 | 1 | 24/05/2023 | 1,824 | FRANCISCO MORAZÁN | TALANGA | 4,060 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
287 | 1 | 24/05/2023 | 1,825 | FRANCISCO MORAZÁN | TATUMBLA | 889 | 218,333.00 | 1,999,991.86 | HN-FM | #D4EBD0 |
288 | 1 | 24/05/2023 | 1,826 | FRANCISCO MORAZÁN | VALLE DE ANGELES | 2,250 | 218,333.00 | 1,996,906.24 | HN-FM | #D4EBD0 |
289 | 1 | 25/05/2023 | 1,827 | FRANCISCO MORAZÁN | VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,293 | 218,333.00 | 1,974,085.36 | HN-FM | #D4EBD0 |
290 | 1 | 24/05/2023 | 1,828 | FRANCISCO MORAZÁN | VALLECILLO | 1,447 | 218,333.00 | 2,000,000.00 | HN-FM | #D4EBD0 |
291 | 1 | 24/05/2023 | 1,902 | GRACIAS A DIOS | BRUS LAGUNA | 396 | 11,234.00 | 2,000,000.00 | HN-GD | #FFEB99 |
292 | 1 | 24/05/2023 | 1,904 | GRACIAS A DIOS | JUAN FRANCISCO BULNES | 52 | 11,234.00 | 2,000,000.00 | HN-GD | #FFEB99 |
293 | 1 | 24/05/2023 | 1,905 | GRACIAS A DIOS | VILLEDA MORALES | 462 | 11,234.00 | 2,000,000.00 | HN-GD | #FFEB99 |
294 | 1 | 24/05/2023 | 2,001 | INTIBUCÁ | LA ESPERANZA | 1,484 | 161,978.00 | 1,996,649.02 | HN-IN | #A4C5C6 |
295 | 1 | 24/05/2023 | 2,002 | INTIBUCÁ | CAMASCA | 1,231 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
296 | 1 | 24/05/2023 | 2,003 | INTIBUCÁ | COLOMONCAGUA | 2,571 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
297 | 1 | 24/05/2023 | 2,004 | INTIBUCÁ | CONCEPCION | 1,419 | 161,978.00 | 1,999,474.29 | HN-IN | #A4C5C6 |
298 | 1 | 24/05/2023 | 2,005 | INTIBUCÁ | DOLORES | 981 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
299 | 1 | 24/05/2023 | 2,007 | INTIBUCÁ | JESUS DE OTORO | 3,600 | 161,978.00 | 1,638,975.66 | HN-IN | #A4C5C6 |
300 | 1 | 24/05/2023 | 2,009 | INTIBUCÁ | MASAGUARA | 2,503 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
301 | 1 | 24/05/2023 | 2,010 | INTIBUCÁ | SAN ANTONIO | 660 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
302 | 1 | 24/05/2023 | 2,012 | INTIBUCÁ | SAN JUAN | 2,458 | 161,978.00 | 1,999,955.96 | HN-IN | #A4C5C6 |
303 | 1 | 24/05/2023 | 2,015 | INTIBUCÁ | SANTA LUCIA | 818 | 161,978.00 | 2,000,000.00 | HN-IN | #A4C5C6 |
304 | 1 | 24/05/2023 | 2,017 | INTIBUCÁ | SAN FRANCISCO DE OPALACA | 2,191 | 161,978.00 | 1,937,002.26 | HN-IN | #A4C5C6 |
305 | 1 | 24/05/2023 | 2,103 | ISLAS DE LA BAHÍA | JOSE SANTOS GUARDIOLA | 777 | 7,348.00 | 1,236,056.71 | HN-IB | #FFEB99 |
306 | 1 | 24/05/2023 | 2,104 | ISLAS DE LA BAHÍA | UTILA | 60 | 7,348.00 | 1,990,861.65 | HN-IB | #FFEB99 |
307 | 1 | 24/05/2023 | 2,212 | LA PAZ | SAN JOSE | 2,213 | 154,291.00 | 1,997,015.20 | HN-LP | #A4C5C6 |
308 | 1 | 24/05/2023 | 2,213 | LA PAZ | SAN JUAN | 276 | 154,291.00 | 2,000,000.00 | HN-LP | #A4C5C6 |
309 | 1 | 24/05/2023 | 2,216 | LA PAZ | SANTA ELENA | 2,647 | 154,291.00 | 1,993,115.26 | HN-LP | #A4C5C6 |
310 | 1 | 24/05/2023 | 2,217 | LA PAZ | SANTA MARIA | 1,825 | 154,291.00 | 1,993,700.76 | HN-LP | #A4C5C6 |
311 | 1 | 24/05/2023 | 2,219 | LA PAZ | YARULA | 2,178 | 154,291.00 | 2,000,000.00 | HN-LP | #A4C5C6 |
312 | 1 | 24/05/2023 | 2,301 | LEMPIRA | GRACIAS | 5,539 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
313 | 1 | 24/05/2023 | 2,303 | LEMPIRA | CANDELARIA | 1,073 | 229,328.00 | 1,999,038.54 | HN-LE | #D4EBD0 |
314 | 1 | 24/05/2023 | 2,308 | LEMPIRA | LA CAMPA | 995 | 229,328.00 | 1,924,976.25 | HN-LE | #D4EBD0 |
315 | 1 | 24/05/2023 | 2,310 | LEMPIRA | LAS FLORES | 1,529 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
316 | 1 | 24/05/2023 | 2,311 | LEMPIRA | LA UNION | 2,530 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
317 | 1 | 24/05/2023 | 2,312 | LEMPIRA | LA VIRTUD | 931 | 229,328.00 | 1,820,032.30 | HN-LE | #D4EBD0 |
318 | 1 | 24/05/2023 | 2,313 | LEMPIRA | LEPAERA | 6,100 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
319 | 1 | 24/05/2023 | 2,314 | LEMPIRA | MAPULACA | 506 | 229,328.00 | 1,997,032.24 | HN-LE | #D4EBD0 |
320 | 1 | 24/05/2023 | 2,315 | LEMPIRA | PIRAERA | 2,053 | 229,328.00 | 1,999,897.12 | HN-LE | #D4EBD0 |
321 | 1 | 24/05/2023 | 2,316 | LEMPIRA | SAN ANDRES | 2,188 | 229,328.00 | 1,999,323.72 | HN-LE | #D4EBD0 |
322 | 1 | 24/05/2023 | 2,318 | LEMPIRA | SAN JUAN GUARITA | 350 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
323 | 1 | 24/05/2023 | 2,320 | LEMPIRA | SAN RAFAEL | 2,381 | 229,328.00 | 1,998,310.11 | HN-LE | #D4EBD0 |
324 | 1 | 24/05/2023 | 2,321 | LEMPIRA | SAN SEBASTIAN | 1,639 | 229,328.00 | 1,799,869.02 | HN-LE | #D4EBD0 |
325 | 1 | 24/05/2023 | 2,327 | LEMPIRA | VIRGINIA | 290 | 229,328.00 | 2,000,000.00 | HN-LE | #D4EBD0 |
326 | 1 | 24/05/2023 | 2,415 | OCOTEPEQUE | SENSENTI | 1,863 | 86,672.00 | 1,794,089.48 | HN-OC | #FFEB99 |
327 | 1 | 24/05/2023 | 2,501 | OLANCHO | JUTICALPA | 12,329 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
328 | 1 | 24/05/2023 | 2,502 | OLANCHO | CAMPAMENTO | 3,383 | 268,968.00 | 1,987,376.48 | HN-OL | #856C8B |
329 | 1 | 24/05/2023 | 2,503 | OLANCHO | CATACAMAS | 12,396 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
330 | 1 | 24/05/2023 | 2,505 | OLANCHO | DULCE NOMBRE DE CULMI | 3,700 | 268,968.00 | 1,156,060.75 | HN-OL | #856C8B |
331 | 1 | 25/05/2023 | 2,508 | OLANCHO | GUALACO | 2,640 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
332 | 1 | 24/05/2023 | 2,509 | OLANCHO | GUARIZAMA | 1,085 | 268,968.00 | 1,905,689.91 | HN-OL | #856C8B |
333 | 1 | 24/05/2023 | 2,510 | OLANCHO | GUATA | 1,716 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
334 | 1 | 24/05/2023 | 2,512 | OLANCHO | JANO | 773 | 268,968.00 | 1,991,664.96 | HN-OL | #856C8B |
335 | 1 | 24/05/2023 | 2,513 | OLANCHO | LA UNION | 905 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
336 | 1 | 24/05/2023 | 2,514 | OLANCHO | MANGULILE | 1,006 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
337 | 1 | 24/05/2023 | 2,516 | OLANCHO | SALAMA | 889 | 268,968.00 | 1,902,657.62 | HN-OL | #856C8B |
338 | 1 | 24/05/2023 | 2,517 | OLANCHO | SAN ESTEBAN | 3,184 | 268,968.00 | 1,962,164.72 | HN-OL | #856C8B |
339 | 1 | 24/05/2023 | 2,518 | OLANCHO | SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,022 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
340 | 1 | 24/05/2023 | 2,519 | OLANCHO | SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 2,145 | 268,968.00 | 1,997,143.85 | HN-OL | #856C8B |
341 | 1 | 24/05/2023 | 2,520 | OLANCHO | SANTA MARIA DEL REAL | 1,533 | 268,968.00 | 2,000,000.00 | HN-OL | #856C8B |
342 | 1 | 24/05/2023 | 2,521 | OLANCHO | SILCA | 960 | 268,968.00 | 1,991,762.70 | HN-OL | #856C8B |
343 | 1 | 24/05/2023 | 2,523 | OLANCHO | PATUCA | 4,172 | 268,968.00 | 1,813,185.07 | HN-OL | #856C8B |
344 | 1 | 24/05/2023 | 2,601 | SANTA BÁRBARA | SANTA BARBARA | 4,513 | 237,530.00 | 2,000,000.00 | HN-SB | #D4EBD0 |
345 | 1 | 24/05/2023 | 2,603 | SANTA BÁRBARA | ATIMA | 2,397 | 237,530.00 | 1,927,063.76 | HN-SB | #D4EBD0 |
346 | 1 | 24/05/2023 | 2,604 | SANTA BÁRBARA | AZACUALPA | 2,564 | 237,530.00 | 2,000,000.00 | HN-SB | #D4EBD0 |
347 | 1 | 24/05/2023 | 2,605 | SANTA BÁRBARA | CEGUACA | 827 | 237,530.00 | 1,999,923.20 | HN-SB | #D4EBD0 |
348 | 1 | 24/05/2023 | 2,607 | SANTA BÁRBARA | CONCEPCION DEL NORTE | 1,176 | 237,530.00 | 1,960,834.85 | HN-SB | #D4EBD0 |
349 | 1 | 25/05/2023 | 2,608 | SANTA BÁRBARA | CONCEPCION DEL SUR | 924 | 237,530.00 | 1,997,690.84 | HN-SB | #D4EBD0 |
350 | 1 | 24/05/2023 | 2,610 | SANTA BÁRBARA | EL NISPERO | 1,049 | 237,530.00 | 1,997,867.20 | HN-SB | #D4EBD0 |
351 | 1 | 24/05/2023 | 2,611 | SANTA BÁRBARA | GUALALA | 622 | 237,530.00 | 1,937,678.40 | HN-SB | #D4EBD0 |
352 | 1 | 24/05/2023 | 2,612 | SANTA BÁRBARA | ILAMA | 1,184 | 237,530.00 | 1,973,599.32 | HN-SB | #D4EBD0 |
353 | 1 | 24/05/2023 | 2,613 | SANTA BÁRBARA | MACUELIZO | 4,577 | 237,530.00 | 1,976,395.11 | HN-SB | #D4EBD0 |
354 | 1 | 24/05/2023 | 2,614 | SANTA BÁRBARA | NARANJITO | 1,739 | 237,530.00 | 1,971,632.95 | HN-SB | #D4EBD0 |
355 | 1 | 24/05/2023 | 2,615 | SANTA BÁRBARA | NUEVO CELILAC | 1,050 | 237,530.00 | 1,999,358.64 | HN-SB | #D4EBD0 |
356 | 1 | 24/05/2023 | 2,617 | SANTA BÁRBARA | PROTECCION | 2,024 | 237,530.00 | 1,999,862.93 | HN-SB | #D4EBD0 |
357 | 1 | 24/05/2023 | 2,618 | SANTA BÁRBARA | QUIMISTAN | 5,446 | 237,530.00 | 1,964,197.38 | HN-SB | #D4EBD0 |
358 | 1 | 24/05/2023 | 2,619 | SANTA BÁRBARA | SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,074 | 237,530.00 | 2,000,000.00 | HN-SB | #D4EBD0 |
359 | 1 | 24/05/2023 | 2,620 | SANTA BÁRBARA | SAN LUIS | 3,469 | 237,530.00 | 2,000,000.00 | HN-SB | #D4EBD0 |
360 | 1 | 24/05/2023 | 2,622 | SANTA BÁRBARA | SAN NICOLAS | 1,740 | 237,530.00 | 1,999,855.88 | HN-SB | #D4EBD0 |
361 | 1 | 24/05/2023 | 2,623 | SANTA BÁRBARA | SAN PEDRO ZACAPA | 1,480 | 237,530.00 | 1,965,511.64 | HN-SB | #D4EBD0 |
362 | 1 | 24/05/2023 | 2,625 | SANTA BÁRBARA | SAN VICENTE CENTENARIO | 529 | 237,530.00 | 1,828,942.27 | HN-SB | #D4EBD0 |
363 | 1 | 24/05/2023 | 2,626 | SANTA BÁRBARA | TRINIDAD | 2,215 | 237,530.00 | 1,996,419.60 | HN-SB | #D4EBD0 |
364 | 1 | 24/05/2023 | 2,627 | SANTA BÁRBARA | LAS VEGAS | 3,246 | 237,530.00 | 1,964,187.87 | HN-SB | #D4EBD0 |
365 | 1 | 24/05/2023 | 2,628 | SANTA BÁRBARA | NUEVA FRONTERA | 1,539 | 237,530.00 | 1,984,609.40 | HN-SB | #D4EBD0 |
366 | 1 | 24/05/2023 | 2,701 | VALLE | NACAOME | 7,220 | 96,457.00 | 1,463,809.07 | HN-VA | #FFEB99 |
367 | 1 | 24/05/2023 | 2,705 | VALLE | CARIDAD | 557 | 96,457.00 | 1,936,515.43 | HN-VA | #FFEB99 |
368 | 1 | 24/05/2023 | 2,707 | VALLE | LANGUE | 3,218 | 96,457.00 | 1,990,314.09 | HN-VA | #FFEB99 |
369 | 1 | 24/05/2023 | 2,708 | VALLE | SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,615 | 96,457.00 | 1,870,273.57 | HN-VA | #FFEB99 |
370 | 1 | 07/06/2023 | 1,101 | ATLÁNTIDA | LA CEIBA | 1,601 | 97,025.00 | 1,992,681.13 | HN-AT | #A4C5C6 |
371 | 1 | 07/06/2023 | 1,102 | ATLÁNTIDA | EL PORVENIR | 1,601 | 97,025.00 | 1,999,885.83 | HN-AT | #A4C5C6 |
372 | 1 | 07/06/2023 | 1,103 | ATLÁNTIDA | ESPARTA | 1,736 | 97,025.00 | 1,999,515.09 | HN-AT | #A4C5C6 |
373 | 1 | 07/06/2023 | 1,104 | ATLÁNTIDA | JUTIAPA | 2,986 | 97,025.00 | 2,000,000.00 | HN-AT | #A4C5C6 |
374 | 1 | 07/06/2023 | 1,105 | ATLÁNTIDA | LA MASICA | 3,326 | 97,025.00 | 1,998,051.57 | HN-AT | #A4C5C6 |
375 | 1 | 07/06/2023 | 1,106 | ATLÁNTIDA | SAN FRANCISCO | 1,285 | 97,025.00 | 1,965,278.17 | HN-AT | #A4C5C6 |
376 | 1 | 07/06/2023 | 1,203 | COLÓN | IRIONA | 2,101 | 120,296.00 | 2,000,000.00 | HN-CL | #A4C5C6 |
377 | 1 | 07/06/2023 | 1,209 | COLÓN | TOCOA | 7,015 | 120,296.00 | 1,946,446.72 | HN-CL | #A4C5C6 |
378 | 1 | 07/06/2023 | 1,312 | COMAYAGUA | OJOS DE AGUA | 1,356 | 253,929.00 | 2,000,000.00 | HN-CM | #856C8B |
379 | 1 | 07/06/2023 | 1,504 | CORTÉS | PIMIENTA | 2,652 | 195,897.00 | 2,000,000.00 | HN-CR | #D4EBD0 |
