wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
164 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2024 Gaceta 36671 Acuerdo 636-2024 | Ver |
163 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2024 (Resumen Actualizado al 25/10/24) | Ver |
162 | 5 | Certificación del Acuerdo No.636-2024 – Normas de Cierre 2024 | Ver |
159 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2023 Gaceta Acuerdo 384-2023 | Ver |
158 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2023 (Resumen) | Ver |
157 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2023 | Ver |
155 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2022 Gaceta | Ver |
154 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2022 (Resumen) | Ver |
153 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2022 | Ver |
151 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2021 Acuerdo 611-2021 GACETA 35742 | Ver |
141 | 5 | Resumen de Fechas Normas de Cierre 2020 | Ver |
140 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2020 Acuerdo 456-2020 GACETA | Ver |
133 | 5 | Cierre del Ejercicio 2019 Acuerdo 591-2019 Gaceta | Ver |
132 | 5 | Cierre del Ejercicio 2019 Acuerdo 591-2019 | Ver |
131 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2019 | Ver |
130 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2018 | Ver |
129 | 5 | Resumen de Fechas Normas de Cierre 2019 | Ver |
128 | 5 | Normas de Cierre 2019 | Ver |
23 | 5 | Fechas de Cumplimiento de Normas de Cierre 2012 | Ver |
22 | 5 | Fechas de Cumplimiento de Normas de Cierre 2013 | Ver |
21 | 5 | Resumen de Fechas de Cumplimiento de las Normas de Cierre 2016 | Ver |
20 | 5 | RESUMEN DE FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIERRE 2017 | Ver |
19 | 5 | Resumen de fechas límites para cumplimiento de Normas de Cierre 2011 | Ver |
18 | 5 | Resolución 003-2018 Relacionada a la NICSP6 | Ver |
17 | 5 | Resolución 002-2018 Relacionada a la NICSP2 | Ver |
16 | 5 | Resolución 001-2018 Relacionada a la NICSP1 | Ver |
15 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2017 Acuerdo 537-2017 GACETA | Ver |
14 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2013 | Ver |
13 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2015 | Ver |
12 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2011 | Ver |
11 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2014 | Ver |
10 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2014 (Gaceta Num.33,582 ; Acuerdo 608-2014) | Ver |
9 | 5 | Fechas de Cumplimiento de Normas de Cierre 2015 | Ver |
8 | 5 | Fechas de Cumplimiento de Normas de Cierre 2014 | Ver |
7 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2010 | Ver |
6 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2017 Acuerdo 537-2017 | Ver |
5 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2015 (Gaceta Num.399-2015) | Ver |
4 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2016 Acuerdo 364-2016 | Ver |
3 | 5 | Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2016 Acuerdo 364-2016 GACETA | Ver |
2 | 5 | Normas de Cierre del Ejercicio 2012 | Ver |
1 | 5 | ACUERDO 557-2016 MODIFICACION AL ACUERDO MINISTERIAL 364-2016 NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 36 NUMERAL 8 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, 44,95,96 NUMERALES 1),3),4) Y 100 DE LA LEY O | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
24 | 6 | Normas de Archivo para la Documentación Financiera del Sector Público | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
29 | 7 | NORMAS TECNICAS DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SEP 2015) | Ver |
28 | 7 | Normas Tecnicas del Sub sistema de Contabilidad (Decreto 1087-2005) | Ver |
27 | 7 | Reformas de las Normas de Contabilidad 2015 (Decreto 223-2015) | Ver |
26 | 7 | ACUERDO 572-2015 Modelo Conceptual del Sub-Sistema de Contabilidad Gubernamental | Ver |
25 | 7 | ACUERDO 223-2015 REFORMAS NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDAD | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
150 | 8 | RESOLUCION No.JTNCA 088-12-2020 PRORROGA NICSP-NIIF | Ver |
149 | 8 | RESOLUCIÓN No. JTNCA 073-12-2019 | Ver |
39 | 8 | Ruta Crítica Implementación NICSP 1,2,3,6 y 24 | Ver |
38 | 8 | Resolución No. JINCA 048-09-2016 | Ver |
37 | 8 | Implementacion NICSP | Ver |
36 | 8 | Plan de Implementacion NICSP | Ver |
35 | 8 | Ruta Critica de Implementacion de NICSP 2017-2019 | Ver |
34 | 8 | Junta Tecnica de Normas de Contabilidad y Auditoria (JTNCA 060-08/2014) | Ver |
33 | 8 | Acta de Compromiso entre la CGR y IHAH (6 de Agosto del 2015) | Ver |
32 | 8 | Clasificación de las NICSP según la Aplicabilidad y Prioridad en Honduras | Ver |
31 | 8 | APLICACIÓN DE LAS NORMAS NICSP EN ALIANZAS PÚBLICO PRIVADO (APP) (Mayo 2014) | Ver |
30 | 8 | Reglamento Interno del comité Institucional de Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Para el Sector Público (NICSP)(Decreto 0791-2012) | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
73 | 9 | MANUAL DE PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (EDICIÓN DE 2020) Tomo II NICSP 28 a la NICSP 40 | Ver |
72 | 9 | MANUAL DE PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (EDICIÓN DE 2020) TOMO I NICSP 1 a la NICSP 27 | Ver |
64 | 9 | NICSP 42 (Edición 2020) | Ver |
63 | 9 | NICSP 41 (Edición 2020) | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
165 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: noviembre 2024) | Ver |
161 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Marzo 2024) | Ver |
160 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: noviembre 2023) | Ver |
156 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Marzo 2023) | Ver |
152 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Marzo 2022) | Ver |
148 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Marzo 2021) | Ver |
139 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Agosto 2020) | Ver |
134 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Marzo 2020) | Ver |
80 | 10 | Tabla de Eventos Depreciación Objeto del Gasto-Cuenta Contable-Cuenta Contable | Ver |
79 | 10 | Sistema de Contabilidad en Honduras | Ver |
78 | 10 | Plan Único de Cuentas - República de Honduras(Actualizado: Julio 2019) | Ver |
77 | 10 | PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS NICSP ACTUALIZADO AL 2019 | Ver |
76 | 10 | PLAN ESTRATÉGICO DEL SIGLO XXI 2014-2017 MODERNIZACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTADURÍA | Ver |
75 | 10 | Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble de los Bienes de Uso que se originan desde el Sub Sistema de Bienes Nacionales | Ver |
74 | 10 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017 | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
89 | 11 | Políticas Contables de Honduras | Ver |
88 | 11 | POLITICA CONTABLE PROPIEDADES DE INVERSION | Ver |
87 | 11 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
86 | 11 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA FLUJO DE EFECTIVO | Ver |
85 | 11 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA DE INVENTARIOS | Ver |
84 | 11 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS | Ver |
83 | 11 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS | Ver |
82 | 11 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA ACTIVOS INTANGIBLES | Ver |
81 | 11 | POLITICA CONTABLE BENEFICIOS A EMPLEADOS | Ver |
MANUALESCONTABLES_ID | TITULO | LINK |
---|---|---|
MANUALESCONTABLES_ID | TITULO | LINK |
1 | POLITICA CONTABLE BENEFICIOS A EMPLEADOS | Ver |
2 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA ACTIVOS INTANGIBLES | Ver |
3 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS | Ver |
4 | POLÍTICA CONTABLE ESPECIFICA INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS | Ver |
5 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA DE INVENTARIOS | Ver |
6 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA FLUJO DE EFECTIVO | Ver |
7 | POLITICA CONTABLE ESPECIFICA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS | Ver |
8 | POLITICA CONTABLE PROPIEDADES DE INVERSION | Ver |
9 | Políticas Contables de Honduras | Ver |
10 | Manual Metodológico de Generación de Asientos de Partida Doble de uso que se originan desde el Sub Sistema de Bienes Nacionales | Ver |
11 | MANUAL DEL USUARIO DE REGISTRO MANUALES PERFIL 1941 y 1942 | Ver |
12 | Manual de Contabilidad Para el Sector Público Tomo III | Ver |
13 | Manual de Contabilidad Para el Sector Público Tomo II | Ver |
14 | Manual de Contabilidad Tomo I (Actualizado el 05/09/2018) | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
147 | 13 | Oficio Circular CGR-03-2021 SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONSOLIDACION DE EEFF | Ver |
146 | 13 | Oficio Circular CGR-01-2021 SOLICITUD EF DICIEMBRE | Ver |
142 | 13 | Oficio Circular CGR-15-2020 INVITACION A CAPACITACIÓN | Ver |
138 | 13 | Oficio Circular CGR-07-2020 CONTABILIZACION DE INVENTARIOS | Ver |
136 | 13 | Oficio Circular CGR-02-2020 CONTABILIZACION DE INVENTARIOS | Ver |
135 | 13 | Oficio Circular CGR-03-2020 INVENTARIOS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | Ver |
98 | 13 | PROCEDIMIENTO DE FIDEICOMISO EXCEPTO TASA DE SEGURIDAD Y VIDA MEJOR | Ver |
97 | 13 | PROCEDIMIENTO DE LA CONTABILIZACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS UTILIZANDO COMO DOCUMENTACION SOPORTE LOS ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOS POR EL FIDUCIARIO | Ver |
96 | 13 | Oficio Circular CGR-1100-2015 PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR y SUSTITUIR DOCUMENTOS DE EJECUCION DE GASTOS OPERACIÓN CONTABLE | Ver |
95 | 13 | Manual de Funciones y Procedimientos de la Contaduria General de la República (Actualizado al 16-05-2022) | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
145 | 14 | Manual de usuario SISTEMA DE CONSOLIDACION – Gerente Administrativo/Financiero/Alcalde Municipal | Ver |
144 | 14 | Manual de Usuario SISTEMA DE CONSOLIDACION - Contador Institucional | Ver |
143 | 14 | MANUAL DE USUARIO PARA LLENADO DE FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS JUNIO 2021 | Ver |
137 | 14 | MANUAL DE USUARIO PARA LLENADO DE FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS JUNIO 2020 | Ver |
107 | 14 | PROCEDIMIENTO CONTABILIZACION DESCARGOS DE BIENES POR TRANSFERENCIA | Ver |
106 | 14 | PROCEDIMIENTO CONTABILIZACION DE BIENES DE CONSUMO | Ver |
105 | 14 | PROCEDIMIENTO CONTABILIZACION DE PRESTAMOS OTORGADOS INTSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | Ver |
104 | 14 | PROCEDIMIENTO CONCILIACION DE DEUDA PUBLICA INTERNA POR TYV | Ver |
103 | 14 | PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE GARANTIAS | Ver |
102 | 14 | PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION DE GARANTIAS | Ver |
101 | 14 | PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION DE EMBARGOS | Ver |
100 | 14 | PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION DE DEUDA FLOTANTE DE LA CUENTA BANCARIA 330-1 TGR- CUENTA PAGADORA SIP-2002-2 | Ver |
99 | 14 | PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS | Ver |
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
---|---|---|---|
wdt_ID | tipo | Titulo | Acceso |
127 | 15 | Estado de Situacion Financiera | Ver |
126 | 15 | Estado de Rendimiento Financiero | Ver |
125 | 15 | Estado de Flujos de Efectivo - Metodo Indirecto | Ver |
124 | 15 | Estado de Cambio Patrimonial | Ver |
123 | 15 | Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Devengados de Ingresos | Ver |
122 | 15 | Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Devengados de Gastos | Ver |
121 | 15 | Estado Comparativo de los Importes Contables y Presupuestarios de Ingresos | Ver |
120 | 15 | Estado Comparativo de los Importes Contables y Presupuestarios de Gastos | Ver |
119 | 15 | ANEO No. 8 - Detalle de Ingresos por Concepto de Aportaciones Patronales | Ver |
118 | 15 | ANEO No. 7 - Detalle de Ingresos por Concepto de Servicios Basicos | Ver |
117 | 15 | ANEO No. 6.1 - Detalle de Donaciones de Capital Otorgadas | Ver |
116 | 15 | ANEO No. 6 - Detalle de Donaciones Corrientes Otorgadas | Ver |
115 | 15 | ANEO No. 5.1 - Detalle de Transferencias de Capital Otorgadas | Ver |
114 | 15 | ANEO No. 5 - Detalle de Transferencias Corrientes Otorgadas | Ver |
113 | 15 | ANEO No. 4.1 - Detalle de Donaciones de Capital Recibidas | Ver |
112 | 15 | ANEO No. 4 - Detalle de Donaciones Corrientes Recibidas | Ver |
111 | 15 | ANEO No. 3.1 Detalle de Transferencias de Capital Recibidas | Ver |
110 | 15 | ANEO No. 3 - Detalle de Transferencias Corrientes Recibidas | Ver |
109 | 15 | ANEO No. 2 - Estado de la Deuda Pública | Ver |
108 | 15 | ANEO No. 1 - Detalle de Propiedad Planta y Equipo | Ver |
Actualizado al 18/12/2024