| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 193,280 | 2026 | 5 | IGLESIA CRISTO A LAS NACIONES | IGLESIA CRISTO A LAS NACIONES | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 11,800.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ACLARATORIA DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | S2A2026001000 | S2026000792 | No |
| 193,281 | 2026 | 5 | ASOCIACION SAN JOSE OBRERO | ASOCIACION SAN JOSE OBRERO | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026000943 | S2026000874 | No |
| 193,282 | 2026 | 5 | EMBAJADA DE MEXICO | AUDREY RIVERA GOMEZ | US$ | PERMISOS OFICIALES REEXPO | 22,554.00 | PERMISOS OFICIALES REEXPORTACION | MODIFICACIÓN PERMISOS OFICIALES DE REEXPORTACIÓN | 1 - CON LUGAR | SM2026000947 | S2026000889 | No |
| 193,283 | 2026 | 5 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA/UNICEF | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF HONDURAS) | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 422,541.08 | DISPENSAS OFICIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS OFICIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026000950 | S2026000766 | No |
| 193,284 | 2026 | 5 | FUNDACION CAMO HONDURAS | FUNDACION CAMO HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 199,190.62 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026000953 | s2026000838 | No |
| 193,285 | 2026 | 5 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 1,464,339.54 | DISPENSAS OFICIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS OFICIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026000983 | S2026000777 | No |
| 193,286 | 2026 | 5 | PROMOTORA DE GENERACION DE ENERGIA LIMPIA S.A. | PROYECTO HIDROELECTRICO PETACON | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 84,323.00 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026001003 | S2026000474 | No |
| 193,287 | 2026 | 5 | PROMOTORA DE GENERACION DE ENERGIA LIMPIA S.A. | PROYECTO HIDROELECTRICO PETACON | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 14,817.00 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026001046 | S2026000473 | No |
| 193,288 | 2026 | 5 | ENERGIA DISEÑO Y CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V. | ENERGIA DISEÑO Y CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 47,975.83 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026001089 | S2026000920 | No |
| 193,289 | 2026 | 5 | ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. (ENERSA) | ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. (ENERSA) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 327,470.91 | DISPENSAS ESPECIALES | MODIFICACIONES DISPENSAS ESPECIALES | 1 - CON LUGAR | SM2026001148 | S2026000827 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




