PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
189,001 | 2025 | 1 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 168,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,002 | 2025 | 1 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 375,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,003 | 2025 | 1 | AGROINDUSTRIAL PALMA REAL , S.A DE C.V.(AGROPALMA) | AGROINDUTRIAL PALMA REAL S.A DE C.V. (AGROINDUSTRIAL) | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 44,949.30 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO DE VEHICULO ADQUIRIDO CON PERMISO ESPECIAL DE IMP. TEMP. | CON LUGAR | No | ||
189,004 | 2025 | 1 | OPERACIONES ADUANERAS Y MERCANTILES S.A. | OPERACIONES ADUANERAS Y MERCANTILES | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 35,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO | CON LUGAR | No | ||
189,005 | 2025 | 1 | ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVESA) | AVIS RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 23,565.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,006 | 2025 | 1 | ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVESA) | AVIS RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 193,500.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,007 | 2025 | 1 | ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVESA) | AVIS RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 60,900.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,008 | 2025 | 1 | ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVESA) | AVIS RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 37,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
189,009 | 2025 | 1 | HYBRICO HONDURAS, S.A. DE C.V. | HYBRICO HONDURAS, S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 1,469,519.56 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | APROBACION PARCIAL | No | ||
189,010 | 2025 | 1 | LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS, S.A. (LAARSA) | LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 43,860.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.