PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
184,350 | 2023 | 5 | GILDAN HONDURAS PROPERTIES S. DE R.L. | GILDAN HONDURAS PROPERTIES S. DE R.L. | US$ | PERMISOS ESPECIALES DE IM | 258,000.00 | PERMISOS ESPECIALES DE IM | ZONAS LIBRES | CON LUGAR | No | ||
184,351 | 2023 | 5 | SOCIEDAD MERCANTIL ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S. A. (EEHSA) | ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 165,690.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA EOLICA | CON LUGAR | No | ||
184,352 | 2023 | 5 | GEOTERMICA PLATANARES S.A .DE C.V. (GEOPLATANARES) | PROYECTO GEOTERMICA PLATANARES | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 65,284.40 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA HIDROELECTRICA | CON LUGAR | No | ||
184,353 | 2023 | 5 | GEOTERMICA PLATANARES S.A .DE C.V. (GEOPLATANARES) | PROYECTO GEOTERMICA PLATANARES | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 119,793.20 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA HIDROELECTRICA | CON LUGAR | No | ||
184,354 | 2023 | 5 | GEOTERMICA PLATANARES S.A .DE C.V. (GEOPLATANARES) | PROYECTO GEOTERMICA PLATANARES | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 61,533.20 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA HIDROELECTRICA | CON LUGAR | No | ||
184,355 | 2023 | 5 | VISTA CAPITAL S.A. DE C.V. | GRAND ROATAN CARIBBEAN RESSORT | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 4,648,630.68 | DISPENSAS ESPECIALES | FOMENTO AL TURISMO | CON LUGAR | No | ||
184,356 | 2023 | 5 | GILDAN HONDURAS PROPERTIES S. DE R.L. | GILDAN HONDURAS PROPERTIES S. DE R.L. | US$ | PERMISOS ESPECIALES DE IM | 212,173.92 | PERMISOS ESPECIALES DE IM | ZONAS LIBRES | CON LUGAR | No | ||
184,357 | 2023 | 5 | ASOCIACION KUKULCAN | ASOCIACION KUKULCAN | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 37,856.36 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | CON LUGAR | No | ||
184,358 | 2023 | 5 | GEOTERMICA PLATANARES S.A .DE C.V. (GEOPLATANARES) | PROYECTO GEOTERMICA PLATANARES | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 60,850.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA HIDROELECTRICA | CON LUGAR | No | ||
184,359 | 2023 | 5 | OLBAN FRANCISCO VALLADARES ORDOÑEZ | OLBAN FRANCISCO VALLADARES ORDOÑEZ | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 136,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO | CON LUGAR | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.