| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 193,792 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR HOSPITALARIA DE MALTA | US$ | 5129. | EMBAJADAS | 7.00 | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | EMBAJADA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR HOSPITALARIA | No | ||
| 193,793 | 2026 | 7 | VARIOS HOSPITALES A NIVEL NACIONAL | US$ | 24353 | SECTOR PUBLICO COMPRAS 20 | 7.00 | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | SECRETARIA DE SALUD | No | ||
| 193,794 | 2026 | 7 | SECRETARIA DE SALUD | US$ | 38957 | SECTOR PUBLICO COMPRAS 20 | 7.00 | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | SECRETARIA DE SALUD | No | ||
| 193,795 | 2026 | 7 | JUAN ANTONIO CASTILLO MONTECATINE | US$ | 54025 | FUNCIONARIO DE EMBAJADA, | 7.00 | FUNCIONARIO DE EMBAJADA, MENAJE Y VEHÍCULO | 1 - CON LUGAR | S2024001889 | EMBAJADA DE ESPAÑA | No | |
| 193,796 | 2026 | 7 | ANTONIO JESUS VALLE GAMEZ | US$ | 68759 | VENTA LIBRE FUNCIONARIOS | 7.00 | VENTA LIBRE FUNCIONARIOS EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S201200861 | EMBAJADA DE ESPAÑA | No | |
| 193,797 | 2026 | 7 | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | US$ | 20580 | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PA | 7.00 | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | 1 - CON LUGAR | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | No | ||
| 193,798 | 2026 | 7 | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | US$ | 53,174.92 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | 1 - CON LUGAR | S2026001516 | No | ||
| 193,799 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | DUANE MITCHELL LAMBERT | US$ | 8,375.00 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001520 | No | ||
| 193,800 | 2026 | 7 | ASOCIACION MEDICO SIN FRONTERAS SECCION SUIZA | ASOCIACION MEDICO SIN FRONTERAS SECCION SUIZA | US$ | 28,396.46 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001521 | No | ||
| 193,801 | 2026 | 7 | ASOCIACION PROVIDENCE WORD MINISTRIES INC | ASOCIACION PROVIDENCE WORD MINISTRIES INC | US$ | 18,193.98 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | DISPENSAS ESPECIALES | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




