Saldos de Deuda Pública de la Administración Central (Valores Expresados en Millones de USD)
idconcepto | Descripción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deuda Interna | 786.0 | 1,334.8 | 2,106.8 | 2,652.7 | 2,867.6 | 2,947.5 | 3,259.5 | 3,461.9 | 3,929.4 | 4,144.5 | 4,513.2 | 4,829.9 | 6,102.9 | 7,388.5 | 8,147.4 | 8,157.0 | 8,161.5 |
2 | Deuda Externa | 2,194.7 | 2,342.3 | 2,713.0 | 3,096.3 | 3,549.4 | 5,056.1 | 5,423.4 | 5,732.6 | 5,840.3 | 6,780.1 | 6,961.5 | 7,319.1 | 8,206.3 | 8,290.7 | 8,670.2 | 8,510.8 | 8,324.8 |
3 | Deuda Total | 2,980.7 | 3,677.1 | 4,819.8 | 5,749.0 | 6,417.0 | 8,003.6 | 8,682.8 | 9,194.5 | 9,769.6 | 10,924.6 | 11,474.7 | 12,149.0 | 14,302.2 | 15,679.2 | 16,817.6 | 16,667.8 | 16,486.3 |
10 | Deuda/PIB | 21.5 | 25.2 | 30.4 | 32.7 | 35.4 | 43.8 | 45.0 | 44.7 | 46.3 | 47.3 | 48.5 | 48.7 | 58.9 | 55.8 | 53.8 | 48.6 | 44.1 |
¹ Ultimo dato disponible al 30 de junio de 2024.
² En la Deuda Interna Se incluye: Deuda Agraria, Convenio de Crédito con Bancos Comerciales, Bonos Especiales de Deuda Agraria.
Saldos de Deuda Pública de la Administración Central (Valores Expresados en Millones de USD)
New wpDataTable
Año | Deuda Interna | Deuda Externa | Deuda Total | Deuda PIB |
---|---|---|---|---|
Año | Deuda Interna | Deuda Externa | Deuda Total | Deuda PIB |
2008 | 786.00 | 2,194.70 | 2,980.70 | 21.50 |
2009 | 1,334.80 | 2,342.30 | 3,677.10 | 25.20 |
2010 | 2,106.80 | 2,713.00 | 4,819.80 | 30.40 |
2011 | 2,652.70 | 3,096.30 | 5,749.00 | 32.70 |
2012 | 2,867.60 | 3,549.40 | 6,417.00 | 35.40 |
2013 | 2,947.50 | 5,056.10 | 8,003.60 | 43.80 |
2014 | 3,259.50 | 5,423.40 | 8,682.80 | 45.00 |
2015 | 3,461.90 | 5,732.60 | 9,194.50 | 44.70 |
2016 | 3,929.40 | 5,840.30 | 9,769.60 | 46.30 |
2017 | 4,144.50 | 6,780.10 | 10,924.60 | 47.30 |
2018 | 4,513.20 | 6,961.50 | 11,474.70 | 48.50 |
2019 | 4,829.90 | 7,319.10 | 12,149.00 | 48.70 |
2020 | 6,102.90 | 8,206.30 | 14,302.20 | 58.90 |
2021 | 7,388.50 | 8,290.70 | 15,679.20 | 55.80 |
2022 | 8,147.40 | 8,670.20 | 16,817.60 | 53.80 |
2023 | 8,157.00 | 8,510.80 | 16,667.80 | 48.60 |
2024 | 8,161.50 | 8,324.80 | 16,486.30 | 44.10 |
¹ Ultimo dato disponible al 30 de junio de 2024.
² En la Deuda Interna Se incluye: Deuda Agraria, Convenio de Crédito con Bancos Comerciales, Bonos Especiales de Deuda Agraria.
Deuda Total de la Administración Central (Valores Expresados en Millones de USD)
Composición de la Deuda (%)
Composición de la Deuda por Moneda (%)