Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2025
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegida de Honduras, SINAPH (LIFEWEB) | 19,431,412.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Secretaría de Agricultura y Ganadería | Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) | 4,393,681.94 |
| 2025 | Atlántida | NA | COMUNICACIONES Y ENERGIA | CARRETERAS | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Programa Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN) | 583,357,184.85 |
| 2025 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Dirección de Gestión por Resultados | Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad | 7,459,400.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Instituto Nacional de Estadísticas | Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional | 19,568,101.33 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | Fondo Hondureño de Inversión Social | Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana | 7,106,774.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 16,253,189.18 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras | 2,931,841.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS | 820,583.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Programa de la Red Solidaria | FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 1,121,580.00 |
| Suma 662,443,747.30 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 30 de Junio 2025
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2025 | Atlántida | NA | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | 5,652,112.84 |
| 2025 | Atlántida | NA | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | 12,689,161.70 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 3,382,428.33 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 1,619,442.90 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 1,196,351.12 |
| Suma 30,521,252.49 |



