Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,362 | 1 | 2026 | 5 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 130,826.23 | 12.06 |
| 8,363 | 2 | 2026 | 5 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 125,034.52 | 11.53 |
| 8,364 | 3 | 2026 | 5 | 3-Ingresos Tributarios | 76,846.29 | 7.08 |
| 8,365 | 4 | 2026 | 5 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,479.27 | 0.23 |
| 8,366 | 5 | 2026 | 5 | 5-Ingresos No Tributarios | 5,966.14 | 0.55 |
| 8,367 | 6 | 2026 | 5 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 14,384.90 | 1.33 |
| 8,368 | 7 | 2026 | 5 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 17,235.29 | 1.59 |
| 8,369 | 8 | 2026 | 5 | 8-Intereses y Dividendos | 7,404.89 | 0.68 |
| 8,370 | 9 | 2026 | 5 | 9-Transferencias Corrientes | 726.59 | 0.07 |
| 8,371 | 10 | 2026 | 5 | 10-Otros | 2,470.44 | 0.23 |
| 8,372 | 11 | 2026 | 5 | 11-DONACIONES | 5,666.34 | 0.52 |
| 8,373 | 12 | 2026 | 5 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.38 | 0.01 |
| 8,374 | 13 | 2026 | 5 | 13-Ingresos | 2.00 | 0.00 |
| 8,375 | 14 | 2026 | 5 | 14-Transferencias de Capital | 123.37 | 0.01 |
| 8,376 | 15 | 2026 | 5 | 15-GASTOS | 111,720.18 | 10.30 |
| 8,377 | 16 | 2026 | 5 | 16-GASTOS CORRIENTES | 99,514.34 | 9.17 |
| 8,378 | 17 | 2026 | 5 | 17-Sueldos y Salarios | 44,126.06 | 4.07 |
| 8,379 | 18 | 2026 | 5 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 30,633.57 | 2.82 |
| 8,380 | 19 | 2026 | 5 | 19-Intereses Pagados | 10,118.89 | 0.93 |
| 8,381 | 20 | 2026 | 5 | 20-Transferencias Corrientes | 14,160.75 | 1.31 |
| 8,382 | 21 | 2026 | 5 | 21-Otros Gastos Corrientes | 475.06 | 0.04 |
| 8,383 | 22 | 2026 | 5 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 12,205.83 | 1.13 |
| 8,384 | 23 | 2026 | 5 | 23-Inversión Real | 10,734.22 | 0.99 |
| 8,385 | 24 | 2026 | 5 | 24-Variación de Inventarios | 1,280.71 | 0.12 |
| 8,386 | 25 | 2026 | 5 | 25-Otros Gastos de Capital | 36.46 | 0.00 |




