Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,390 | 1 | 2026 | 6 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 155,136.23 | 14.30 |
| 8,391 | 2 | 2026 | 6 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 154,210.04 | 14.21 |
| 8,392 | 3 | 2026 | 6 | 3-Ingresos Tributarios | 97,190.84 | 8.96 |
| 8,393 | 4 | 2026 | 6 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 8,394 | 5 | 2026 | 6 | 5-Ingresos No Tributarios | 6,544.99 | 0.60 |
| 8,395 | 6 | 2026 | 6 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 17,653.00 | 1.63 |
| 8,396 | 7 | 2026 | 6 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 19,787.39 | 1.82 |
| 8,397 | 8 | 2026 | 6 | 8-Intereses y Dividendos | 9,288.58 | 0.86 |
| 8,398 | 9 | 2026 | 6 | 9-Transferencias Corrientes | 862.65 | 0.08 |
| 8,399 | 10 | 2026 | 6 | 10-Otros | 2,882.59 | 0.27 |
| 8,400 | 11 | 2026 | 6 | 11-DONACIONES | 800.82 | 0.07 |
| 8,401 | 12 | 2026 | 6 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.38 | 0.01 |
| 8,402 | 13 | 2026 | 6 | 13-Ingresos | 2.00 | 0.00 |
| 8,403 | 14 | 2026 | 6 | 14-Transferencias de Capital | 123.37 | 0.01 |
| 8,404 | 15 | 2026 | 6 | 15-GASTOS | 148,778.01 | 13.71 |
| 8,405 | 16 | 2026 | 6 | 16-GASTOS CORRIENTES | 131,465.04 | 12.12 |
| 8,406 | 17 | 2026 | 6 | 17-Sueldos y Salarios | 58,626.32 | 5.40 |
| 8,407 | 18 | 2026 | 6 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 39,706.01 | 3.66 |
| 8,408 | 19 | 2026 | 6 | 19-Intereses Pagados | 13,488.04 | 1.24 |
| 8,409 | 20 | 2026 | 6 | 20-Transferencias Corrientes | 18,952.60 | 1.75 |
| 8,410 | 21 | 2026 | 6 | 21-Otros Gastos Corrientes | 692.06 | 0.06 |
| 8,411 | 22 | 2026 | 6 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 17,312.98 | 1.60 |
| 8,412 | 23 | 2026 | 6 | 23-Inversión Real | 14,994.76 | 1.38 |
| 8,413 | 24 | 2026 | 6 | 24-Variación de Inventarios | 2,014.46 | 0.19 |
| 8,414 | 25 | 2026 | 6 | 25-Otros Gastos de Capital | 36.46 | 0.00 |




