Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,277 | 1 | 2026 | 3 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 73,171.41 | 6.74 |
| 8,278 | 1 | 2026 | 3 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 73,171.41 | 6.74 |
| 8,279 | 2 | 2026 | 3 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 68,825.56 | 6.34 |
| 8,280 | 2 | 2026 | 3 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 68,825.56 | 6.34 |
| 8,281 | 3 | 2026 | 3 | 3-Ingresos Tributarios | 39,482.93 | 3.64 |
| 8,282 | 3 | 2026 | 3 | 3-Ingresos Tributarios | 39,482.93 | 3.64 |
| 8,283 | 4 | 2026 | 3 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 8,284 | 4 | 2026 | 3 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 8,285 | 5 | 2026 | 3 | 5-Ingresos No Tributarios | 3,963.47 | 0.37 |
| 8,286 | 5 | 2026 | 3 | 5-Ingresos No Tributarios | 3,963.47 | 0.37 |
| 8,287 | 6 | 2026 | 3 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 8,526.63 | 0.79 |
| 8,288 | 6 | 2026 | 3 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 8,526.63 | 0.79 |
| 8,289 | 7 | 2026 | 3 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 9,989.62 | 0.92 |
| 8,290 | 7 | 2026 | 3 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 9,989.62 | 0.92 |
| 8,291 | 8 | 2026 | 3 | 8-Intereses y Dividendos | 4,724.18 | 0.44 |
| 8,292 | 8 | 2026 | 3 | 8-Intereses y Dividendos | 4,724.18 | 0.44 |
| 8,293 | 9 | 2026 | 3 | 9-Transferencias Corrientes | 458.07 | 0.04 |
| 8,294 | 9 | 2026 | 3 | 9-Transferencias Corrientes | 458.07 | 0.04 |
| 8,295 | 10 | 2026 | 3 | 10-Otros | 1,680.66 | 0.15 |
| 8,296 | 10 | 2026 | 3 | 10-Otros | 1,680.66 | 0.15 |
| 8,297 | 11 | 2026 | 3 | 11-DONACIONES | 4,220.48 | 0.39 |
| 8,298 | 11 | 2026 | 3 | 11-DONACIONES | 4,220.48 | 0.39 |
| 8,299 | 12 | 2026 | 3 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.38 | 0.01 |
| 8,300 | 12 | 2026 | 3 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.38 | 0.01 |
| 8,301 | 13 | 2026 | 3 | 13-Ingresos | 2.00 | 0.00 |




