Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,249 | 1 | 2026 | 2 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 44,964.45 | 4.15 |
| 8,250 | 2 | 2026 | 2 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 44,510.28 | 4.11 |
| 8,251 | 3 | 2026 | 2 | 3-Ingresos Tributarios | 26,471.21 | 2.44 |
| 8,252 | 4 | 2026 | 2 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 998.96 | 0.09 |
| 8,253 | 5 | 2026 | 2 | 5-Ingresos No Tributarios | 2,653.17 | 0.24 |
| 8,254 | 6 | 2026 | 2 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 5,522.57 | 0.51 |
| 8,255 | 7 | 2026 | 2 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 4,725.88 | 0.44 |
| 8,256 | 8 | 2026 | 2 | 8-Intereses y Dividendos | 3,852.80 | 0.36 |
| 8,257 | 9 | 2026 | 2 | 9-Transferencias Corrientes | 330.02 | 0.03 |
| 8,258 | 10 | 2026 | 2 | 10-Otros | 954.63 | 0.09 |
| 8,259 | 11 | 2026 | 2 | 11-DONACIONES | 330.12 | 0.03 |
| 8,260 | 12 | 2026 | 2 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 124.04 | 0.01 |
| 8,261 | 13 | 2026 | 2 | 13-Ingresos | 0.67 | 0.00 |
| 8,262 | 14 | 2026 | 2 | 14-Transferencias de Capital | 123.37 | 0.01 |
| 8,263 | 15 | 2026 | 2 | 15-GASTOS | 41,902.37 | 3.87 |
| 8,264 | 16 | 2026 | 2 | 16-GASTOS CORRIENTES | 37,096.97 | 3.42 |
| 8,265 | 17 | 2026 | 2 | 17-Sueldos y Salarios | 15,663.19 | 1.45 |
| 8,266 | 18 | 2026 | 2 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 14,130.34 | 1.30 |
| 8,267 | 19 | 2026 | 2 | 19-Intereses Pagados | 2,571.07 | 0.24 |
| 8,268 | 20 | 2026 | 2 | 20-Transferencias Corrientes | 4,521.50 | 0.42 |
| 8,269 | 21 | 2026 | 2 | 21-Otros Gastos Corrientes | 210.88 | 0.02 |
| 8,270 | 22 | 2026 | 2 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 4,805.40 | 0.44 |
| 8,271 | 23 | 2026 | 2 | 23-Inversión Real | 4,582.56 | 0.42 |
| 8,272 | 24 | 2026 | 2 | 24-Variación de Inventarios | 154.60 | 0.01 |
| 8,273 | 25 | 2026 | 2 | 25-Otros Gastos de Capital | 36.46 | 0.00 |



