legislación y procedimientos |
NORMATIVARELEVANTE_ID | TIPO | TITULO | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|---|
NORMATIVARELEVANTE_ID | TIPO | TITULO | ACCESO | LINK |
1 | Ley | Ley Organica de Presupuesto | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2010/03/Ley-Organica-del-Presupuesto.pdf |
2 | Reglamento | Acuerdo 309-2018 Formalización de Bonos GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Acuerdo_Ministerial_No_309-2018_FormalizaciOn_Bonos_GDH_2018.pdf |
4 | Reglamento | Contrato de Administración de Valores SEFIN – BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Contrato_Marco_Admon_Valores_firmado.pdf |
5 | Normas | Reformas Normas Técnicas del Sub-Sistema de Crédito Público 14 de Mayo de 2013 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Normas_Tecnicas_de_Credito_Publico.pdf |
6 | Normas | Normas de Funcionamiento de la Comisión de Crédito Público | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/NormasFuncionamientodelaComisiondeCreditoPublico.pdf |
7 | Normas | Acuerdo no. 1167-2015 Normas del Subsistema de Crédito Público | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo1167.pdf |
8 | Procedimiento | Procedimiento para Municipalidades y Descentralizadas | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Procedimiento_para_Municipalidades_01oct08.pdf |
9 | Procedimiento | Procedimientos para Garantías, Avales y Fianzas del Estado | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Proc_para_garantia_o_aval.pdf |
10 | Procedimiento | Circular Den-01-2018 Gestiones de Endeudamiento sin Autorización de la Secretaría de Finanzas | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/08/CIRCULAR_DEN-01_Gestiones_Endeudamiento_Interno_Externo.pdf |
11 | Procedimiento | Circular CCENR No.1-2018 Creación Comité de Cooperación Externa no Reembolsable | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/08/CIRCULAR_CCENR_No_1_2018Creacion_Comite_CooperacionExterna_CCENR.pdf |
12 | Reglamento | Acuerdo 156-2019 Formalización de Bonos GDH 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/05/Acuerdo_Ministerial_No_156-2019_FormalizaciOn_Bonos_GDH_2019.pdf |
13 | Reglamento | Acuerdo No. 10-2020 Formalización de Bonos GDH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/01/Acuerdo_No_10-2020.pdf |
14 | Reglamento | Addendum N1 al Contrato de Administración de Valores SEFIN – BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/02/Addendum-No1-Contrato-Marco.pdf |
15 | Reglamento | Acuerdo No. 301-2018 Reglamento General de Negociación de Valores Gubernamentales | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/08/Acuerdo_No_301-2018_Reglamento_General_Negociacion_Valores_Gob.pdf |
16 | Reglamento | Acuerdo No.427 Reforma al Acuerdo Ministerial GDH 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/08/Acuerdo_No_427-Reforma-Acuerdo-Ministerial-GDH-2020.pdf |
17 | Reglamento | Acuerdo-190-2019 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-190-2019.pdf |
18 | Reglamento | Acuerdo-506-2020 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-506-2020.pdf |
19 | Reglamento | Acuerdo-155-2018 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-Ejecutivo-155-2018-Reforma-Acuerdo-Ejecutivo-N-301-2018.pdf |
20 | Reglamento | Acuerdo-624-2019 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-No-624-2019.pdf |
21 | Acuerdo | Acuerdo-846-2018 REFORMA A LAS NORMAS TÉCNICAS DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-846-2018.pdf |
22 | Acuerdo | Acuerdo 484-2022 Formalización para la emisión de Bonos GDH del Gobierno de Honduras 2022 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/03/Acuerdo-484-2022-GACETA-36110.pdf |
23 | Addéndum | Addéndum No.2 al Contrato Marco de Administración de Valores entre SEFIN y BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/03/AddendumNo2contratoMarcoValores.pdf |
Bonos Globales |
Bonos Domesticos |
RESULTADOS_SEBASTA_ID | SUBASTA | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|
RESULTADOS_SEBASTA_ID | SUBASTA | ACCESO | LINK |
1 | 2009 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2009.xls |
2 | 2010 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2010.xls |
3 | 2011 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2011.xls |
4 | 2012 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2012.xls |
5 | 2013 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2013.xls |
6 | 2014 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2014.xls |
7 | 2015 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2015.xls |
8 | 2016 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2016.xls |
9 | 2017 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2017.xls |
10 | 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2018.xls |
11 | 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2019.xls |
12 | 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/subasta2020.xls |
TABLA DE BONOS INDEXADOS AL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EXTRAPOLADO
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
3,045 | 2023 | 4 | 01/04/2023 | 408.0048730 | 1.4896300 |
3,046 | 2023 | 4 | 01/04/2023 | 408.0048730 | 1.4896300 |
3,047 | 2023 | 4 | 02/04/2023 | 408.1615400 | 1.4902020 |
3,048 | 2023 | 4 | 02/04/2023 | 408.1615400 | 1.4902020 |
3,049 | 2023 | 4 | 03/04/2023 | 408.3182070 | 1.4907740 |
3,050 | 2023 | 4 | 03/04/2023 | 408.3182070 | 1.4907740 |
3,051 | 2023 | 4 | 04/04/2023 | 408.4748740 | 1.4913460 |
3,052 | 2023 | 4 | 04/04/2023 | 408.4748740 | 1.4913460 |
3,053 | 2023 | 4 | 05/04/2023 | 408.6315410 | 1.4919180 |
3,054 | 2023 | 4 | 05/04/2023 | 408.6315410 | 1.4919180 |
3,055 | 2023 | 4 | 06/04/2023 | 408.7882080 | 1.4924900 |
3,056 | 2023 | 4 | 06/04/2023 | 408.7882080 | 1.4924900 |
3,057 | 2023 | 4 | 07/04/2023 | 408.9448750 | 1.4930620 |
3,058 | 2023 | 4 | 07/04/2023 | 408.9448750 | 1.4930620 |
3,059 | 2023 | 4 | 08/04/2023 | 409.1015420 | 1.4936340 |
3,060 | 2023 | 4 | 08/04/2023 | 409.1015420 | 1.4936340 |
3,061 | 2023 | 4 | 09/04/2023 | 409.2582090 | 1.4942060 |
3,062 | 2023 | 4 | 09/04/2023 | 409.2582090 | 1.4942060 |
3,063 | 2023 | 4 | 10/04/2023 | 409.4148760 | 1.4947780 |
3,064 | 2023 | 4 | 10/04/2023 | 409.4148760 | 1.4947780 |
3,065 | 2023 | 4 | 11/04/2023 | 409.5715430 | 1.4953500 |
3,066 | 2023 | 4 | 11/04/2023 | 409.5715430 | 1.4953500 |
3,067 | 2023 | 4 | 12/04/2023 | 409.7282100 | 1.4959220 |
3,068 | 2023 | 4 | 12/04/2023 | 409.7282100 | 1.4959220 |
3,069 | 2023 | 4 | 13/04/2023 | 409.8848770 | 1.4964940 |
ANO
TRIMESTRE
DESCRIPCION
ACCESO
SALDOS_TRIMESTRALES_ID
ANO TRIMESTRE DESCRIPCION ACCESO SALDOS_TRIMESTRALES_ID
2021
2
Saldos Trimestrales
Ver
30
2020
4
Saldos Trimestrales
Ver
29
2020
3
Saldos Trimestrales
Ver
28
2020
2
Saldos Trimestrales
Ver
27
2020
1
Saldos Trimestrales
Ver
26
2019
4
Saldos Trimestrales
Ver
25
2019
3
Saldos Trimestrales
Ver
24
2019
2
Saldos Trimestrales
Ver
23
2019
1
Saldos Trimestrales
Ver
22
2018
4
Saldos Trimestrales
Ver
21