legislación y procedimientos |
NORMATIVARELEVANTE_ID | TIPO | TITULO | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|---|
NORMATIVARELEVANTE_ID | TIPO | TITULO | ACCESO | LINK |
1 | Ley | Ley Organica de Presupuesto | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2010/03/Ley-Organica-del-Presupuesto.pdf |
2 | Reglamento | Acuerdo 309-2018 Formalización de Bonos GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Acuerdo_Ministerial_No_309-2018_FormalizaciOn_Bonos_GDH_2018.pdf |
4 | Reglamento | Contrato de Administración de Valores SEFIN – BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Contrato_Marco_Admon_Valores_firmado.pdf |
5 | Normas | Reformas Normas Técnicas del Sub-Sistema de Crédito Público 14 de Mayo de 2013 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Normas_Tecnicas_de_Credito_Publico.pdf |
6 | Normas | Normas de Funcionamiento de la Comisión de Crédito Público | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/NormasFuncionamientodelaComisiondeCreditoPublico.pdf |
7 | Normas | Acuerdo no. 1167-2015 Normas del Subsistema de Crédito Público | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo1167.pdf |
8 | Procedimiento | Procedimiento para Municipalidades y Descentralizadas | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Procedimiento_para_Municipalidades_01oct08.pdf |
9 | Procedimiento | Procedimientos para Garantías, Avales y Fianzas del Estado | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/Proc_para_garantia_o_aval.pdf |
10 | Procedimiento | Circular Den-01-2018 Gestiones de Endeudamiento sin Autorización de la Secretaría de Finanzas | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/08/CIRCULAR_DEN-01_Gestiones_Endeudamiento_Interno_Externo.pdf |
11 | Procedimiento | Circular CCENR No.1-2018 Creación Comité de Cooperación Externa no Reembolsable | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/08/CIRCULAR_CCENR_No_1_2018Creacion_Comite_CooperacionExterna_CCENR.pdf |
12 | Reglamento | Acuerdo 156-2019 Formalización de Bonos GDH 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/05/Acuerdo_Ministerial_No_156-2019_FormalizaciOn_Bonos_GDH_2019.pdf |
13 | Reglamento | Acuerdo No. 10-2020 Formalización de Bonos GDH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/01/Acuerdo_No_10-2020.pdf |
14 | Reglamento | Addendum N1 al Contrato de Administración de Valores SEFIN – BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/02/Addendum-No1-Contrato-Marco.pdf |
15 | Reglamento | Acuerdo No. 301-2018 Reglamento General de Negociación de Valores Gubernamentales | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/08/Acuerdo_No_301-2018_Reglamento_General_Negociacion_Valores_Gob.pdf |
16 | Reglamento | Acuerdo No.427 Reforma al Acuerdo Ministerial GDH 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/08/Acuerdo_No_427-Reforma-Acuerdo-Ministerial-GDH-2020.pdf |
17 | Reglamento | Acuerdo-190-2019 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-190-2019.pdf |
18 | Reglamento | Acuerdo-506-2020 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-506-2020.pdf |
19 | Reglamento | Acuerdo-155-2018 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-Ejecutivo-155-2018-Reforma-Acuerdo-Ejecutivo-N-301-2018.pdf |
20 | Reglamento | Acuerdo-624-2019 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL GDH 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-No-624-2019.pdf |
21 | Acuerdo | Acuerdo-846-2018 REFORMA A LAS NORMAS TÉCNICAS DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-846-2018.pdf |
22 | Acuerdo | Acuerdo 484-2022 Formalización para la emisión de Bonos GDH del Gobierno de Honduras 2022 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/03/Acuerdo-484-2022-GACETA-36110.pdf |
23 | Addéndum | Addéndum No.2 al Contrato Marco de Administración de Valores entre SEFIN y BCH | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/03/AddendumNo2contratoMarcoValores.pdf |
24 | Acuerdo | Acuerdo que formaliza la emisión de Bonos GDH del Gobierno de Honduras 2023 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/09/Acuerdo_No210-2023_30082023.pdf |
Bonos Globales |
Bonos Domesticos |
RESULTADOS_SEBASTA_ID | SUBASTA | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|
RESULTADOS_SEBASTA_ID | SUBASTA | ACCESO | LINK |
1 | 2009 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2009.xls |
2 | 2010 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2010.xls |
3 | 2011 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2011.xls |
4 | 2012 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2012.xls |
5 | 2013 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2013.xls |
6 | 2014 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2014.xls |
7 | 2015 | Ver | /wp-content/uploads/2018/11/subasta2015.xls |
8 | 2016 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2016.xls |
9 | 2017 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2017.xls |
10 | 2018 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2018.xls |
11 | 2019 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/subasta2019.xls |
12 | 2020 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/02/subasta2020.xls |
TABLA DE BONOS INDEXADOS AL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EXTRAPOLADO
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
3,259 | 2023 | 9 | 01/09/2023 | 416.3115470 | 1.5199580 |
3,260 | 2023 | 9 | 02/09/2023 | 416.3748800 | 1.5201890 |
3,261 | 2023 | 9 | 03/09/2023 | 416.4382130 | 1.5204200 |
3,262 | 2023 | 9 | 04/09/2023 | 416.5015460 | 1.5206520 |
3,263 | 2023 | 9 | 05/09/2023 | 416.5648790 | 1.5208830 |
3,264 | 2023 | 9 | 06/09/2023 | 416.6282120 | 1.5211140 |
3,265 | 2023 | 9 | 07/09/2023 | 416.6915450 | 1.5213450 |
3,266 | 2023 | 9 | 08/09/2023 | 416.7548780 | 1.5215760 |
3,267 | 2023 | 9 | 09/09/2023 | 416.8182110 | 1.5218080 |
3,268 | 2023 | 9 | 10/09/2023 | 416.8815440 | 1.5220390 |
3,269 | 2023 | 9 | 11/09/2023 | 416.9448770 | 1.5222700 |
3,270 | 2023 | 9 | 12/09/2023 | 417.0082100 | 1.5225010 |
3,271 | 2023 | 9 | 13/09/2023 | 417.0715430 | 1.5227330 |
3,272 | 2023 | 9 | 14/09/2023 | 417.1348760 | 1.5229640 |
3,273 | 2023 | 9 | 15/09/2023 | 417.1982090 | 1.5231950 |
3,274 | 2023 | 9 | 16/09/2023 | 417.2615420 | 1.5234260 |
3,275 | 2023 | 9 | 17/09/2023 | 417.3248750 | 1.5236580 |
3,276 | 2023 | 9 | 18/09/2023 | 417.3882080 | 1.5238890 |
3,277 | 2023 | 9 | 19/09/2023 | 417.4515410 | 1.5241200 |
3,278 | 2023 | 9 | 20/09/2023 | 417.5148740 | 1.5243510 |
3,279 | 2023 | 9 | 21/09/2023 | 417.5782070 | 1.5245820 |
3,280 | 2023 | 9 | 22/09/2023 | 417.6415400 | 1.5248140 |
3,281 | 2023 | 9 | 23/09/2023 | 417.7048730 | 1.5250450 |
3,282 | 2023 | 9 | 24/09/2023 | 417.7682060 | 1.5252760 |
3,283 | 2023 | 9 | 25/09/2023 | 417.8315390 | 1.5255070 |
ANO
TRIMESTRE
DESCRIPCION
ACCESO
SALDOS_TRIMESTRALES_ID
ANO TRIMESTRE DESCRIPCION ACCESO SALDOS_TRIMESTRALES_ID
2021
2
Saldos Trimestrales
Ver
30
2020
4
Saldos Trimestrales
Ver
29
2020
3
Saldos Trimestrales
Ver
28
2020
2
Saldos Trimestrales
Ver
27
2020
1
Saldos Trimestrales
Ver
26
2019
4
Saldos Trimestrales
Ver
25
2019
3
Saldos Trimestrales
Ver
24
2019
2
Saldos Trimestrales
Ver
23
2019
1
Saldos Trimestrales
Ver
22
2018
4
Saldos Trimestrales
Ver
21