idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
10,496 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023001064 | E2023001064 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE ATLANTIDA (AGAA) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,497 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023000209 | E2023000209 | ASOCIACION SAN LUCAS LEMPIRA | TASA | 0 | ||
10,498 | 2023 | 5 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGIS | E2023001247 | E2023001247 | CORRUGADOS DE SULA S. A. | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,499 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023001359 | E2023001359 | ASOCIACIÓN FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE OPDF (FAMA OPDF) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,500 | 2023 | 5 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGIS | E2022002136 | E2022002136 | EMPRESA INDUSTRIAS ACEITERAS DEL CARIBE DE HONDURAS (HONDUCARIBE/ECARA) | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,501 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023000489 | E2023000489 | SALUD FAMILIAR INTERNACIONAL (FHI) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,502 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023000372 | E2023000372 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,503 | 2023 | 5 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGIS | E2023001437 | E2023001437 | EXPORTADORA 7 S. DE R. L. DE C. V. | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
10,504 | 2023 | 5 | DL-119-2016 | E2022002297 | E2022002297 | FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
10,505 | 2023 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR | E2023000898 | E2023000898 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HONDUREÑO (IDH) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.