idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
9,253 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002038 | E2022002038 | IMPORTADORA COMERCIAL DE ROATAN S. A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,254 | 2022 | 12 | ENERGÍA RENOVABLE | E2022001774 | E2022001774 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,255 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022001408 | E2022001408 | ENERGIA Y VAPOR, S. A DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,256 | 2022 | 12 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGIS | E2022001704 | E2022001704 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,257 | 2022 | 12 | ENERGÍA RENOVABLE | E2022001665 | E2022001665 | INVERSIONES RENOVABLES S. A. DE C. V. (INVERSA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,258 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022000449 | E2022000449 | AGROINDUSTRIAL PALMA REAL, S. A. DE C. V. ( AGROPALMA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,259 | 2022 | 12 | ZOLI | E2022000822 | E2022000822 | INMOBILIARIA HONDUREÑA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | |||
9,260 | 2022 | 12 | ZOLITUR | EM2022000333 | EM2022000333 | PETRÓLEOS DE ROATAN S. A. | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | |||
9,261 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002079 | E2022002079 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | |||
9,262 | 2022 | 12 | ZOLITUR | E2022002080 | E2022002080 | ISLAND CONSTRUCTION & AGGREGATES S. DE R. L | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.