AÑO | TRIMESTRE | TIPO | INFORME | LINK |
---|---|---|---|---|
AÑO | TRIMESTRE | TIPO | INFORME | LINK |
2022 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2022 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2022 | III | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2022 | IV | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2021 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2021 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2021 | III | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2021 | IV | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2020 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2020 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO3A_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO | LINK |
---|---|---|---|---|---|
INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO3A_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO | LINK |
41 | 2022 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2023/04/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2022.pdf |
40 | 2022 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2022/12/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2022.pdf |
39 | 2022 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2022/11/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2022.pdf |
38 | 2022 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 25-11-2022 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2022/11/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2022v251122.pdf |
37 | 2021 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 05-05-2022 | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2022/05/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2021rev05052022.pdf |
36 | 2021 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/11/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2021.pdf |
35 | 2021 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/08/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2021.pdf |
34 | 2021 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/06/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2021.pdf |
33 | 2020 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2021/05/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2020.pdf |
32 | 2020 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/11/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2020.pdf |
31 | 2020 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/10/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2020.pdf |
30 | 2020 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/10/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2020.pdf |
29 | 2019 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2020/06/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2019.pdf |
28 | 2019 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/11/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2019.pdf |
27 | 2019 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central (Actualizado el 30/10/19) | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/09/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2019v301019.pdf |
26 | 2019 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/05/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2019.pdf |
22 | 2018 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2019/02/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2018.pdf |
23 | 2018 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/11/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2018.pdf |
24 | 2018 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/09/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2018.pdf |
25 | 2018 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2018v240718.pdf |
18 | 2017 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2017Rev240718.pdf |
19 | 2017 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2017/12/Indicadores_DeudaPublica_IIITrim2017v051217.pdf |
20 | 2017 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2017/12/Indicadores_DeudaPublica_IITrim2017v291117.pdf |
21 | 2017 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2017/06/Indicadores_DeudaPublica_ITrim2017v020617.pdf |
14 | 2016 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2016v240718.pdf |
15 | 2016 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=http://inversionistas.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/03/IndicadoresDeudaPublicaIIITrim20161.pdf |
16 | 2016 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=http://inversionistas.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/03/IndicadoresDeudaPublicaIITrim2016v070916.pdf |
17 | 2016 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2016/05/indicadores_Deuda_Itrim2016.pdf |
9 | 2015 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2015Rev240718.pdf |
10 | 2015 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2015/11/indicadores_tercertrimestre.pdf |
12 | 2015 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2015/08/indicadores_segundotrimestre.pdf |
11 | 2015 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2015/11/indicadores_segundotrimestre.pdf |
13 | 2015 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2015/06/indicadores_primertrimestre.pdf |
5 | 2014 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2017/03/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2014v27022017.pdf |
6 | 2014 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/12/indicadores-_tercertrimestre.pdf |
7 | 2014 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2015/02/indicadores_deudasegundotrimestre1.pdf |
8 | 2014 | 1 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/07/indicadores_-catorce1.pdf |
1 | 2013 | 4 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2014/03/indicadoresingles_cuartotrimestre.pdf |
3 | 2013 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2013/11/indicadores_deuda.pdf |
2 | 2013 | 3 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2017/03/Indicadores_DeudaPublica_IVTrim2013v27022017.pdf |
4 | 2013 | 2 | Indicadores de Deuda Pública de la Administración Central | Ver | /download_file.php?download_file=/wp-content/uploads/2013/11/indicators_debt.pdf |
INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO4_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO |
---|---|---|---|---|
INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO4_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO |
74 | 2022 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
73 | 2022 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
72 | 2022 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
71 | 2022 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 25-11-2022 | Ver |
70 | 2021 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 14-03-2022 | Ver |
69 | 2021 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
68 | 2021 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
67 | 2021 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
66 | 2020 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central actualizado al 07-05-2021 | Ver |
64 | 2020 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
63 | 2020 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
62 | 2020 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
61 | 2019 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
60 | 2019 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
59 | 2019 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
58 | 2019 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
57 | 2018 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
1 | 2018 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
2 | 2018 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
3 | 2018 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
4 | 2017 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
5 | 2017 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
6 | 2017 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
7 | 2017 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
8 | 2016 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
9 | 2016 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
10 | 2016 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
11 | 2016 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
12 | 2015 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
13 | 2015 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
14 | 2015 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
15 | 2015 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
16 | 2014 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
17 | 2014 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
18 | 2014 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
19 | 2014 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
20 | 2013 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
21 | 2013 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
22 | 2013 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
23 | 2013 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
24 | 2012 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
25 | 2012 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
26 | 2012 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
27 | 2012 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
29 | 2011 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
28 | 2011 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
31 | 2011 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
30 | 2011 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
32 | 2011 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
33 | 2011 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
34 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
35 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
36 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
37 | 2010 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
39 | 2010 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
41 | 2010 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
42 | 2010 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
43 | 2009 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
45 | 2009 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
46 | 2009 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
47 | 2009 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
44 | 2008 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
48 | 2008 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
49 | 2008 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
50 | 2008 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
51 | 2007 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
52 | 2007 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
53 | 2007 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
54 | 2007 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
55 | 2006 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
56 | 2005 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
Perfil de Vencimientos al 31/12/2036
Actualizado al 10-08-2022
idinformesemanaldeuda | Año | Fecha | Reporte | |
---|---|---|---|---|
idinformesemanaldeuda | Año | Fecha | Reporte | Acceso |
64 | 2019 | 26/12/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 12-26-2019 | Ver |
63 | 2019 | 19/12/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 12-19-2019 | Ver |
61 | 2019 | 12/12/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 12-12-2019 | Ver |
60 | 2019 | 05/12/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 12-05-2019 | Ver |
59 | 2019 | 28/11/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 11-28-2019 | Ver |
58 | 2019 | 21/11/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 11-21-2019 | Ver |
57 | 2019 | 14/11/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 11-14-2019 | Ver |
56 | 2019 | 07/11/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 11-07-2019 | Ver |
55 | 2019 | 31/10/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 10-31-2019 | Ver |
54 | 2019 | 24/10/2019 | Boletín Estadístico de la Deuda Pública de la Administración Central al 10-24-2019 | Ver |
Cifras Expresadas en Millones de Lempiras
id_deuda_gobcentral | Año | Deuda Interna | Deuda Externa | Total Gobierno General | Saldo de la Deuda como % del PIB |
---|---|---|---|---|---|
id_deuda_gobcentral | Año | Deuda Interna | Deuda Externa | Total Gobierno General | Saldo de la Deuda como % del PIB |
10 | 2021 | 108,834.71 | 197,049.65 | 305,884.36 | 48.59 |
11 | 2020 | 100,593.90 | 199,013.67 | 299,607.57 | 51.15 |
12 | 2019 | 75,363.34 | 180,508.04 | 255,871.37 | 41.61 |
13 | 2018 | 66,886.71 | 169,434.56 | 236,321.27 | 41.08 |
14 | 2017 | 58,209.70 | 159,928.56 | 218,138.26 | 40.14 |
15 | 2016 | 53,880.40 | 137,263.14 | 191,143.54 | 38.54 |
16 | 2015 | 46,124.23 | 128,225.40 | 174,349.63 | 37.87 |
17 | 2014 | 39,363.99 | 116,670.14 | 156,034.13 | 37.63 |
18 | 2013 | 35,626.89 | 104,143.43 | 139,770.32 | 37.12 |
19 | 2012 | 37,078.14 | 69,844.71 | 106,922.85 | 29.59 |
Datos al 31/03/2021