INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO4_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO |
---|---|---|---|---|
INFORMES_DEUDAPUBLICA_TIPO4_ID | ANO | TRIMESTRE | INFORME | ACCESO |
82 | 2024 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
81 | 2024 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
80 | 2024 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
79 | 2024 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 9-05-2024 | Ver |
78 | 2023 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 17/10/24 | Ver |
77 | 2023 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
76 | 2023 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
75 | 2023 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
74 | 2022 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
73 | 2022 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
72 | 2022 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
71 | 2022 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 25-11-2022 | Ver |
70 | 2021 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central Actualizado al 14-03-2022 | Ver |
69 | 2021 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
68 | 2021 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
67 | 2021 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
66 | 2020 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central actualizado al 07-05-2021 | Ver |
64 | 2020 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
63 | 2020 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
62 | 2020 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
61 | 2019 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
60 | 2019 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
59 | 2019 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
58 | 2019 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
57 | 2018 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
1 | 2018 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
2 | 2018 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
3 | 2018 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
4 | 2017 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
5 | 2017 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
6 | 2017 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
7 | 2017 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
8 | 2016 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
9 | 2016 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
10 | 2016 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
11 | 2016 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
12 | 2015 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
13 | 2015 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
14 | 2015 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
15 | 2015 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
16 | 2014 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
17 | 2014 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
18 | 2014 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
19 | 2014 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
20 | 2013 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
21 | 2013 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
22 | 2013 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
23 | 2013 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
24 | 2012 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
25 | 2012 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
26 | 2012 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
27 | 2012 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
29 | 2011 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
28 | 2011 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
30 | 2011 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
31 | 2011 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
32 | 2011 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
33 | 2011 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
35 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
36 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
34 | 2011 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
37 | 2010 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
39 | 2010 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
41 | 2010 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
42 | 2010 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
43 | 2009 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
45 | 2009 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
46 | 2009 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
47 | 2009 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
44 | 2008 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
48 | 2008 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
49 | 2008 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
50 | 2008 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
51 | 2007 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
52 | 2007 | 3 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
53 | 2007 | 2 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
54 | 2007 | 1 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
55 | 2006 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
56 | 2005 | 4 | Informe Trimestral de Deuda Pública de la Administración Central | Ver |
AÑO | TRIMESTRE | TIPO | INFORME | LINK |
---|---|---|---|---|
AÑO | TRIMESTRE | TIPO | INFORME | LINK |
2024 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2024 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2024 | III | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2024 | IV | 1 | Informes de Programas y Proyectos Actualizado al 13-03-2025 | Ver |
2023 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2023 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2023 | III | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2023 | IV | 1 | Informes de Programas y Proyectos Actualizado al 02/09/2024 | Ver |
2022 | I | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
2022 | II | 1 | Informes de Programas y Proyectos | Ver |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 22/01/2025
Boletín Estadístico Deuda septiembre 2024
Boletín Estadístico Deuda junio 2024
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2024
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2023
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2023
Boletín Estadístico Deuda Junio 2023
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2023
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2022
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2022
Boletín Estadístico Deuda Junio 2022
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2022
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2021
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2021
Boletín Estadístico Deuda junio 2024
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2024
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2023
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2023
Boletín Estadístico Deuda Junio 2023
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2023
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2022
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2022
Boletín Estadístico Deuda Junio 2022
Boletín Estadístico Deuda Marzo 2022
Boletín Estadístico Deuda Diciembre 2021
Boletín Estadístico Deuda Septiembre 2021
Perfil de Vencimientos al 31/12/2038
Actualizado al 22/01/2025