Estadísticas de las Finanzas Públicas acorde al estandar MEFP 1986
Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,174 | 1 | 2026 | 4 | 1-INGRESOS TOTALES | 70,033.46 |
| 7,175 | 2 | 2026 | 4 | 2-Ingresos Corrientes | 65,024.43 |
| 7,176 | 3 | 2026 | 4 | 3-Ingresos Tributarios | 61,465.48 |
| 7,177 | 4 | 2026 | 4 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,019.44 |
| 7,178 | 5 | 2026 | 4 | 5-Ingresos No Tributarios | 3,558.96 |
| 7,179 | 6 | 2026 | 4 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,180 | 7 | 2026 | 4 | 7-Ingresos por APP | 753.91 |
| 7,181 | 8 | 2026 | 4 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,182 | 9 | 2026 | 4 | 9-Donaciones | 4,255.11 |
| 7,183 | 10 | 2026 | 4 | 10-GASTO CORRIENTE | 43,240.29 |
| 7,184 | 11 | 2026 | 4 | 11-Gasto de Consumo | 30,026.02 |
| 7,185 | 12 | 2026 | 4 | 12-Sueldos y salarios | 22,574.33 |
| 7,186 | 13 | 2026 | 4 | 13-Aportes Patronales | 2,762.93 |
| 7,187 | 14 | 2026 | 4 | 14-Bienes y servicios | 4,688.76 |
| 7,188 | 15 | 2026 | 4 | 15-Comisiones | 435.32 |
| 7,189 | 16 | 2026 | 4 | 16-Internos | 209.30 |
| 7,190 | 17 | 2026 | 4 | 17-Externos | 226.02 |
| 7,191 | 18 | 2026 | 4 | 18-Intereses Deuda | 5,728.56 |
| 7,192 | 19 | 2026 | 4 | 19-Internos | 4,093.82 |
| 7,193 | 20 | 2026 | 4 | 20-Externos | 1,634.74 |
| 7,194 | 21 | 2026 | 4 | 21-Transferencias Corrientes | 7,050.39 |
| 7,195 | 22 | 2026 | 4 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 21,784.14 |
| 7,196 | 23 | 2026 | 4 | 23-Gasto de Capital | 7,562.16 |
| 7,197 | 24 | 2026 | 4 | 24-Inversión | 4,510.19 |
| 7,198 | 25 | 2026 | 4 | 25-Transferencias de Capital | 3,051.98 |
Actualizado al 18/5/2026









