Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,484 | 1 | 2024 | 6 | 1-INGRESOS TOTALES | 88,337.01 |
6,485 | 2 | 2024 | 6 | 2-Ingresos Corrientes | 83,647.31 |
6,486 | 3 | 2024 | 6 | 3-Ingresos Tributarios | 77,899.86 |
6,487 | 4 | 2024 | 6 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,376.13 |
6,488 | 5 | 2024 | 6 | 5-Ingresos No Tributarios | 5,747.45 |
6,489 | 6 | 2024 | 6 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 956.03 |
6,490 | 7 | 2024 | 6 | 7-Ingresos por APP | 682.49 |
6,491 | 8 | 2024 | 6 | 8-Ingresos de Capital | 3,032.88 |
6,492 | 9 | 2024 | 6 | 9-Donaciones | 974.32 |
6,493 | 10 | 2024 | 6 | 10-GASTO CORRIENTE | 76,154.19 |
6,494 | 11 | 2024 | 6 | 11-Gasto de Consumo | 44,649.33 |
6,495 | 12 | 2024 | 6 | 12-Sueldos y salarios | 30,999.06 |
6,496 | 13 | 2024 | 6 | 13-Aportes Patronales | 4,144.56 |
6,497 | 14 | 2024 | 6 | 14-Bienes y servicios | 9,505.71 |
6,498 | 15 | 2024 | 6 | 15-Comisiones | 437.22 |
6,499 | 16 | 2024 | 6 | 16-Internos | 267.50 |
6,500 | 17 | 2024 | 6 | 17-Externos | 169.71 |
6,501 | 18 | 2024 | 6 | 18-Intereses Deuda | 12,887.02 |
6,502 | 19 | 2024 | 6 | 19-Internos | 8,612.01 |
6,503 | 20 | 2024 | 6 | 20-Externos | 4,275.01 |
6,504 | 21 | 2024 | 6 | 21-Transferencias Corrientes | 18,180.62 |
6,505 | 22 | 2024 | 6 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 7,493.13 |
6,506 | 23 | 2024 | 6 | 23-Gasto de Capital | 11,353.09 |
6,507 | 24 | 2024 | 6 | 24-Inversión | 4,429.81 |
6,508 | 25 | 2024 | 6 | 25-Transferencias de Capital | 6,923.28 |
Actualizado al 22/08/2024