Estadísticas de las Finanzas Públicas acorde al estandar MEFP 1986
Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,144 | 1 | 2026 | 3 | 1-INGRESOS TOTALES | 44,926.70 |
| 7,145 | 2 | 2026 | 3 | 2-Ingresos Corrientes | 40,150.55 |
| 7,146 | 3 | 2026 | 3 | 3-Ingresos Tributarios | 37,291.51 |
| 7,147 | 4 | 2026 | 3 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 1,771.65 |
| 7,148 | 5 | 2026 | 3 | 5-Ingresos No Tributarios | 2,859.03 |
| 7,149 | 6 | 2026 | 3 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,150 | 7 | 2026 | 3 | 7-Ingresos por APP | 559.18 |
| 7,151 | 8 | 2026 | 3 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,152 | 9 | 2026 | 3 | 9-Donaciones | 4,216.97 |
| 7,153 | 10 | 2026 | 3 | 10-GASTO CORRIENTE | 33,556.88 |
| 7,154 | 11 | 2026 | 3 | 11-Gasto de Consumo | 23,026.59 |
| 7,155 | 12 | 2026 | 3 | 12-Sueldos y salarios | 17,021.85 |
| 7,156 | 13 | 2026 | 3 | 13-Aportes Patronales | 2,080.11 |
| 7,157 | 14 | 2026 | 3 | 14-Bienes y servicios | 3,924.64 |
| 7,158 | 15 | 2026 | 3 | 15-Comisiones | 258.42 |
| 7,159 | 16 | 2026 | 3 | 16-Internos | 154.19 |
| 7,160 | 17 | 2026 | 3 | 17-Externos | 104.23 |
| 7,161 | 18 | 2026 | 3 | 18-Intereses Deuda | 5,031.34 |
| 7,162 | 19 | 2026 | 3 | 19-Internos | 3,837.93 |
| 7,163 | 20 | 2026 | 3 | 20-Externos | 1,193.41 |
| 7,164 | 21 | 2026 | 3 | 21-Transferencias Corrientes | 5,240.54 |
| 7,165 | 22 | 2026 | 3 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 6,593.66 |
| 7,166 | 23 | 2026 | 3 | 23-Gasto de Capital | 6,553.12 |
| 7,167 | 24 | 2026 | 3 | 24-Inversión | 4,334.54 |
| 7,168 | 25 | 2026 | 3 | 25-Transferencias de Capital | 2,218.58 |
Actualizado al 18/5/2026








