Estadísticas de las Finanzas Públicas acorde al estandar MEFP 1986
Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,264 | 1 | 2026 | 7 | 1-INGRESOS TOTALES | 117,029.28 |
| 7,265 | 2 | 2026 | 7 | 2-Ingresos Corrientes | 114,586.65 |
| 7,266 | 3 | 2026 | 7 | 3-Ingresos Tributarios | 108,434.10 |
| 7,267 | 4 | 2026 | 7 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 3,490.61 |
| 7,268 | 5 | 2026 | 7 | 5-Ingresos No Tributarios | 6,152.55 |
| 7,269 | 6 | 2026 | 7 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,270 | 7 | 2026 | 7 | 7-Ingresos por APP | 1,305.04 |
| 7,271 | 8 | 2026 | 7 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,272 | 9 | 2026 | 7 | 9-Donaciones | 1,137.59 |
| 7,273 | 10 | 2026 | 7 | 10-GASTO CORRIENTE | 99,586.30 |
| 7,274 | 11 | 2026 | 7 | 11-Gasto de Consumo | 60,355.23 |
| 7,275 | 12 | 2026 | 7 | 12-Sueldos y salarios | 42,575.12 |
| 7,276 | 13 | 2026 | 7 | 13-Aportes Patronales | 5,981.87 |
| 7,277 | 14 | 2026 | 7 | 14-Bienes y servicios | 11,798.24 |
| 7,278 | 15 | 2026 | 7 | 15-Comisiones | 919.61 |
| 7,279 | 16 | 2026 | 7 | 16-Internos | 379.06 |
| 7,280 | 17 | 2026 | 7 | 17-Externos | 540.55 |
| 7,281 | 18 | 2026 | 7 | 18-Intereses Deuda | 15,169.94 |
| 7,282 | 19 | 2026 | 7 | 19-Internos | 9,475.51 |
| 7,283 | 20 | 2026 | 7 | 20-Externos | 5,694.43 |
| 7,284 | 21 | 2026 | 7 | 21-Transferencias Corrientes | 23,141.53 |
| 7,285 | 22 | 2026 | 7 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 15,000.34 |
| 7,286 | 23 | 2026 | 7 | 23-Gasto de Capital | 17,627.01 |
| 7,287 | 24 | 2026 | 7 | 24-Inversión | 10,926.26 |
| 7,288 | 25 | 2026 | 7 | 25-Transferencias de Capital | 6,700.75 |
Actualizado al 01/10/2026









