Administracion Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,067 | 1 | 2023 | 6 | 1-INGRESOS TOTALES | 80,550.16 |
6,068 | 2 | 2023 | 6 | 2-Ingresos Corrientes | 78,713.52 |
6,069 | 3 | 2023 | 6 | 3-Ingresos Tributarios | 73,112.24 |
6,070 | 4 | 2023 | 6 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,190.01 |
6,071 | 5 | 2023 | 6 | 5-Ingresos No Tributarios | 5,601.27 |
6,072 | 6 | 2023 | 6 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 953.05 |
6,073 | 7 | 2023 | 6 | 7-Ingresos por APP | 632.69 |
6,074 | 8 | 2023 | 6 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
6,075 | 9 | 2023 | 6 | 9-Donaciones | 1,203.96 |
6,076 | 10 | 2023 | 6 | 10-GASTO CORRIENTE | 68,297.58 |
6,077 | 11 | 2023 | 6 | 11-Gasto de Consumo | 37,950.86 |
6,078 | 12 | 2023 | 6 | 12-Sueldos y salarios | 27,200.84 |
6,079 | 13 | 2023 | 6 | 13-Aportes Patronales | 3,612.10 |
6,080 | 14 | 2023 | 6 | 14-Bienes y servicios | 7,137.93 |
6,081 | 15 | 2023 | 6 | 15-Comisiones | 466.77 |
6,082 | 16 | 2023 | 6 | 16-Internos | 305.69 |
6,083 | 17 | 2023 | 6 | 17-Externos | 161.07 |
6,084 | 18 | 2023 | 6 | 18-Intereses Deuda | 12,933.74 |
6,085 | 19 | 2023 | 6 | 19-Internos | 8,823.41 |
6,086 | 20 | 2023 | 6 | 20-Externos | 4,110.33 |
6,087 | 21 | 2023 | 6 | 21-Transferencias Corrientes | 16,946.21 |
6,088 | 22 | 2023 | 6 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 10,415.94 |
6,089 | 23 | 2023 | 6 | 23-Gasto de Capital | 10,841.57 |
6,090 | 24 | 2023 | 6 | 24-Inversión | 3,610.92 |
6,091 | 25 | 2023 | 6 | 25-Transferencias de Capital | 7,230.65 |
Actualizado al 17/08/2023