Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,814 | 1 | 2025 | 5 | 1-INGRESOS TOTALES | 75,495.95 |
6,815 | 2 | 2025 | 5 | 2-Ingresos Corrientes | 69,946.27 |
6,816 | 3 | 2025 | 5 | 3-Ingresos Tributarios | 66,380.64 |
6,817 | 4 | 2025 | 5 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,268.29 |
6,818 | 5 | 2025 | 5 | 5-Ingresos No Tributarios | 3,565.63 |
6,819 | 6 | 2025 | 5 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
6,820 | 7 | 2025 | 5 | 7-Ingresos por APP | 617.01 |
6,821 | 8 | 2025 | 5 | 8-Ingresos de Capital | 4,372.47 |
6,822 | 9 | 2025 | 5 | 9-Donaciones | 560.21 |
6,823 | 10 | 2025 | 5 | 10-GASTO CORRIENTE | 65,569.62 |
6,824 | 11 | 2025 | 5 | 11-Gasto de Consumo | 37,786.47 |
6,825 | 12 | 2025 | 5 | 12-Sueldos y salarios | 26,018.59 |
6,826 | 13 | 2025 | 5 | 13-Aportes Patronales | 3,838.77 |
6,827 | 14 | 2025 | 5 | 14-Bienes y servicios | 7,929.12 |
6,828 | 15 | 2025 | 5 | 15-Comisiones | 464.18 |
6,829 | 16 | 2025 | 5 | 16-Internos | 250.06 |
6,830 | 17 | 2025 | 5 | 17-Externos | 214.12 |
6,831 | 18 | 2025 | 5 | 18-Intereses Deuda | 10,679.21 |
6,832 | 19 | 2025 | 5 | 19-Internos | 7,341.10 |
6,833 | 20 | 2025 | 5 | 20-Externos | 3,338.11 |
6,834 | 21 | 2025 | 5 | 21-Transferencias Corrientes | 16,639.76 |
6,835 | 22 | 2025 | 5 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 4,376.65 |
6,836 | 23 | 2025 | 5 | 23-Gasto de Capital | 12,424.56 |
6,837 | 24 | 2025 | 5 | 24-Inversión | 5,552.58 |
6,838 | 25 | 2025 | 5 | 25-Transferencias de Capital | 6,871.98 |
Actualizado al 16/07/2025