Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,664 | 1 | 2024 | 12 | 1-INGRESOS TOTALES | 179,921.84 |
6,665 | 2 | 2024 | 12 | 2-Ingresos Corrientes | 172,872.98 |
6,666 | 3 | 2024 | 12 | 3-Ingresos Tributarios | 161,262.65 |
6,667 | 4 | 2024 | 12 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 4,763.89 |
6,668 | 5 | 2024 | 12 | 5-Ingresos No Tributarios | 11,610.33 |
6,669 | 6 | 2024 | 12 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 1,924.99 |
6,670 | 7 | 2024 | 12 | 7-Ingresos por APP | 1,456.66 |
6,671 | 8 | 2024 | 12 | 8-Ingresos de Capital | 3,033.28 |
6,672 | 9 | 2024 | 12 | 9-Donaciones | 2,558.92 |
6,673 | 10 | 2024 | 12 | 10-GASTO CORRIENTE | 162,871.36 |
6,674 | 11 | 2024 | 12 | 11-Gasto de Consumo | 93,182.70 |
6,675 | 12 | 2024 | 12 | 12-Sueldos y salarios | 61,529.58 |
6,676 | 13 | 2024 | 12 | 13-Aportes Patronales | 8,887.85 |
6,677 | 14 | 2024 | 12 | 14-Bienes y servicios | 22,765.26 |
6,678 | 15 | 2024 | 12 | 15-Comisiones | 968.19 |
6,679 | 16 | 2024 | 12 | 16-Internos | 536.27 |
6,680 | 17 | 2024 | 12 | 17-Externos | 431.93 |
6,681 | 18 | 2024 | 12 | 18-Intereses Deuda | 25,801.05 |
6,682 | 19 | 2024 | 12 | 19-Internos | 17,432.54 |
6,683 | 20 | 2024 | 12 | 20-Externos | 8,368.51 |
6,684 | 21 | 2024 | 12 | 21-Transferencias Corrientes | 42,919.42 |
6,685 | 22 | 2024 | 12 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 10,001.62 |
6,686 | 23 | 2024 | 12 | 23-Gasto de Capital | 33,448.85 |
6,687 | 24 | 2024 | 12 | 24-Inversión | 14,812.83 |
6,688 | 25 | 2024 | 12 | 25-Transferencias de Capital | 18,636.02 |
Actualizado al 03/03/2025