Administracion Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,125 | 1 | 2023 | 8 | 1-INGRESOS TOTALES | 104,539.80 |
6,126 | 2 | 2023 | 8 | 2-Ingresos Corrientes | 102,125.64 |
6,127 | 3 | 2023 | 8 | 3-Ingresos Tributarios | 94,537.80 |
6,128 | 4 | 2023 | 8 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,887.84 |
6,129 | 5 | 2023 | 8 | 5-Ingresos No Tributarios | 7,587.84 |
6,130 | 6 | 2023 | 8 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 1,491.06 |
6,131 | 7 | 2023 | 8 | 7-Ingresos por APP | 846.78 |
6,132 | 8 | 2023 | 8 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
6,133 | 9 | 2023 | 8 | 9-Donaciones | 1,567.37 |
6,134 | 10 | 2023 | 8 | 10-GASTO CORRIENTE | 89,606.49 |
6,135 | 11 | 2023 | 8 | 11-Gasto de Consumo | 49,929.27 |
6,136 | 12 | 2023 | 8 | 12-Sueldos y salarios | 35,173.02 |
6,137 | 13 | 2023 | 8 | 13-Aportes Patronales | 4,935.74 |
6,138 | 14 | 2023 | 8 | 14-Bienes y servicios | 9,820.52 |
6,139 | 15 | 2023 | 8 | 15-Comisiones | 616.76 |
6,140 | 16 | 2023 | 8 | 16-Internos | 404.64 |
6,141 | 17 | 2023 | 8 | 17-Externos | 212.13 |
6,142 | 18 | 2023 | 8 | 18-Intereses Deuda | 16,739.39 |
6,143 | 19 | 2023 | 8 | 19-Internos | 11,693.22 |
6,144 | 20 | 2023 | 8 | 20-Externos | 5,046.17 |
6,145 | 21 | 2023 | 8 | 21-Transferencias Corrientes | 22,321.07 |
6,146 | 22 | 2023 | 8 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 12,519.15 |
6,147 | 23 | 2023 | 8 | 23-Gasto de Capital | 13,746.89 |
6,148 | 24 | 2023 | 8 | 24-Inversión | 5,114.50 |
6,149 | 25 | 2023 | 8 | 25-Transferencias de Capital | 8,632.39 |
Actualizado al 30/10/2023