Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,054 | 1 | 2025 | 12 | 1-INGRESOS TOTALES | 193,969.92 |
| 7,055 | 2 | 2025 | 12 | 2-Ingresos Corrientes | 184,146.64 |
| 7,056 | 3 | 2025 | 12 | 3-Ingresos Tributarios | 175,169.06 |
| 7,057 | 4 | 2025 | 12 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 5,457.36 |
| 7,058 | 5 | 2025 | 12 | 5-Ingresos No Tributarios | 8,977.58 |
| 7,059 | 6 | 2025 | 12 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,060 | 7 | 2025 | 12 | 7-Ingresos por APP | 1,502.84 |
| 7,061 | 8 | 2025 | 12 | 8-Ingresos de Capital | 5,514.71 |
| 7,062 | 9 | 2025 | 12 | 9-Donaciones | 2,805.73 |
| 7,063 | 10 | 2025 | 12 | 10-GASTO CORRIENTE | 178,124.84 |
| 7,064 | 11 | 2025 | 12 | 11-Gasto de Consumo | 105,379.71 |
| 7,065 | 12 | 2025 | 12 | 12-Sueldos y salarios | 68,847.41 |
| 7,066 | 13 | 2025 | 12 | 13-Aportes Patronales | 10,055.78 |
| 7,067 | 14 | 2025 | 12 | 14-Bienes y servicios | 26,476.53 |
| 7,068 | 15 | 2025 | 12 | 15-Comisiones | 1,142.41 |
| 7,069 | 16 | 2025 | 12 | 16-Internos | 601.07 |
| 7,070 | 17 | 2025 | 12 | 17-Externos | 541.35 |
| 7,071 | 18 | 2025 | 12 | 18-Intereses Deuda | 26,812.28 |
| 7,072 | 19 | 2025 | 12 | 19-Internos | 16,960.73 |
| 7,073 | 20 | 2025 | 12 | 20-Externos | 9,851.55 |
| 7,074 | 21 | 2025 | 12 | 21-Transferencias Corrientes | 44,790.44 |
| 7,075 | 22 | 2025 | 12 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 6,021.80 |
| 7,076 | 23 | 2025 | 12 | 23-Gasto de Capital | 35,422.52 |
| 7,077 | 24 | 2025 | 12 | 24-Inversión | 16,915.66 |
| 7,078 | 25 | 2025 | 12 | 25-Transferencias de Capital | 18,506.86 |
Actualizado al 10/2/2026









