Estadísticas de las Finanzas Públicas acorde al estandar MEFP 1986
Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,204 | 1 | 2026 | 5 | 1-INGRESOS TOTALES | 85,298.08 |
| 7,205 | 2 | 2026 | 5 | 2-Ingresos Corrientes | 78,707.61 |
| 7,206 | 3 | 2026 | 5 | 3-Ingresos Tributarios | 74,107.02 |
| 7,207 | 4 | 2026 | 5 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,479.27 |
| 7,208 | 5 | 2026 | 5 | 5-Ingresos No Tributarios | 4,600.59 |
| 7,209 | 6 | 2026 | 5 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,210 | 7 | 2026 | 5 | 7-Ingresos por APP | 927.64 |
| 7,211 | 8 | 2026 | 5 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,212 | 9 | 2026 | 5 | 9-Donaciones | 5,662.83 |
| 7,213 | 10 | 2026 | 5 | 10-GASTO CORRIENTE | 61,908.54 |
| 7,214 | 11 | 2026 | 5 | 11-Gasto de Consumo | 38,501.68 |
| 7,215 | 12 | 2026 | 5 | 12-Sueldos y salarios | 27,965.05 |
| 7,216 | 13 | 2026 | 5 | 13-Aportes Patronales | 3,930.38 |
| 7,217 | 14 | 2026 | 5 | 14-Bienes y servicios | 6,606.25 |
| 7,218 | 15 | 2026 | 5 | 15-Comisiones | 509.82 |
| 7,219 | 16 | 2026 | 5 | 16-Internos | 265.15 |
| 7,220 | 17 | 2026 | 5 | 17-Externos | 244.66 |
| 7,221 | 18 | 2026 | 5 | 18-Intereses Deuda | 11,107.68 |
| 7,222 | 19 | 2026 | 5 | 19-Internos | 7,560.67 |
| 7,223 | 20 | 2026 | 5 | 20-Externos | 3,547.01 |
| 7,224 | 21 | 2026 | 5 | 21-Transferencias Corrientes | 11,789.36 |
| 7,225 | 22 | 2026 | 5 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 16,799.07 |
| 7,226 | 23 | 2026 | 5 | 23-Gasto de Capital | 11,511.68 |
| 7,227 | 24 | 2026 | 5 | 24-Inversión | 7,219.97 |
| 7,228 | 25 | 2026 | 5 | 25-Transferencias de Capital | 4,291.70 |
Actualizado al 17/7/2026









