Administracion Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
5,887 | 1 | 2022 | 12 | 1-INGRESOS TOTALES | 152,542.54 |
5,888 | 2 | 2022 | 12 | 2-Ingresos Corrientes | 148,689.08 |
5,889 | 3 | 2022 | 12 | 3-Ingresos Tributarios | 137,519.03 |
5,890 | 4 | 2022 | 12 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 3,810.27 |
5,891 | 5 | 2022 | 12 | 5-Ingresos No Tributarios | 11,170.05 |
5,892 | 6 | 2022 | 12 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 1,895.52 |
5,893 | 7 | 2022 | 12 | 7-Ingresos por APP | 1,130.00 |
5,894 | 8 | 2022 | 12 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
5,895 | 9 | 2022 | 12 | 9-Donaciones | 2,723.45 |
5,896 | 10 | 2022 | 12 | 10-GASTO CORRIENTE | 138,566.38 |
5,897 | 11 | 2022 | 12 | 11-Gasto de Consumo | 76,217.02 |
5,898 | 12 | 2022 | 12 | 12-Sueldos y salarios | 51,131.40 |
5,899 | 13 | 2022 | 12 | 13-Aportes Patronales | 7,401.53 |
5,900 | 14 | 2022 | 12 | 14-Bienes y servicios | 17,684.08 |
5,901 | 15 | 2022 | 12 | 15-Comisiones | 1,060.09 |
5,902 | 16 | 2022 | 12 | 16-Internos | 748.93 |
5,903 | 17 | 2022 | 12 | 17-Externos | 311.16 |
5,904 | 18 | 2022 | 12 | 18-Intereses Deuda | 22,073.72 |
5,905 | 19 | 2022 | 12 | 19-Internos | 16,102.94 |
5,906 | 20 | 2022 | 12 | 20-Externos | 5,970.78 |
5,907 | 21 | 2022 | 12 | 21-Transferencias Corrientes | 39,215.55 |
5,908 | 22 | 2022 | 12 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 10,122.71 |
5,909 | 23 | 2022 | 12 | 23-Gasto de Capital | 24,009.74 |
5,910 | 24 | 2022 | 12 | 24-Inversión | 6,664.29 |
5,911 | 25 | 2022 | 12 | 25-Transferencias de Capital | 17,345.45 |
Actualizado al 25/01/2023