Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
5,345 | 1 | 2023 | 7 | 1-INGRESOS TOTALES | 92,661.01 |
5,346 | 2 | 2023 | 7 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 90,514.44 |
5,347 | 3 | 2023 | 7 | 3-TRIBUTARIOS | 83,621.50 |
5,348 | 4 | 2023 | 7 | 4-DIRECTOS | 28,580.30 |
5,349 | 5 | 2023 | 7 | 5-RENTA | 25,272.18 |
5,350 | 6 | 2023 | 7 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 2,420.07 |
5,351 | 7 | 2023 | 7 | 7-PROPIEDAD | 492.66 |
5,352 | 8 | 2023 | 7 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 395.39 |
5,353 | 9 | 2023 | 7 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
5,354 | 10 | 2023 | 7 | 10-INDIRECTOS | 48,678.36 |
5,355 | 11 | 2023 | 7 | 11-PRODUCCIÓN | 39,960.45 |
5,356 | 12 | 2023 | 7 | 12-VENTAS | 36,455.95 |
5,357 | 13 | 2023 | 7 | 13-OTROS | 3,504.50 |
5,358 | 14 | 2023 | 7 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 8,717.91 |
5,359 | 15 | 2023 | 7 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 6,464.55 |
5,360 | 16 | 2023 | 7 | 16-OTROS | 2,253.36 |
5,361 | 17 | 2023 | 7 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 3,831.33 |
5,362 | 18 | 2023 | 7 | 18-IMPORTACIONES | 3,831.33 |
5,363 | 19 | 2023 | 7 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
5,364 | 20 | 2023 | 7 | 20-VARIOS | 8.11 |
5,365 | 21 | 2023 | 7 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 2,523.40 |
5,366 | 22 | 2023 | 7 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 6,892.94 |
5,367 | 23 | 2023 | 7 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 244.88 |
5,368 | 24 | 2023 | 7 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6,648.07 |
5,369 | 25 | 2023 | 7 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 1,491.06 |
Actualizado al 30/10/2023