Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,245 | 1 | 2025 | 11 | 1-INGRESOS TOTALES | 173,393.00 |
| 6,246 | 2 | 2025 | 11 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 164,006.24 |
| 6,247 | 3 | 2025 | 11 | 3-TRIBUTARIOS | 155,751.78 |
| 6,248 | 4 | 2025 | 11 | 4-DIRECTOS | 49,738.31 |
| 6,249 | 5 | 2025 | 11 | 5-RENTA | 44,933.18 |
| 6,250 | 6 | 2025 | 11 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 3,467.83 |
| 6,251 | 7 | 2025 | 11 | 7-PROPIEDAD | 836.74 |
| 6,252 | 8 | 2025 | 11 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 500.56 |
| 6,253 | 9 | 2025 | 11 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,254 | 10 | 2025 | 11 | 10-INDIRECTOS | 92,882.80 |
| 6,255 | 11 | 2025 | 11 | 11-PRODUCCIÓN | 74,735.62 |
| 6,256 | 12 | 2025 | 11 | 12-VENTAS | 68,598.47 |
| 6,257 | 13 | 2025 | 11 | 13-OTROS | 6,137.14 |
| 6,258 | 14 | 2025 | 11 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 18,147.18 |
| 6,259 | 15 | 2025 | 11 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 12,233.58 |
| 6,260 | 16 | 2025 | 11 | 16-OTROS | 5,913.61 |
| 6,261 | 17 | 2025 | 11 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 8,140.17 |
| 6,262 | 18 | 2025 | 11 | 18-IMPORTACIONES | 8,140.17 |
| 6,263 | 19 | 2025 | 11 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,264 | 20 | 2025 | 11 | 20-VARIOS | 14.67 |
| 6,265 | 21 | 2025 | 11 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 4,975.83 |
| 6,266 | 22 | 2025 | 11 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 8,254.46 |
| 6,267 | 23 | 2025 | 11 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 437.50 |
| 6,268 | 24 | 2025 | 11 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7,816.96 |
| 6,269 | 25 | 2025 | 11 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 16/01/2026









