Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,303 | 1 | 2026 | 1 | 1-INGRESOS TOTALES | 14,758.59 |
| 6,304 | 2 | 2026 | 1 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 14,242.42 |
| 6,305 | 3 | 2026 | 1 | 3-TRIBUTARIOS | 13,069.50 |
| 6,306 | 4 | 2026 | 1 | 4-DIRECTOS | 2,826.80 |
| 6,307 | 5 | 2026 | 1 | 5-RENTA | 2,741.82 |
| 6,308 | 6 | 2026 | 1 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 16.97 |
| 6,309 | 7 | 2026 | 1 | 7-PROPIEDAD | 65.10 |
| 6,310 | 8 | 2026 | 1 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 2.92 |
| 6,311 | 9 | 2026 | 1 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,312 | 10 | 2026 | 1 | 10-INDIRECTOS | 9,022.25 |
| 6,313 | 11 | 2026 | 1 | 11-PRODUCCIÓN | 7,486.14 |
| 6,314 | 12 | 2026 | 1 | 12-VENTAS | 6,851.87 |
| 6,315 | 13 | 2026 | 1 | 13-OTROS | 634.27 |
| 6,316 | 14 | 2026 | 1 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 1,536.11 |
| 6,317 | 15 | 2026 | 1 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 1,159.89 |
| 6,318 | 16 | 2026 | 1 | 16-OTROS | 376.22 |
| 6,319 | 17 | 2026 | 1 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 723.74 |
| 6,320 | 18 | 2026 | 1 | 18-IMPORTACIONES | 723.74 |
| 6,321 | 19 | 2026 | 1 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,322 | 20 | 2026 | 1 | 20-VARIOS | 1.26 |
| 6,323 | 21 | 2026 | 1 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 495.45 |
| 6,324 | 22 | 2026 | 1 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 1,172.92 |
| 6,325 | 23 | 2026 | 1 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
| 6,326 | 24 | 2026 | 1 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,172.92 |
| 6,327 | 25 | 2026 | 1 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 23/03/2026









