Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,475 | 1 | 2026 | 7 | 1-INGRESOS TOTALES | 117,029.28 |
| 6,476 | 2 | 2026 | 7 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 114,586.65 |
| 6,477 | 3 | 2026 | 7 | 3-TRIBUTARIOS | 108,434.10 |
| 6,478 | 4 | 2026 | 7 | 4-DIRECTOS | 36,815.01 |
| 6,479 | 5 | 2026 | 7 | 5-RENTA | 32,691.89 |
| 6,480 | 6 | 2026 | 7 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 2,825.46 |
| 6,481 | 7 | 2026 | 7 | 7-PROPIEDAD | 651.83 |
| 6,482 | 8 | 2026 | 7 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 645.83 |
| 6,483 | 9 | 2026 | 7 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,484 | 10 | 2026 | 7 | 10-INDIRECTOS | 62,727.39 |
| 6,485 | 11 | 2026 | 7 | 11-PRODUCCIÓN | 51,550.57 |
| 6,486 | 12 | 2026 | 7 | 12-VENTAS | 47,290.80 |
| 6,487 | 13 | 2026 | 7 | 13-OTROS | 4,259.77 |
| 6,488 | 14 | 2026 | 7 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2,788.79 |
| 6,489 | 15 | 2026 | 7 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 2,788.79 |
| 6,490 | 16 | 2026 | 7 | 16-OTROS | 8,388.03 |
| 6,491 | 17 | 2026 | 7 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 5,390.00 |
| 6,492 | 18 | 2026 | 7 | 18-IMPORTACIONES | 5,390.00 |
| 6,493 | 19 | 2026 | 7 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,494 | 20 | 2026 | 7 | 20-VARIOS | 11.09 |
| 6,495 | 21 | 2026 | 7 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 3,490.61 |
| 6,496 | 22 | 2026 | 7 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 6,152.55 |
| 6,497 | 23 | 2026 | 7 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 285.00 |
| 6,498 | 24 | 2026 | 7 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,867.55 |
| 6,499 | 25 | 2026 | 7 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 01/10/2026










