Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,359 | 1 | 2026 | 3 | 1-INGRESOS TOTALES | 44,926.70 |
| 6,360 | 2 | 2026 | 3 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 40,150.55 |
| 6,361 | 3 | 2026 | 3 | 3-TRIBUTARIOS | 37,291.51 |
| 6,362 | 4 | 2026 | 3 | 4-DIRECTOS | 7,019.70 |
| 6,363 | 5 | 2026 | 3 | 5-RENTA | 6,636.39 |
| 6,364 | 6 | 2026 | 3 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 100.20 |
| 6,365 | 7 | 2026 | 3 | 7-PROPIEDAD | 262.18 |
| 6,366 | 8 | 2026 | 3 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 20.93 |
| 6,367 | 9 | 2026 | 3 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,368 | 10 | 2026 | 3 | 10-INDIRECTOS | 26,265.34 |
| 6,369 | 11 | 2026 | 3 | 11-PRODUCCIÓN | 21,551.16 |
| 6,370 | 12 | 2026 | 3 | 12-VENTAS | 19,796.75 |
| 6,371 | 13 | 2026 | 3 | 13-OTROS | 1,754.41 |
| 6,372 | 14 | 2026 | 3 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 1,221.91 |
| 6,373 | 15 | 2026 | 3 | 15-OTROS | 1,221.91 |
| 6,374 | 16 | 2026 | 3 | 16-APORTE SOCIAL Y VIAL | 3,492.27 |
| 6,375 | 17 | 2026 | 3 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 2,231.49 |
| 6,376 | 18 | 2026 | 3 | 18-IMPORTACIONES | 2,231.49 |
| 6,377 | 19 | 2026 | 3 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,378 | 20 | 2026 | 3 | 20-VARIOS | 3.33 |
| 6,379 | 21 | 2026 | 3 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 1,771.65 |
| 6,380 | 22 | 2026 | 3 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 2,859.03 |
| 6,381 | 23 | 2026 | 3 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 182.07 |
| 6,382 | 24 | 2026 | 3 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,676.96 |
| 6,383 | 25 | 2026 | 3 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 18/05/2026









