Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,446 | 1 | 2026 | 6 | 1-INGRESOS TOTALES | 101,778.57 |
| 6,447 | 2 | 2026 | 6 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 99,866.01 |
| 6,448 | 3 | 2026 | 6 | 3-TRIBUTARIOS | 94,451.57 |
| 6,449 | 4 | 2026 | 6 | 4-DIRECTOS | 34,088.91 |
| 6,450 | 5 | 2026 | 6 | 5-RENTA | 30,096.71 |
| 6,451 | 6 | 2026 | 6 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 2,816.51 |
| 6,452 | 7 | 2026 | 6 | 7-PROPIEDAD | 546.89 |
| 6,453 | 8 | 2026 | 6 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 628.80 |
| 6,454 | 9 | 2026 | 6 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,455 | 10 | 2026 | 6 | 10-INDIRECTOS | 52,885.17 |
| 6,456 | 11 | 2026 | 6 | 11-PRODUCCIÓN | 43,508.51 |
| 6,457 | 12 | 2026 | 6 | 12-VENTAS | 39,950.61 |
| 6,458 | 13 | 2026 | 6 | 13-OTROS | 3,557.91 |
| 6,459 | 14 | 2026 | 6 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2,200.21 |
| 6,460 | 15 | 2026 | 6 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 2,200.21 |
| 6,461 | 16 | 2026 | 6 | 16-OTROS | 7,176.44 |
| 6,462 | 17 | 2026 | 6 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 4,488.33 |
| 6,463 | 18 | 2026 | 6 | 18-IMPORTACIONES | 4,488.33 |
| 6,464 | 19 | 2026 | 6 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,465 | 20 | 2026 | 6 | 20-VARIOS | 9.38 |
| 6,466 | 21 | 2026 | 6 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 2,979.79 |
| 6,467 | 22 | 2026 | 6 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 5,414.44 |
| 6,468 | 23 | 2026 | 6 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 275.00 |
| 6,469 | 24 | 2026 | 6 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,139.44 |
| 6,470 | 25 | 2026 | 6 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 14/08/2026










