Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,533 | 1 | 2026 | 9 | 1-INGRESOS TOTALES | 154,331.48 |
| 6,534 | 2 | 2026 | 9 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 151,157.88 |
| 6,535 | 3 | 2026 | 9 | 3-TRIBUTARIOS | 143,519.40 |
| 6,536 | 4 | 2026 | 9 | 4-DIRECTOS | 49,640.05 |
| 6,537 | 5 | 2026 | 9 | 5-RENTA | 44,090.16 |
| 6,538 | 6 | 2026 | 9 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 4,030.99 |
| 6,539 | 7 | 2026 | 9 | 7-PROPIEDAD | 852.04 |
| 6,540 | 8 | 2026 | 9 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 666.85 |
| 6,541 | 9 | 2026 | 9 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,542 | 10 | 2026 | 9 | 10-INDIRECTOS | 82,285.86 |
| 6,543 | 11 | 2026 | 9 | 11-PRODUCCIÓN | 66,577.14 |
| 6,544 | 12 | 2026 | 9 | 12-VENTAS | 61,006.28 |
| 6,545 | 13 | 2026 | 9 | 13-OTROS | 5,570.86 |
| 6,546 | 14 | 2026 | 9 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 4,749.70 |
| 6,547 | 15 | 2026 | 9 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 4,749.70 |
| 6,548 | 16 | 2026 | 9 | 16-OTROS | 10,959.02 |
| 6,549 | 17 | 2026 | 9 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 7,096.33 |
| 6,550 | 18 | 2026 | 9 | 18-IMPORTACIONES | 7,096.33 |
| 6,551 | 19 | 2026 | 9 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,552 | 20 | 2026 | 9 | 20-VARIOS | 12.70 |
| 6,553 | 21 | 2026 | 9 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 4,484.46 |
| 6,554 | 22 | 2026 | 9 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 7,638.48 |
| 6,555 | 23 | 2026 | 9 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 417.50 |
| 6,556 | 24 | 2026 | 9 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7,220.98 |
| 6,557 | 25 | 2026 | 9 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 13/11/2026










