Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
5,664 | 1 | 2024 | 5 | 1-INGRESOS TOTALES | 71,131.63 |
5,665 | 2 | 2024 | 5 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 66,862.69 |
5,666 | 3 | 2024 | 5 | 3-TRIBUTARIOS | 62,310.18 |
5,667 | 4 | 2024 | 5 | 4-DIRECTOS | 19,875.91 |
5,668 | 5 | 2024 | 5 | 5-RENTA | 17,503.89 |
5,669 | 6 | 2024 | 5 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 1,633.32 |
5,670 | 7 | 2024 | 5 | 7-PROPIEDAD | 359.15 |
5,671 | 8 | 2024 | 5 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 379.55 |
5,672 | 9 | 2024 | 5 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
5,673 | 10 | 2024 | 5 | 10-INDIRECTOS | 37,338.12 |
5,674 | 11 | 2024 | 5 | 11-PRODUCCIÓN | 30,905.53 |
5,675 | 12 | 2024 | 5 | 12-VENTAS | 28,285.17 |
5,676 | 13 | 2024 | 5 | 13-OTROS | 2,620.36 |
5,677 | 14 | 2024 | 5 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 6,432.59 |
5,678 | 15 | 2024 | 5 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 4,969.22 |
5,679 | 16 | 2024 | 5 | 16-OTROS | 1,463.37 |
5,680 | 17 | 2024 | 5 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 3,132.87 |
5,681 | 18 | 2024 | 5 | 18-IMPORTACIONES | 3,132.87 |
5,682 | 19 | 2024 | 5 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
5,683 | 20 | 2024 | 5 | 20-VARIOS | 4.68 |
5,684 | 21 | 2024 | 5 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 1,958.60 |
5,685 | 22 | 2024 | 5 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 4,552.51 |
5,686 | 23 | 2024 | 5 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 254.82 |
5,687 | 24 | 2024 | 5 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,297.70 |
5,688 | 25 | 2024 | 5 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 538.95 |
Actualizado al 22/08/2024