Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,417 | 1 | 2026 | 5 | 1-INGRESOS TOTALES | 85,298.08 |
| 6,418 | 2 | 2026 | 5 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 78,707.61 |
| 6,419 | 3 | 2026 | 5 | 3-TRIBUTARIOS | 74,107.02 |
| 6,420 | 4 | 2026 | 5 | 4-DIRECTOS | 24,121.28 |
| 6,421 | 5 | 2026 | 5 | 5-RENTA | 21,354.25 |
| 6,422 | 6 | 2026 | 5 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 1,735.83 |
| 6,423 | 7 | 2026 | 5 | 7-PROPIEDAD | 444.85 |
| 6,424 | 8 | 2026 | 5 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 586.35 |
| 6,425 | 9 | 2026 | 5 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,426 | 10 | 2026 | 5 | 10-INDIRECTOS | 43,814.05 |
| 6,427 | 11 | 2026 | 5 | 11-PRODUCCIÓN | 35,918.33 |
| 6,428 | 12 | 2026 | 5 | 12-VENTAS | 32,941.54 |
| 6,429 | 13 | 2026 | 5 | 13-OTROS | 2,976.79 |
| 6,430 | 14 | 2026 | 5 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 1,950.50 |
| 6,431 | 15 | 2026 | 5 | 15-OTROS | 1,950.50 |
| 6,432 | 16 | 2026 | 5 | 16-APORTE SOCIAL Y VIAL | 5,945.23 |
| 6,433 | 17 | 2026 | 5 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 3,686.96 |
| 6,434 | 18 | 2026 | 5 | 18-IMPORTACIONES | 3,686.96 |
| 6,435 | 19 | 2026 | 5 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,436 | 20 | 2026 | 5 | 20-VARIOS | 5.45 |
| 6,437 | 21 | 2026 | 5 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 2,479.27 |
| 6,438 | 22 | 2026 | 5 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 4,600.59 |
| 6,439 | 23 | 2026 | 5 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 202.07 |
| 6,440 | 24 | 2026 | 5 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,398.52 |
| 6,441 | 25 | 2026 | 5 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 17/07/2026










