Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
5,897 | 1 | 2024 | 11 | 1-INGRESOS TOTALES | 158,641.18 |
5,898 | 2 | 2024 | 11 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 152,315.47 |
5,899 | 3 | 2024 | 11 | 3-TRIBUTARIOS | 142,172.78 |
5,900 | 4 | 2024 | 11 | 4-DIRECTOS | 44,781.25 |
5,901 | 5 | 2024 | 11 | 5-RENTA | 39,814.23 |
5,902 | 6 | 2024 | 11 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 3,734.48 |
5,903 | 7 | 2024 | 11 | 7-PROPIEDAD | 819.64 |
5,904 | 8 | 2024 | 11 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 412.90 |
5,905 | 9 | 2024 | 11 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
5,906 | 10 | 2024 | 11 | 10-INDIRECTOS | 85,753.01 |
5,907 | 11 | 2024 | 11 | 11-PRODUCCIÓN | 69,471.41 |
5,908 | 12 | 2024 | 11 | 12-VENTAS | 63,490.53 |
5,909 | 13 | 2024 | 11 | 13-OTROS | 5,980.88 |
5,910 | 14 | 2024 | 11 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 16,281.60 |
5,911 | 15 | 2024 | 11 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 11,037.48 |
5,912 | 16 | 2024 | 11 | 16-OTROS | 5,244.11 |
5,913 | 17 | 2024 | 11 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 7,270.55 |
5,914 | 18 | 2024 | 11 | 18-IMPORTACIONES | 7,270.55 |
5,915 | 19 | 2024 | 11 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
5,916 | 20 | 2024 | 11 | 20-VARIOS | 9.40 |
5,917 | 21 | 2024 | 11 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 4,358.58 |
5,918 | 22 | 2024 | 11 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 10,142.68 |
5,919 | 23 | 2024 | 11 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 539.82 |
5,920 | 24 | 2024 | 11 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,602.87 |
5,921 | 25 | 2024 | 11 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 1,497.40 |
Actualizado al 17/01/2025