Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
---|---|---|---|---|
Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
2024 | 10 | 1-Ingresos Totales | 192,280.69 | 20.78 |
2024 | 10 | 2-Ingresos tributarios | 136,092.82 | 14.71 |
2024 | 10 | 3-Contribuciones a la previsión social | 22,722.88 | 2.46 |
2024 | 10 | 4-Venta de bienes y servicios | 738.66 | 0.08 |
2024 | 10 | 5-Otros ingresos | 32,726.33 | 3.54 |
2024 | 10 | 6-Gastos Totales | 168,271.62 | 18.19 |
2024 | 10 | 7-Gastos Corrientes | 148,804.57 | 16.08 |
2024 | 10 | 8-Sueldos y salarios | 73,808.72 | 7.98 |
2024 | 10 | 9-Compra de bienes y servicios | 27,833.48 | 3.01 |
2024 | 10 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 25,313.60 | 2.74 |
2024 | 10 | 11-Otros gastos corrientes | 21,848.75 | 2.36 |
2024 | 10 | 12-d/c Intereses pagados | 15,584.92 | 1.68 |
2024 | 10 | 13-Gastos de Capital | 19,467.05 | 2.10 |
2024 | 10 | 14-d/c Inversión Real | 16,581.17 | 1.79 |
2024 | 10 | 15-d/c Transferencias de Capital | 2,897.07 | 0.31 |
2024 | 10 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 24,009.07 | 2.59 |
2024 | 9 | 1-Ingresos Totales | 175,440.76 | 18.96 |
2024 | 9 | 2-Ingresos tributarios | 125,203.29 | 13.53 |
2024 | 9 | 3-Contribuciones a la previsión social | 20,294.22 | 2.19 |
2024 | 9 | 4-Venta de bienes y servicios | 663.10 | 0.07 |
2024 | 9 | 5-Otros ingresos | 29,280.16 | 3.16 |
2024 | 9 | 6-Gastos Totales | 153,279.68 | 16.57 |
2024 | 9 | 7-Gastos Corrientes | 137,182.11 | 14.83 |
2024 | 9 | 8-Sueldos y salarios | 68,892.82 | 7.45 |
2024 | 9 | 9-Compra de bienes y servicios | 25,059.74 | 2.71 |
Actualizado al 13/09/2024