Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 9 | 1-Ingresos Totales | 204,852.34 | 18.88 |
| 2026 | 9 | 2-Ingresos tributarios | 146,970.88 | 13.55 |
| 2026 | 9 | 3-Contribuciones a la previsión social | 26,891.10 | 2.48 |
| 2026 | 9 | 4-Venta de bienes y servicios | 797.98 | 0.07 |
| 2026 | 9 | 5-Otros ingresos | 30,192.38 | 2.78 |
| 2026 | 9 | 6-Gastos Totales | 185,247.86 | 17.08 |
| 2026 | 9 | 7-Gastos Corrientes | 160,683.89 | 14.81 |
| 2026 | 9 | 8-Sueldos y salarios | 80,388.51 | 7.41 |
| 2026 | 9 | 9-Compra de bienes y servicios | 26,653.91 | 2.46 |
| 2026 | 9 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 30,048.02 | 2.77 |
| 2026 | 9 | 11-Otros gastos corrientes | 23,593.45 | 2.17 |
| 2026 | 9 | 12-d/c Intereses pagados | 18,197.13 | 1.68 |
| 2026 | 9 | 13-Gastos de Capital | 24,563.97 | 2.26 |
| 2026 | 9 | 14-d/c Inversión Real | 22,742.48 | 2.10 |
| 2026 | 9 | 15-d/c Transferencias de Capital | 1,085.57 | 0.10 |
| 2026 | 9 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 19,604.48 | 1.81 |
| 2026 | 8 | 1-Ingresos Totales | 176,385.16 | 16.26 |
| 2026 | 8 | 2-Ingresos tributarios | 125,206.88 | 11.54 |
| 2026 | 8 | 3-Contribuciones a la previsión social | 23,579.48 | 2.17 |
| 2026 | 8 | 4-Venta de bienes y servicios | 710.07 | 0.07 |
| 2026 | 8 | 5-Otros ingresos | 26,888.74 | 2.48 |
| 2026 | 8 | 6-Gastos Totales | 163,957.66 | 15.11 |
| 2026 | 8 | 7-Gastos Corrientes | 142,373.70 | 13.12 |
| 2026 | 8 | 8-Sueldos y salarios | 73,324.79 | 6.76 |
| 2026 | 8 | 9-Compra de bienes y servicios | 23,021.10 | 2.12 |
Actualizado al 13/11/2026










