Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 5 | 1-Ingresos Totales | 113,569.12 | 10.47 |
| 2026 | 5 | 2-Ingresos tributarios | 76,846.29 | 7.08 |
| 2026 | 5 | 3-Contribuciones a la previsión social | 14,384.90 | 1.33 |
| 2026 | 5 | 4-Venta de bienes y servicios | 439.28 | 0.04 |
| 2026 | 5 | 5-Otros ingresos | 21,898.65 | 2.02 |
| 2026 | 5 | 6-Gastos Totales | 88,942.44 | 8.20 |
| 2026 | 5 | 7-Gastos Corrientes | 78,366.00 | 7.22 |
| 2026 | 5 | 8-Sueldos y salarios | 42,419.85 | 3.91 |
| 2026 | 5 | 9-Compra de bienes y servicios | 11,758.36 | 1.08 |
| 2026 | 5 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 13,855.03 | 1.28 |
| 2026 | 5 | 11-Otros gastos corrientes | 10,332.77 | 0.95 |
| 2026 | 5 | 12-d/c Intereses pagados | 9,062.55 | 0.84 |
| 2026 | 5 | 13-Gastos de Capital | 10,576.44 | 0.97 |
| 2026 | 5 | 14-d/c Inversión Real | 10,317.51 | 0.95 |
| 2026 | 5 | 15-d/c Transferencias de Capital | 332.40 | 0.03 |
| 2026 | 5 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 24,626.68 | 2.27 |
| 2026 | 4 | 1-Ingresos Totales | 93,096.58 | 8.58 |
| 2026 | 4 | 2-Ingresos tributarios | 64,259.53 | 5.92 |
| 2026 | 4 | 3-Contribuciones a la previsión social | 11,494.94 | 1.06 |
| 2026 | 4 | 4-Venta de bienes y servicios | 338.95 | 0.03 |
| 2026 | 4 | 5-Otros ingresos | 17,003.15 | 1.57 |
| 2026 | 4 | 6-Gastos Totales | 63,266.94 | 5.83 |
| 2026 | 4 | 7-Gastos Corrientes | 56,197.11 | 5.18 |
| 2026 | 4 | 8-Sueldos y salarios | 33,234.82 | 3.06 |
| 2026 | 4 | 9-Compra de bienes y servicios | 8,216.17 | 0.76 |
Actualizado al 18/06/2026










