Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 3 | 1-Ingresos Totales | 63,122.36 | 5.82 |
| 2026 | 3 | 2-Ingresos tributarios | 39,482.93 | 3.64 |
| 2026 | 3 | 3-Contribuciones a la previsión social | 8,526.63 | 0.79 |
| 2026 | 3 | 4-Venta de bienes y servicios | 245.80 | 0.02 |
| 2026 | 3 | 5-Otros ingresos | 14,867.01 | 1.37 |
| 2026 | 3 | 6-Gastos Totales | 49,372.78 | 4.55 |
| 2026 | 3 | 7-Gastos Corrientes | 42,972.55 | 3.96 |
| 2026 | 3 | 8-Sueldos y salarios | 24,877.96 | 2.29 |
| 2026 | 3 | 9-Compra de bienes y servicios | 6,006.17 | 0.55 |
| 2026 | 3 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 7,187.38 | 0.66 |
| 2026 | 3 | 11-Otros gastos corrientes | 4,901.03 | 0.45 |
| 2026 | 3 | 12-d/c Intereses pagados | 4,100.16 | 0.38 |
| 2026 | 3 | 13-Gastos de Capital | 6,400.23 | 0.59 |
| 2026 | 3 | 14-d/c Inversión Real | 6,281.85 | 0.58 |
| 2026 | 3 | 15-d/c Transferencias de Capital | 82.31 | 0.01 |
| 2026 | 3 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 13,749.58 | 1.27 |
| 2026 | 2 | 1-Ingresos Totales | 40,371.55 | 3.72 |
| 2026 | 2 | 2-Ingresos tributarios | 26,471.21 | 2.44 |
| 2026 | 2 | 3-Contribuciones a la previsión social | 5,522.57 | 0.51 |
| 2026 | 2 | 4-Venta de bienes y servicios | 180.09 | 0.02 |
| 2026 | 2 | 5-Otros ingresos | 8,197.68 | 0.76 |
| 2026 | 2 | 6-Gastos Totales | 29,645.12 | 2.73 |
| 2026 | 2 | 7-Gastos Corrientes | 25,237.17 | 2.33 |
| 2026 | 2 | 8-Sueldos y salarios | 15,031.77 | 1.39 |
| 2026 | 2 | 9-Compra de bienes y servicios | 2,992.13 | 0.28 |
Actualizado al 21/05/2026









