Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 6 | 1-Ingresos Totales | 135,335.88 | 12.47 |
| 2026 | 6 | 2-Ingresos tributarios | 97,190.84 | 8.96 |
| 2026 | 6 | 3-Contribuciones a la previsión social | 17,653.00 | 1.63 |
| 2026 | 6 | 4-Venta de bienes y servicios | 536.17 | 0.05 |
| 2026 | 6 | 5-Otros ingresos | 19,955.88 | 1.84 |
| 2026 | 6 | 6-Gastos Totales | 120,910.57 | 11.15 |
| 2026 | 6 | 7-Gastos Corrientes | 105,695.47 | 9.74 |
| 2026 | 6 | 8-Sueldos y salarios | 56,465.28 | 5.20 |
| 2026 | 6 | 9-Compra de bienes y servicios | 15,516.63 | 1.43 |
| 2026 | 6 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 18,217.50 | 1.68 |
| 2026 | 6 | 11-Otros gastos corrientes | 15,496.07 | 1.43 |
| 2026 | 6 | 12-d/c Intereses pagados | 12,183.13 | 1.12 |
| 2026 | 6 | 13-Gastos de Capital | 15,215.10 | 1.40 |
| 2026 | 6 | 14-d/c Inversión Real | 14,515.25 | 1.34 |
| 2026 | 6 | 15-d/c Transferencias de Capital | 474.05 | 0.04 |
| 2026 | 6 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 14,425.31 | 1.33 |
| 2026 | 5 | 1-Ingresos Totales | 113,569.12 | 10.47 |
| 2026 | 5 | 2-Ingresos tributarios | 76,846.29 | 7.08 |
| 2026 | 5 | 3-Contribuciones a la previsión social | 14,384.90 | 1.33 |
| 2026 | 5 | 4-Venta de bienes y servicios | 439.28 | 0.04 |
| 2026 | 5 | 5-Otros ingresos | 21,898.65 | 2.02 |
| 2026 | 5 | 6-Gastos Totales | 88,942.44 | 8.20 |
| 2026 | 5 | 7-Gastos Corrientes | 78,366.00 | 7.22 |
| 2026 | 5 | 8-Sueldos y salarios | 42,419.85 | 3.91 |
| 2026 | 5 | 9-Compra de bienes y servicios | 11,758.36 | 1.08 |
Actualizado al 04/09/2026










