Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 1 | 1-Ingresos Totales | 21,062.50 | 1.93 |
| 2026 | 1 | 2-Ingresos tributarios | 13,617.35 | 1.25 |
| 2026 | 1 | 3-Contribuciones a la previsión social | 2,891.61 | 0.27 |
| 2026 | 1 | 4-Venta de bienes y servicios | 97.02 | 0.01 |
| 2026 | 1 | 5-Otros ingresos | 4,456.51 | 0.41 |
| 2026 | 1 | 6-Gastos Totales | 18,688.54 | 1.72 |
| 2026 | 1 | 7-Gastos Corrientes | 14,885.65 | 1.37 |
| 2026 | 1 | 8-Sueldos y salarios | 8,441.39 | 0.78 |
| 2026 | 1 | 9-Compra de bienes y servicios | 2,999.14 | 0.28 |
| 2026 | 1 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 2,234.53 | 0.21 |
| 2026 | 1 | 11-Otros gastos corrientes | 1,210.59 | 0.11 |
| 2026 | 1 | 12-d/c Intereses pagados | 1,049.20 | 0.10 |
| 2026 | 1 | 13-Gastos de Capital | 3,802.89 | 0.35 |
| 2026 | 1 | 14-d/c Inversión Real | 3,658.34 | 0.34 |
| 2026 | 1 | 15-d/c Transferencias de Capital | 31.78 | 0.00 |
| 2026 | 1 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 2,373.96 | 0.22 |
| 2025 | 12 | 1-Ingresos Totales | 261,134.44 | 25.37 |
| 2025 | 12 | 2-Ingresos tributarios | 182,546.78 | 17.73 |
| 2025 | 12 | 3-Contribuciones a la previsión social | 33,962.18 | 3.30 |
| 2025 | 12 | 4-Venta de bienes y servicios | 1,190.95 | 0.12 |
| 2025 | 12 | 5-Otros ingresos | 43,434.53 | 4.22 |
| 2025 | 12 | 6-Gastos Totales | 259,252.15 | 25.18 |
| 2025 | 12 | 7-Gastos Corrientes | 220,752.46 | 21.44 |
| 2025 | 12 | 8-Sueldos y salarios | 107,461.07 | 10.44 |
| 2025 | 12 | 9-Compra de bienes y servicios | 43,027.74 | 4.18 |
Actualizado al 06/04/2026









