Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
---|---|---|---|---|
Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
2023 | 8 | 1-Ingresos Totales | 136,939.90 | 16.14 |
2023 | 8 | 2-Ingresos tributarios | 98,143.88 | 11.56 |
2023 | 8 | 3-Contribuciones a la previsión social | 16,246.16 | 1.91 |
2023 | 8 | 4-Venta de bienes y servicios | 572.95 | 0.07 |
2023 | 8 | 5-Otros ingresos | 21,976.91 | 2.59 |
2023 | 8 | 6-Gastos Totales | 123,643.09 | 14.57 |
2023 | 8 | 7-Gastos Corrientes | 110,294.23 | 13.00 |
2023 | 8 | 8-Sueldos y salarios | 55,502.35 | 6.54 |
2023 | 8 | 9-Compra de bienes y servicios | 18,315.09 | 2.16 |
2023 | 8 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 17,172.60 | 2.02 |
2023 | 8 | 11-Otros gastos corrientes | 19,304.20 | 2.27 |
2023 | 8 | 12-d/c Intereses pagados | 13,942.00 | 1.64 |
2023 | 8 | 13-Gastos de Capital | 13,348.86 | 1.57 |
2023 | 8 | 14-d/c Inversión Real | 9,153.80 | 1.08 |
2023 | 8 | 15-d/c Transferencias de Capital | 3,714.86 | 0.44 |
2023 | 8 | 16-BALANCE GLOBAL SPNF | 13,296.81 | 1.57 |
2023 | 7 | 1-Ingresos Totales | 121,098.35 | 14.27 |
2023 | 7 | 2-Ingresos tributarios | 87,021.74 | 10.25 |
2023 | 7 | 3-Contribuciones a la previsión social | 14,333.90 | 1.69 |
2023 | 7 | 4-Venta de bienes y servicios | 506.64 | 0.06 |
2023 | 7 | 5-Otros ingresos | 19,236.07 | 2.27 |
2023 | 7 | 6-Gastos Totales | 107,642.54 | 12.68 |
2023 | 7 | 7-Gastos Corrientes | 95,851.99 | 11.29 |
2023 | 7 | 8-Sueldos y salarios | 49,182.33 | 5.80 |
2023 | 7 | 9-Compra de bienes y servicios | 15,839.33 | 1.87 |
Actualizado al 01/11/2023