Mapa de Proyectos de Inversión Pública Aprobado 2019
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2019 | Atlántida | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 69,711,066.00 |
2019 | Atlántida | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | 54,938,971.00 |
2019 | Atlántida | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 47,080,712.00 |
2019 | Atlántida | Gabinete Social | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | 1,527,325.00 |
2019 | Atlántida | Gabinete Social | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | 233,023.00 |
2019 | Atlántida | Gabinete Social | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 3,857,214.00 |
2019 | Choluteca | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 98,116,528.00 |
2019 | Choluteca | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Promoción y Protección Humana | Protección Social | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | 103,045,746.00 |
2019 | Choluteca | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr | Comunicaciones y Energía | Carreteras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL | 372,447,722.00 |
2019 | Choluteca | Gabinete Social | Promoción y Protección Humana | Educación | Secretaría de Educación | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II) | 53,541.00 |
Suma 751,011,848.00 |
Inversión Pública por Sector Aprobado 2019
(Lps. 12,011,045,094)
Mapa de Proyectos de Inversión Pública Ejecutado al 30 de Junio 2019
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2019 | Choluteca | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 54,343,968.33 |
2019 | Copán | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 1,515,748.58 |
2019 | El Paraíso | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 24,643,706.87 |
2019 | Francisco Morazán | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 53,820,650.64 |
2019 | Intibucá | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 17,820,400.41 |
2019 | La Paz | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 22,332,401.48 |
2019 | Lempira | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 27,598,199.43 |
2019 | Ocotepeque | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 3,505,026.88 |
2019 | Santa Bárbara | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | 1,751,453.03 |
2019 | Comayagua | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas | Comunicaciones y Energía | Carreteras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras | Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio | 67,586,035.77 |
Suma 274,917,591.44 |
Inversión Pública por Sector Ejecutado al 30 de Junio 2019
(Lps. 3,602,119,395.79)