Mapa de Proyectos de Inversión Pública Ejecutado 2018
AÑO | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCIÓN | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCIÓN | PROYECTO | MONTO |
2018 | Copán | Conducción y Regulación Económica | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 1,148,161.18 |
2018 | Francisco Morazán | Conducción y Regulación Económica | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 5,784,626.20 |
2018 | Intibucá | Conducción y Regulación Económica | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 1,132,502.51 |
2018 | Santa Bárbara | Conducción y Regulación Económica | Agroforestal y Turismo | Desarrollo Productivo | Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 1,115,211.58 |
2018 | Francisco Morazán | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO | 2,123,683.87 |
2018 | Francisco Morazán | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS | 4,387,205.37 |
2018 | Comayagua | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 9,899,608.85 |
2018 | El Paraíso | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 376,036.97 |
2018 | Francisco Morazán | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 21,636,755.20 |
2018 | Olancho | Conducción y Regulación Económica | Fortalecimiento Institucional | Modernización del Estado | Secretaría de Finanzas | MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 752,073.95 |
Suma 48,355,865.68 |
Inversión Pública por Sector ejecutado al 31 de Diciembre 2018
(Lps. 11,212,328,292.27)