Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2020
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2020 | Atlántida | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 2,872,929.32 |
2020 | Colón | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 1,907,640.83 |
2020 | Comayagua | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 3,072,978.79 |
2020 | Copan | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 4,743,747.92 |
2020 | Cortés | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 4,241,903.64 |
2020 | Choluteca | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 2,872,929.32 |
2020 | El Paraíso | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 3,072,978.79 |
2020 | Francisco Morazán | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 18,212,867.57 |
2020 | Gracias a Dios | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 1,704,004.47 |
2020 | Intibucá | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Poder Judicial | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 4,743,747.92 |
Suma 47,445,728.59 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 31 de Diciembre 2020
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Social | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 2,100,000.00 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS) | CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER) | 764,301.56 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas | COMUNICACIONES Y ENERGIA | CARRETERAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | OBRA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ESTRUCTURALES EN LAS RIBERAS DE LOS RÍOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE, INTIBUCÁ, COLON, CORTES, FRANCISCO MORAZÁN, LEMPIRA, VALLE Y OLANCHO. | 2,505,710.99 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SEGURIDAD Y DEFENSA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 16,045,196.99 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 9,378,480.72 |
2020 | ATLÁNTIDA | Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | PODER JUDICIAL | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 1,429,054.67 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas | AGROFORESTAL Y TURISMO | DESARROLLO PRODUCTIVO | INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS) | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) | 3,510,406.25 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Social | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | 5,676,315.00 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | 4,796,109.39 |
2020 | ATLÁNTIDA | Gabinete Social | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | SALUD | SECRETARÍA DE SALUD | PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA | 148,552.23 |
Suma 46,354,127.79 |