Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2021
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2021 | COPÁN | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 3,877,531.86 | |||
2021 | CORTÉS | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 1,281,688.19 | |||
2021 | FRANCISCO MORAZÁN | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 3,739,097.82 | |||
2021 | INTIBUCA | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 14,813,446.42 | |||
2021 | LA PAZ | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 3,618,292.58 | |||
2021 | LEMPIRA | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 9,530,980.59 | |||
2021 | OCOTEPEQUE | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 9,331,700.14 | |||
2021 | SANTA BÁRBARA | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 5,117,997.40 | |||
2021 | FRANCISCO MORAZÁN | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 105,265,786.00 | |||
2021 | ATLÁNTIDA | FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 16,778,347.99 | |||
Suma 173,354,868.99 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 30 de Junio 2021
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2021 | Francisco Morazán | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 12,506,004.27 |
2021 | Copán | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 2,042,587.00 |
2021 | Santa Bárbara | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 5,001,514.00 |
2021 | Cortés | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 1,344,191.46 |
2021 | Intibucá | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 12,153,844.84 |
2021 | Lempira | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 7,415,593.41 |
2021 | Ocotepeque | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 5,332,666.00 |
2021 | La Paz | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 1,383,869.00 |
2021 | Francisco Morazán | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SEGURIDAD Y DEFENSA | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 112,275,707.10 |
2021 | Francisco Morazán | INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 -FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 21,119,490.25 |
Suma 180,575,467.33 |