Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2023
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACIÓN | 0050 - Secretaría de Educación | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | 2,546,832.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional | Equipamiento de Centros Regionales y Sub Regionales de INFOP e Implementación de Capacitaciones a Instructores | 2,800,000.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 9,526,939.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | 0.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS | 3,863,918.75 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0415 - Red Solidaria | FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 15,560,230.29 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0415 - Red Solidaria | PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 12,495,000.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0415 - Red Solidaria | PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS | 81,749,950.00 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | SALUD | 0060 - Secretaría de Salud | HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250 | 2,197,508.62 |
2023 | Atlántida | No aplica | 1 - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | SALUD | 0060 - Secretaría de Salud | PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19 | 27,977,016.28 |
Suma 158,717,394.93 |
Instituciones que no presentaron información |
0804 – Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) L 400,000, 000.00 |
0400 – Administración Aduanera de Honduras (AAH) L45,000,000.00 |
0044 – Instituto Nacional Penitenciario (INP) L181,147,810.00 |
0028 – Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal L125,104,014.00 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 31 de Diciembre 2023
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2023 | Copán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: NACO - LA ENTRADA (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN | 53,261,226.60 |
2023 | Copán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONGITUD DE 93.6 KM | 619,456,310.05 |
2023 | Cortés | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés. | 122,178,835.69 |
2023 | Cortés | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. | 32,417,768.21 |
2023 | El Paraíso | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, | 242,267,351.88 |
2023 | Francisco Morazán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: Marale - Empalme Carretera Yoro (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro. | 157,183,788.26 |
2023 | Francisco Morazán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca. | 81,629,389.27 |
2023 | Francisco Morazán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Vía Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. | 60,896,542.43 |
2023 | Francisco Morazán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur | 3,746,532.73 |
2023 | Francisco Morazán | No aplica | comunicaciones y energia | carreteras | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: San Juan de Flores-Talanga, (R73), con una Longitud de 18.46 Km, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán . | 51,120,532.47 |
Suma 1,424,158,277.57 |
Instituciones que no presentaron información |
Año | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
Año | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | VIVIENDA | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA SOLIDARIA | 277,212,524.00 |
2023 | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Instituto Nacional Penitenciario | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS | 201,493,440.00 |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | 123,743,070.52 |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II) | 4,253,018.65 |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I | 298,548,912.82 |
2023 | AGROFORESTAL Y TURISMO | DESARROLLO PRODUCTIVO | Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL | 71,663,545.76 |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER) | 5,264,637.42 |
2023 | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS | 12,845,145.05 |
2023 | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación | Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional | 47,867,989.84 |
2023 | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL | 385,283,142.33 |
Suma 1,428,175,426.39 |