Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2022
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2022 | Francisco Morazán | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA | 28,975,869.00 |
2022 | Lempira | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA | 164,196,591.00 |
2022 | Francisco Morazán | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 75,224,516.00 |
2022 | Cortés | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 10,612,131.00 |
2022 | Choluteca | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 6,388,895.15 |
2022 | Comayagua | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 13,047,259.76 |
2022 | Copán | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 22,527,159.33 |
2022 | Francisco Morazán | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 29,280,496.17 |
2022 | Gracias a Dios | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 68,848,064.01 |
2022 | Lempira | Gabinete de Infraestructura Productiva | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | EDUCACIÓN | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW FASE II) | 13,743,700.74 |
Suma 432,844,682.17 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 31 de Diciembre 2022
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | DESARROLLO HUMANO | Secretaría de Salud | HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250 | 1,620,798.40 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | DESARROLLO HUMANO | Secretaría de Salud | RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2) | 14,832,215.17 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | 2,630,475.89 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS | 1,688,534.70 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | Programa de la Red Solidaria | PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS | 10,255,020.00 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | PROTECCIÓN SOCIAL | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 9,526,939.00 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | SALUD | Secretaría de Salud | PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19 | 12,189,666.48 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | COMUNICACIONES Y ENERGÍA | COMUNICACIONES Y ENERGÍA | Fondo Hondureño de Inversión Social | Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras | 12,368,581.61 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | AGROFORESTAL Y TURISMO | DESARROLLO PRODUCTIVO | Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)Tipo de proyecto: Inversión Pública | 14,318,222.40 |
2022 | ATLÁNTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras. | 1,452,766.00 |
Suma 80,883,219.65 |