AÑO | TRIMESTRE | NIVEL DE GOBIERNO | INSTITUCIÓN | EVALUACIÓN | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|
AÑO | TRIMESTRE | NIVEL DE GOBIERNO | INSTITUCIÓN | EVALUACIÓN | ANEXO |
2019 | 4 | Consolidado | Administración Pública | Ver | |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Comisión Permanente de Contingencias | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Secretaría de la Presidencia | Ver | Ver |
2019 | 4 | Gabinete de Prevención | Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social | Ver | Ver |
Informe de Evaluación Presupuestaria HistoricosMisael Campos2024-05-13T19:07:26-06:00