| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 193,792 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR HOSPITALARIA DE MALTA | EMBAJADA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR HOSPITALARIA DE MALTA | US$ | 5,129.98 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001510 | No | ||
| 193,793 | 2026 | 7 | SECRETARIA DE SALUD | VARIOS HOSPITALES A NIVEL NACIONAL | US$ | 24,353.72 | SECRETARIA DE SALUD | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026001511 | No | ||
| 193,794 | 2026 | 7 | SECRETARIA DE SALUD | SECRETARIA DE SALUD | US$ | 38,957.82 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026001512 | No | ||
| 193,795 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE ESPAÑA | JUAN ANTONIO CASTILLO MONTECATINE | US$ | 54,025.93 | PERMISOS OFICIALES REEXPORTACION | FUNCIONARIO DE EMBAJADA, MENAJE Y VEHÍCULO | 1 - CON LUGAR | S2026001513 | S2024001889 | No | |
| 193,796 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE ESPAÑA | ANTONIO JESUS VALLE GAMEZ | US$ | 687,599.17 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA LIBRE FUNCIONARIOS EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001514 | S201200861 | No | |
| 193,797 | 2026 | 7 | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | US$ | 205,809.12 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | 1 - CON LUGAR | S2026001515 | No | ||
| 193,798 | 2026 | 7 | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | GESTORES DE PROYECTOS S DE R.L. | US$ | 53,174.92 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | 1 - CON LUGAR | S2026001516 | No | ||
| 193,799 | 2026 | 7 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | DUANE MITCHELL LAMBERT | US$ | 8,375.00 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001520 | No | ||
| 193,800 | 2026 | 7 | ASOCIACION MEDICO SIN FRONTERAS SECCION SUIZA | ASOCIACION MEDICO SIN FRONTERAS SECCION SUIZA | US$ | 28,396.46 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001521 | No | ||
| 193,801 | 2026 | 7 | ASOCIACION PROVIDENCE WORD MINISTRIES INC | ASOCIACION PROVIDENCE WORD MINISTRIES INC | US$ | 18,193.98 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001522 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




