| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 193,536 | 2026 | 6 | LA ASOCIACION CAPACITACION EDUCACION, PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO, ORGANIZACION / CEPUDO | CEPUDO | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,806.80 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001357 | No | |
| 193,537 | 2026 | 6 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA | MIGUEL SAUL GONZALEZ | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 8,900.00 | DISPENSAS OFICIALES | FUNCIONARIOS DE FAO/PMA | 1 - CON LUGAR | S2026001359 | No | |
| 193,538 | 2026 | 6 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA | MIGUEL SAUL GONZALEZ | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 33,400.00 | DISPENSAS OFICIALES | FUNCIONARIOS DE FAO/PMA | 1 - CON LUGAR | S2026001360 | No | |
| 193,539 | 2026 | 6 | EDUCTRADE S.A. | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS/CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ROATAN | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 15,379.49 | DISPENSAS ESPECIALES | CONSTRUCTORAS (CONVENIO) | 1 - CON LUGAR | S2026001364 | No | |
| 193,540 | 2026 | 6 | EMBAJADA DE ESPAÑA | CINTHYA BREÑA TESTAL | US$ | PERMISOS OFICIALES REEXPO | 15,838.57 | PERMISOS OFICIALES REEXPORTACION | FUNCIONARIO DE EMBAJADA, MENAJE Y VEHÍCULO | 1 - CON LUGAR | S2026001370 | S2023002501 | No |
| 193,541 | 2026 | 6 | LA ASOCIACION CAPACITACION EDUCACION, PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO, ORGANIZACION / CEPUDO | LA ASOCIACION CAPACITACION., EDUCACION PRODUCCION, UNIFICACION, DESARROLLO, Y ORGANIZACION | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 17,868.70 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001371 | No | |
| 193,542 | 2026 | 6 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 36,296.25 | DISPENSAS OFICIALES | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION BCIE | 1 - CON LUGAR | S2026001372 | No | |
| 193,543 | 2026 | 6 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | MELISSA PAOLA DELGADO GOMEZ | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 63,000.00 | DISPENSAS OFICIALES | FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION BCIE | 1 - CON LUGAR | S2026001373 | No | |
| 193,544 | 2026 | 6 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 95,739.81 | DISPENSAS OFICIALES | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION BCIE | 1 - CON LUGAR | S2026001374 | No | |
| 193,545 | 2026 | 6 | COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L | COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 28,164.63 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026001375 | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
| Publicación: Mensual | |
| Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |




