DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
| idc19sedis | Departamento | fecha | ||
|---|---|---|---|---|
| idc19sedis | Departamento | Sacos de Arroz (22Lbs) | Cantidad de Libras | fecha |
| 1 | ATLANTIDA | 5,000 | 110,000.00 | 30/10/2020 |
| 2 | CHOLUTECA | 8,000 | 176,000.00 | 30/10/2020 |
| 3 | COLON | 3,500 | 77,000.00 | 30/10/2020 |
| 4 | COMAYAGUA | 5,000 | 110,000.00 | 30/10/2020 |
| 5 | COPAN | 6,000 | 132,000.00 | 30/10/2020 |
| 6 | CORTES | 11,000 | 242,000.00 | 30/10/2020 |
| 7 | EL PARAISO | 5,000 | 110,000.00 | 30/10/2020 |
| 8 | FCO. MORAZAN | 14,500 | 319,000.00 | 30/10/2020 |
| 9 | GRACIAS A DIOS | 2,000 | 44,000.00 | 30/10/2020 |
| 10 | INTIBUCA | 3,500 | 77,000.00 | 30/10/2020 |
| Suma 63,500 | Suma 1,397,000.00 |



