Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | Cantidad | Precio Uni. | Monto LPS | Monto USD |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Paquete de Laparatomia, conjunto de piezas de lenceria médica descartable para ser usada en las intervenciones quirúrgicas, 323 unidades adquiridas a un monto de 710 Lempiras C/U mas ISV Lps. 34,399.50 | Hospital Escuela Universitario | 323 | 710 | 263,729.50 | 10,619.22 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Flujometro para Oxigeno con conexión tipo OHMEDA, dosificador de oxígeno medicinal instrumentos para la medición de velocidad, adquisicion de 14 Unidades a un monto de 2,450 Lempiras C/U mas ISV Lps. 5,145.00 | Hospital Escuela Universitario | 14 | 2450 | 39,445.00 | 1,588.28 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Sensor de Flujo Adulto/Pediátrico Reusable para Ventilador Mecánico impuesto L. 1,245.78 | Hospital Escuela Universitario | 2 | 4152.61 | 9,551.00 | 384.58 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Batas Descartables: para pacientes repelentes a líquidos manga larga de puño reforzado, presentación en bolsa de 10 unidades, no estériles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m. Tasa de comisión desaduanaje L. 3,108.00 | Hospital Escuela Universitario | 24,768 | 37.51 | 932,155.68 | 37,533.80 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Batas Descartables: para pacientes repelentes a líquidos manga larga de puño reforzado, presentación en bolsa de 10 unidades, no estériles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m.Tasa de comisión desaduanaje L. 1,902.00 | Hospital Escuela Universitario | 25,344 | 37.51 | 952,555.44 | 38,355.21 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Overoles impermeables con las siguientes especificaciones: cobertura corporal total, resistente a partículas, anti fluidos hisdroestetico, resistente al rasgamiento, reutilizable, esterilizable con amonio cuaternurio | Hospital Escuela Universitario | 3,780 | 80 | 302,400.00 | 12,202.50 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Overoles impermeables con las siguientes especificaciones: cobertura corporal total, resistente a partículas, anti fluidos hisdroestetico, resistente al rasgamiento, reutilizable, esterilizable con amonio cuaternurio | Hospital Escuela Universitario | 500 | 80 | 40,000.00 | 1,614.09 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Overoles impermeables con las siguientes especificaciones: cobertura corporal total, resistente a partículas, anti fluidos hisdroestetico, resistente al rasgamiento, reutilizable, esterilizable con amonio cuaternurio | Hospital Escuela Universitario | 3,280 | 80 | 262,400.00 | 10,588.42 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Gorros Descartables; Unisex con elásticos circular para uso de adultos y pediátricos tamaño estándar, | Hospital Escuela Universitario | 117,391 | 2 | 234,782.00 | 9,473.97 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Bactericida de amplio espectro para ropa (uso hospitalario), caja de 6 unds | Hospital Escuela Universitario | 1,000 | 90 | 90,000.00 | 3,631.70 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Mascarillas KN95 (fideicomiso) | Hospital Escuela Universitario | 8,000 | 85 | 680,000.00 | 27,439.49 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Mascarillas Descartables con Protección KN95 (fideicomiso) | Hospital Escuela Universitario | 2,000 | 100 | 200,000.00 | 8,070.44 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Gafas Protectoras (fideicomiso) | Hospital Escuela Universitario | 3,000 | 250 | 750,000.00 | 30,264.15 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVIT. Botas Descartables; con material anti derrapante, tamaño estándar, adquisición de 22,000 unidades a un precio 4.50 lps. más ISV. 14,850.00 Proceso elaborado vía catálogo electrónico | Hospital Escuela Universitario | 22,000 | 4.50 | 113,850.00 | 4,584.24 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVIT. Botas Descartables; con material anti derrapante, tamaño estándar, adquisición de 27,000 unidades a un precio 7.50 lps. más ISV. 30,375.00 Proceso elaborado vía catálogo electrónico | Hospital Escuela Universitario | 27,000 | 7.50 | 232,875.00 | 9,376.85 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | (COVID-19) Batas Descartables: para pacientes repelentes a liquidos managa larga de puño reforzado, presentacion en bolsa de 10 unidades, no esteriles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m Adquisicon de 3456 unidades a un precio de lps.50 | Hospital Escuela Universitario | 3,456 | 50 | 172,800.00 | 6,957.89 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | (COVID-19) Batas Descartables: para pacientes repelentes a liquidos managa larga de puño reforzado, presentacion en bolsa de 10 unidades, no esteriles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m Adquisicon de 5000 unidades a un precio de 95 lps Proceso elaborado vía catálogo electrónico | Hospital Escuela Universitario | 5,000 | 95 | 475,000.00 | 19,126.16 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | (COVID-19) Batas Descartables: para pacientes repelentes a liquidos managa larga de puño reforzado, presentacion en bolsa de 10 unidades, no esteriles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m Adquisicon de 7060 unidades a un precio de 50 Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 7,060 | 50 | 353,000.00 | 14,213.75 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID Batas Descartables para pacientes, perosnal medico, de enfermeria, repelentes a liquidos managa larga de puño reforzado, presentacion en bolsa de 10 unidades, no esteriles y que no sean transparentes, empaque individual, talla l y m, 10368 unidades a un precio de L. 50.00 Sin impuesto | Hospital Escuela Universitario | 10,368 | 50.00 | 518,400.00 | 20,873.68 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID Overoles Descartables Overoles impermeables con las siguientes especificaciones: cobertura corporal total, resistente a particulas, anti fluidos hisdroestetico, resistente al rasgamiento, reutilizable, esterilizable con amonio cuaternurio, 3,000 unidades a un precio de L. 87.50 sin impuesto. | Hospital Escuela Universitario | 3,000 | 87.50 | 262,500.00 | 10,569.72 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID- Batas Descartables para pacientes personal médico de enfermería repelentes a líquidos manga larga de puño reforzado presentación en bolsa de 10 unidades no estériles y que no sean transparentes empaque individual talla l y m Se Adquirieron 127216 und a un precio de 59.00 Lps no pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 127,216 | 59 | 7,505,744.00 | 302,223.22 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID- Lentes de Protección Patillas de longitud ajustables ajuste del ángulo de la lente con puente nasal suave color de la lente transparente. Se adquirieron 2400 und a un precio de 175.00 Lps no pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 2,400 | 175.00 | 420,000.00 | 16,911.55 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID- Gorros Descartables Unisex con elásticos circular para uso de adultos y pediátricos tamaños estándar presentación caja o paquete de 100 und. Se adquirieron 234000 und a un precio de 1.49 Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 234,000 | 1.49 | 348,660.00 | 14,039.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID Mascarillas Descartables: Unisex de 3 Pliegues con puente de metal moldeable para nariz y con 4 cintas o sujetadores fuertes de amarre. Se Adquirieron 348000 und a un precio de 4.44 Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 348,000 | 4.44 | 1,545,120.00 | 62,215.17 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID Termómetro Infrarrojo medidor de temperatura sin contacto no invasivo que muestre temperaturas en grados centígrados. Se adquirieron 100 und a un precio de 749.44 Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 100 | 749.44 | 74,944.00 | 3,017.66 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID. Tocilizumab 20mg/ml (EQ 200MG/10ML) caja con un vial de vidrio incoloro nombre comercial Acetmra 20mg/10ml. Se Adquirieron 400 vial a un precio de 6695.00 Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 400 | 6695.00 | 2,678,000.00 | 107,831.25 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Covid- Overoles Descartables con las siguientes especificaciones: cobertura corporal total, resistente a particulas, anti fluidos hisdroestetico, resistente al rasgamiento, reutilizable, esterilizable con amonio cuaternurio. Se adquirieron 3000 Und, a un precio de 87.50Lps. No pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 3,000 | 87.50 | 262,500.00 | 10,569.72 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID-DIMERO D set de 150 pruebas mas Imp Lps. 496,125.00 | Hospital Escuela Universitario | 63 | 52500 | 3,803,625.00 | 153,155.21 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID-FERRITINA set de 200 pruebas mas Imp. Lps 85,500.00 | Hospital Escuela Universitario | 30 | 19000 | 655,500.00 | 26,394.10 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Deward Oxigeno Liquido 6600 PC se adquirieron 251 cilindros a un precio unitario de Lps. 3,828 , no paga ISV (Consumo de Julio) | Hospital Escuela Universitario | 251 | 3828.00 | 960,828.00 | 39,331.77 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Gas 300 PC se adquirieron 1653 cilindros a un precio de Lps.207.00 no paga isv(Consumo de Julio) | Hospital Escuela Universitario | 1,653 | 207 | 342,171.00 | 14,006.87 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Liquido en MTS3 al 99.5% de Pureza Mínima se adquirieron 52506 MTS3 a un precio de Lps.20.51 No pagan ISV. (Consumo de Julio) | Hospital Escuela Universitario | 52,506 | 20.51 | 1,076,898.06 | 44,083.13 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxido Nitroso de 220 PC se adquirieron 2 cilindros a un precio Lps. 5,000.00 mas ISV por un monto de Lps.750.00 (Consumo de Julio) ISV incluido | Hospital Escuela Universitario | 2 | 5750 | 11,500.00 | 470.76 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Gas 300 PC se adquirieron 229 cilindros a un precio de Lps.207.00 NO pagan ISV. (Consumo de Agosto) | Hospital Escuela Universitario | 229 | 207 | 47,403.00 | 1,940.46 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Liquido en MTS3 al 99.5% de Pureza Minima se adquirieron 53943 MTS3 a un precio de Lps.20.51 , NO pagan ISV. (Consumo de Agosto) | Hospital Escuela Universitario | 53,943 | 20.51 | 1,106,370.93 | 45,289.61 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Gas 300 PC se adquirieron 81 cilindros a un precio de Lps.207.00 NO pagan ISV.(Consumo de Septiembre) | Hospital Escuela Universitario | 81 | 207 | 16,767.00 | 686.36 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxigeno Liquido en MTS3 al 99.5% de Pureza Mínima se adquirieron 43784 MTS3 a un precio de Lps.20.51 No pagan ISV. (Consumo de Septiembre) | Hospital Escuela Universitario | 43,784 | 20.51 | 898,009.84 | 36,760.29 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Nitrogeno Liquido a Granel, se adquirieron 20 litros a un precio de Lps.120.00 mas ISV Lps.18.00 | Hospital Escuela Universitario | 20 | 138 | 2,760.00 | 112.98 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Oxido Nitroso de 220 PC se adquirireron un (1) cilindro a un precio 5,000.00 lps mas ISV de 750.00 lps (Consumo de Septiembre) | Hospital Escuela Universitario | 1 | 5750 | 5,750.00 | 235.38 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- COVID-Fentanilo Base 0.05MG/ML/10ML (Como Citrato) Solucion Inyectable IM. IV. Se adquirieron 1580 Viales aun precio de Lps.50.00 NO pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 1,580 | 50 | 79,000.00 | 3,233.89 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de, Manómetro para tanque de oxígeno, mide la presión en un medio con alto porcentaje en oxígeno, se adquirieron 194 unidades a un precio unitario L. 1,660.00 monto total L. 322,040.00. Octubre 2020 Hospital Escuela NO PAGAN ISV. | Hospital Escuela Universitario | 194 | 1660 | 322,040.00 | 13,182.80 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de, Flujometros de 15 Litros de Pared Tipo DISS, Proporciona una medición y un control del flujo de gas de alta precisión dentro de un rango, se adquirieron 120 unidades a un precio unitario L. 1,320.00 monto total L. 158,400.00. Octubre 2020 Hospital Escuela NO PAGAN ISV. | Hospital Escuela Universitario | 120 | 1320 | 158,400.00 | 6,484.15 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de, Fluxómetros de 15 Litros de Pared Tipo OHMEDA, Toma para gases médicos de conexión de enchufe rápido para instalación en consolación en pared, se adquirieron 148 unidades a un precio unitario L. 1,320.00 monto total L. 195,360.00. Octubre 2020 Hospital Escuela NO PAGAN ISV. | Hospital Escuela Universitario | 148 | 1320 | 195,360.00 | 7,997.12 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Covid, Regularización del gasto por concepto de adquisición de, Bombas de Infusión de 1 canal para inyectar fluidos medicación o nutrientes en el sistema circulatorio del paciente generalmente su uso es intravenoso. Se adquirieron 125 unidades a un precio unitario L. 14, 840.00 monto total L. 1, 855,000.00. Octubre 2020 Hospital Escuela NO PAGAN ISV. | Hospital Escuela Universitario | 125 | 14840 | 1,855,000.00 | 75,934.96 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Covid, Regularización del gasto por concepto de adquisición de, Monitor de Signos Vitales 6 Parámetros Adulto, Se adquirieron 50 unidades a un precio unitario L. 55, 385.00 monto total L. 2, 769,250.00. Octubre 2020 Hospital Escuela NO PAGAN ISV. | Hospital Escuela Universitario | 50 | 55385 | 2,769,250.00 | 113,360.05 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | COVID Pago De Cuota Mensual De Contrato De Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro De Repuestos Para Equipo De Radiología Según Contrato 26-HE-2020 Incluye ISV de 199,345.86 lps monto total a pagar L. 1,328,972.43 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1328972.43 | 1,328,972.43 | 53,511.86 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de adquisición de medicamentos 42-2020-HE-CMME - Meropenem 500MG Solución Inyectable IV, se adquirieron 10000 Unds. A un precio de 99.50 cada Frascos, NO pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 10,000 | 99.50 | 995,000.00 | 40,064.26 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de pago de Oxigeno de Gas Cilindro 300 PC se adquirieron 164 cilindros a un precio de unitario de 207.00 Lps, no paga ISV (Consumo de Octubre) | Hospital Escuela Universitario | 164 | 207 | 33,948.00 | 1,366.94 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de pago de Oxigeno Liquido en MTS3 al 99.5% de Pureza Mínima, se adquirieron 50694 MTS3 a un precio de 20.51 Lps. No pagan ISV. (Consumo de Octubre) | Hospital Escuela Universitario | 50,694 | 20.51 | 1,039,733.94 | 41,865.50 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de pago de Óxido Nitroso de 220 PC se adquirió 2 cilindros a un precio 550.00 lps más 82.50 lps. De ISV. (Consumo de Octubre) | Hospital Escuela Universitario | 2 | 632.5 | 1,265.00 | 50.94 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID Regularización del gasto por concepto de Pago De Cuota Mensual De Contrato De Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro De Repuestos Para Equipo De Radiología Según Contrato 26-HE-2020 Incluye ISV de 164,805.22 lps monto total a pagar L. 1,098,701.48 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1098701.48 | 1,098,701.48 | 44,239.87 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID Regularización del gasto por concepto de repuestos Tubo de Rx para CT (BS) Tomagrofo de 16 cortes De Contrato De Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro De Repuestos Para Equipo De Radiología Según Contrato 26-HE-2020 Incluye ISV de 125,053.05 lps monto total a pagar L. 958,740.05 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 958740.05 | 958,740.05 | 38,604.24 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID Regularización del gasto por concepto de repuestos Tubo de Rx para CT (BS) Sala de Tomografía 2 Rx De Contrato De Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro De Repuestos Para Equipo De Radiología Según Contrato 26-HE-2020 Incluye ISV de 129,668.20 lps monto total a pagar L. 994,122.87 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 994122.8705 | 994,122.87 | 40,028.95 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID-Regularización del gasto por concepto de pago de adquisición de 2 vehículos tipo ambulancia II Land Cruiser batalla larga tipo furgoneta 4 x 4 para el traslado de pacientes ya que es una labor de este centro hospitalario. Se adquirieron a un precio unitario de L. 1, 489,878.24 más impuesto sobre venta L. 223,481.74 monto total a pagar por los 2 ambulancias L. 3, 426,719.96 | Hospital Escuela Universitario | 2 | 1713359.98 | 3,426,719.96 | 137,978.91 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID-Regularización del gasto por concepto de pago de adquisición de dieciocho (18) cámaras Mortuorias (cantidad 3 cámaras mortuorias con capacidad de 6 cuerpos marca CEABIS modelo CEACA 27 país de origen ITALIA un aire acondicionado marca GOODMAN modelo ARUF país de origen USA la instalación debe incluir adecuaciones físicas del espacio y la instalación eléctrica y mecánica de las cámaras mortuorias. Se adquirieron a un precio unitario de L. 4, 604,340.00 más impuesto sobre venta L. 690,651.00 monto total a pagar L. 5, 294,991.00. | Hospital Escuela Universitario | 1 | 5294991 | 5,294,991.00 | 213,205.95 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Covid adquisición de caldera eléctrica para generación de vapor en el área de esterilización quirúrgica y cocina caldera eléctrica, tipo vapor modelo FB-1000-L Potencia capacidad (bhp) 100 (lb-vapor/hr) 3,415 (kilowatts) 1000 (kgsteam/*hr) 1549 presión de diseño voltaje controles 120/60/1) (lb/in2) 150 voltaje de elementos 480/60/3, incluye kit de repuestos, desmontaje de tubería y construcción de nueva línea de vapor, instalación Electrica de caldera, mantenimiento de banco transformadores, mantenimiento preventivo, cambio de aceite y gastos administrativos Detalle; Caldera eléctrica; precio unitario L. 2, 855,525.25 paga impuesto por un monto de L. 428,328.79 monto total a pagar L. 3,283,854.04 Kit de repuestos; precio unitario L. 207,206.99 paga impuesto por un monto de L. 44, 411.65 monto total a pagar L. 340, 489.30 Desmontaje de Tubería existente y construcción de nueva línea de vapor; L. 1, 434, 352.00 paga impuesto por un monto de L. 215, 152.80 por un monto total de L. 1, 649,504.80 Instalación eléctrica; precio unitario L. 379,439.00 pagan impuesto por un monto de L. 56,915.85 monto total a pagar L. 436,354.85 Mantenimiento de banco de transformadores; precio unitario L. 34,500.00 pagan impuesto por un monto de L. 5,175.000 monto total a pagar L. 39,675.00 Mantenimiento preventivo del equipo; precio unitario L. 20,700.00 pagan impuesto por un monto de L. 3, 105.00 monto total a pagar L. 23,805.00 Cambio de Aceite; precio unitario; L. 178,250.00 pagan impuesto por un monto de L. 26, 737.50 monto total a pagar L. 204, 987.50 Gastos Administrativos; Precio unitario; L. 238,231.00 NO PAGA ISV | Hospital Escuela Universitario | 1 | 6216901.48 | 6,216,901.48 | 250,327.22 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de medicamentos CD-57-2020-HE-CMP- Piperacilina 4G+Tazobactam 500mg sol. Iny IV. Se adquirieron 4,500 frascos A un precio de 99.75 cada Frascos, NO pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 4,500 | 99.70 | 448,875.00 | 18,074.22 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de medicamentos CD-57-2020-HE-CMP- Enoxaparina (sodica) 40MG/0.4ML(4000UI). Se adquirieron 2119 frascos A un precio de 127.40 cada Jeringa, NO pagan ISV. | Hospital Escuela Universitario | 2,119 | 127.4 | 269,960.60 | 10,870.12 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Covid- Regularización del gasto por concepto de adquisición de camión motor D4DC 3.9 Diésel de aspiración natural inyección directa (118.3hp) capacidad de cabina 3 personas, chasis 5.3 toneladas, carrocería estilo furgón 16 pies de largo con piso de metal se adquirió un (1) und a un precio unitario de L. 694,521.74 paga impuesto por un monto de L. 104,178.26 monto total a pagar. L. 798,700.00 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 798700 | 798,700.00 | 32,160.13 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID- regularización del gasto por concepto de adquisición, de UPS para los tomógrafos ubicados en el Departamento de Radiología; se adquirió una (1) UPS de 100 KVA marca EATON modelo 93 PM trifásica de doble conversión FP 1, tempo de respaldo a 100 KVA de 7 minutos, a un precio unitario de L. 981,200.00 pagan impuesto por un valor de 147,180.00 monto total a pagar, L. 1, 128,380.00. | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1128380 | 1,128,380.00 | 45,434.89 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | COVID- regularización del gasto por concepto de adquisición, de UPS para los tomógrafos ubicados en el Departamento de Radiología;se adquirió un UPS de 150 KVA marca EATON modelo 93 PM trifásica de doble conversión FP1 tiempo de respaldo a 150 KVA de 7.2 minutos a un precio unitario de L. 1,268,200.00 pagan impuesto por un valor de L. 190,230.00 monto total a pagar L. 1,458,430.00 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1458430 | 1,458,430.00 | 58,724.55 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID-Regularización del gasto por concepto de adquisición de Equipo médico de para el Hospital CD N°33-2020-HE-AEM- Torre de Rinolaringoscopia con precio unitario de Lps. 3,460,000.00 paga impuestos por un monto total Lps. 519,000.00 monto total a Pagar Lps.3,979,000.00 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 3979000 | 3,979,000.00 | 165,106.47 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de adquisición de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dos (2) Elevadores en el Bloque Medico Quirúrgico, COVID-19 CD 34-2020-HE-AEM Los elevadores en Cuestión son Marca OTIS Y son los Únicos dos en Uso Actualmente orden de compra 413 pedido del almacén de materiales 311 con un Precio Unitario de Lps. 70,000.00 y un impuesto de Lps. 10,500.00 siendo un Total en Lps. 80,500.00 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 70000 | 80,500.00 | 3,340.30 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID-Regularización del gasto por concepto de adquisición de Equipo médico Suministro e Instalación de Unidad de Purificación de Aire UV/HEPA para la unidad de Cuidados Intensivos de Adultos CD-73-2020-HE se solicitan 12 und. con precio unitario de Lps. 69,000.00 paga impuestos por un monto total Lps. 124,200.00 monto total a Pagar Lps. 952,000.00 | Hospital Escuela Universitario | 12 | 69000 | 952,200.00 | 39,511.03 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID-Regularización del gasto por concepto de adquisición de Equipo médico Suministro e Instalación de Unidad de Purificación de Aire UV/IUPA para quirófanos y unidad de anestesiología CD-64-2020-HE-ASEIUPA se solicitan 8 und. con precio unitario de Lps. 266,304.34 paga impuestos por un monto total Lps. 319,565.21 monto total a Pagar Lps. 2,449,999.93 | Hospital Escuela Universitario | 8 | 266304.34 | 2,449,999.93 | 101,661.44 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID-Regularización del gasto por concepto de adquisición de Equipo médico Esfigmomanómetro Tensiómetro con Base Robadle para Adulto para abastecimiento general de las salas médicas del Hospital Escuela se solicitan 32 und. con precio unitario de Lps. 7,267.14 paga impuestos por un monto total Lps. 34,882.27 monto total a Pagar Lps. 267,430.75 | Hospital Escuela Universitario | 32 | 7267.14 | 267,430.75 | 11,096.90 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID-Regularización del gasto por concepto de adquisición de Equipo médico kit circuitos corrugado de ventilación no invasiva para oxigenoterapia de alto flujo para abastecimiento general de las salas médicas del Hospital Escuela se solicitan 40 und. con precio unitario de Lps. 600.00 paga impuestos por un monto total Lps. 3,600.00 monto total a Pagar Lps. 27,600.00 | Hospital Escuela Universitario | 40 | 600 | 27,600.00 | 1,145.25 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de solicitud de compra de motocicleta CD-59-2020-HE-ACYM solicitada por la dirección de Logística pedido del almacén de materiales 436 con un Precio Unitario de Lps. 175,043.48 y un impuesto de Lps. 26,256.52 siendo un Total en Lps. 201,300.00 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 175043.48 | 201,300.00 | 8,352.84 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de adquisición CD N°25-HE-AEIL. de (4) cuatro secadoras industriales de 70 kg (154 libras), con funcionamiento a vapor centralizado, con barrera sanitaria. instalación incluida y garantía de 3 años por escrito con mantenimiento preventivo y correctivo durante los años de garantía solicitadas por el almacén de materiales en coordinación con la dirección de Logística para el área de lavandería, del Hospital Escuela se solicitan 4 und. con precio unitario de Lps. 558.152.20 paga impuestos por un monto total Lps. 83,722.88 monto total a Pagar Lps. 2, 567,501.50 para la fuente de 13 de crédito interno se tomó la cantidad de L. 1,600,000.00 para la adquisición de este equipo y el resto mediante fuente 11 tesoro nacional, esto según autorización de la máxima autoridades del Hospital Escuela descritas en el plan de emergencia covid. | Hospital Escuela Universitario | 4 | 558512.5 | 2,567,501.50 | 106,537.10 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de solicitud de compra de adquisición productos hidráulicos e hidrosanitarios para renovación de red hidrosanitaria en zona de consulta externa y almacenes" CD-65-2020-HE-APHHCEYA solicitada por la dirección de Logística pedido del almacén de materiales 447 con un Precio Unitario de Lps. 1,216,892.26 y un impuesto de Lps. 182,533.84 siendo un Total en Lps. 1,399,426.10 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1399426.1 | 1,399,426.10 | 58,068.44 |
BIENES | MEDICAMENTOS | COVID- Regularización del gasto por concepto de solicitud de remodelación del área de morgue del Hospital Escuela" -CD-70-2020-HE-RAM solicitada por la dirección de Logística pedido del almacén de materiales 430 con un Precio Unitario de Lps. 1,482,338.94 y un impuesto de Lps. 222,350.84 siendo un Total en Lps. 1,704,689.78 | Hospital Escuela Universitario | 1 | 1704689.78 | 1,704,689.78 | 70,735.19 |
