SENPRENDE
| c19semprende | fecha | Departamento | muni | Beneficiarios | Monto | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c19semprende | fecha | Departamento | muni | Beneficiarios | Monto | Monto Total |
| 18 | 16/10/2020 | Atlántida | sin dato | 264 | 2,000.00 | 528,000.00 |
| 19 | 16/10/2020 | Colón | sin dato | 60 | 2,000.00 | 120,000.00 |
| 20 | 16/10/2020 | Comayagua | sin dato | 298 | 2,000.00 | 596,000.00 |
| 21 | 16/10/2020 | Copán | sin dato | 167 | 2,000.00 | 334,000.00 |
| 22 | 16/10/2020 | Cortés | sin dato | 1,950 | 2,000.00 | 3,900,000.00 |
| 23 | 16/10/2020 | Choluteca | sin dato | 346 | 2,000.00 | 692,000.00 |
| 24 | 16/10/2020 | El Paraíso | sin dato | 133 | 2,000.00 | 266,000.00 |
| 25 | 16/10/2020 | Francisco Morazán | sin dato | 6,072 | 2,000.00 | 12,144,000.00 |
| 26 | 16/10/2020 | Gracias a Dios | sin dato | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 16/10/2020 | Intibucá | sin dato | 57 | 2,000.00 | 114,000.00 |
| Suma 18,694,000.00 |



