| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 93 | 2,906,629.00 | 56 | 1,801,759.00 | 37 | 1,104,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 204 | 4,401,325.50 | 104 | 2,276,266.25 | 100 | 2,125,059.25 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 66 | 1,947,200.85 | 30 | 894,150.00 | 36 | 1,053,050.85 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 9 | 517,350.00 | 4 | 187,800.00 | 5 | 329,550.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,096 | 30,194,414.84 | 505 | 13,853,463.37 | 591 | 16,340,951.47 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 4 | 78,476.26 | 2 | 41,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | PERMANENTE | 13 | 272,952.05 | 4 | 71,510.41 | 9 | 201,441.64 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 6 de Abril de 2026




