| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 91 | 2,826,629.00 | 55 | 1,751,759.00 | 36 | 1,074,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 205 | 4,396,043.88 | 105 | 2,301,166.25 | 100 | 2,094,877.63 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 70 | 2,127,500.85 | 31 | 944,150.00 | 39 | 1,183,350.85 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 9 | 517,350.00 | 4 | 187,800.00 | 5 | 329,550.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,556 | 41,737,672.43 | 728 | 19,605,277.98 | 828 | 22,132,394.45 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 4 | 78,476.26 | 2 | 41,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | PERMANENTE | 13 | 272,952.05 | 4 | 71,510.41 | 9 | 201,441.64 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 6 de Abril de 2026




