| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 77 | 2,191,629.00 | 46 | 1,361,759.00 | 31 | 829,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 207 | 4,482,243.75 | 106 | 2,352,366.25 | 101 | 2,129,877.50 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 80 | 2,754,500.79 | 34 | 1,174,850.00 | 46 | 1,579,650.79 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 2 | 180,000.00 | 1 | 90,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 4 | 189,400.00 | 3 | 128,100.00 | 1 | 61,300.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,572 | 42,367,150.02 | 746 | 20,279,750.98 | 826 | 22,087,399.04 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 4 | 78,476.26 | 2 | 41,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 6 de Abril de 2026




