| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 79 | 2,270,129.00 | 47 | 1,410,259.00 | 32 | 859,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 208 | 4,429,043.75 | 107 | 2,299,166.25 | 101 | 2,129,877.50 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 3 | 280,000.00 | 2 | 190,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 2 | 53,100.00 | 2 | 53,100.00 | 0 | 0.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,628 | 43,891,191.02 | 792 | 21,804,865.98 | 836 | 22,086,325.03 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 6 | 132,476.26 | 4 | 95,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | PERMANENTE | 13 | 272,952.05 | 4 | 71,510.41 | 9 | 201,441.64 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 4 de Marzo de 2026



