| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 94 | 2,966,629.00 | 56 | 1,801,759.00 | 38 | 1,164,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 203 | 4,383,569.00 | 103 | 2,258,509.75 | 100 | 2,125,059.25 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | 1,033,750.00 | 13 | 552,000.00 | 12 | 481,750.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 30 | 1,320,162.13 | 12 | 546,200.00 | 18 | 773,962.13 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 988 | 27,743,664.20 | 468 | 13,104,069.70 | 520 | 14,639,594.50 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 4 | 78,476.26 | 2 | 41,238.13 | 2 | 37,238.13 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | PERMANENTE | 13 | 272,952.05 | 4 | 71,510.41 | 9 | 201,441.64 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 6 de Abril de 2026




