Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | Cantidad | Precio Uni. | Monto LPS | Monto USD |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Mascarillas N95 | SESAL | 130,000 | 190.00 | 24,700,000.00 | 988,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Batas desechables | SESAL | 93,000 | 75.00 | 6,975,000.00 | 279,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Mascarillas desechables | SESAL | 800,000 | 7.50 | 6,000,000.00 | 240,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Gafas bioseguridad | SESAL | 4,000 | 200.00 | 800,000.00 | 32,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril xl | SESAL | 270,000 | 8.55 | 2,308,500.00 | 92,340.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril l | SESAL | 150,000 | 8.55 | 1,282,500.00 | 51,300.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril m | SESAL | 200,000 | 8.55 | 1,710,000.00 | 68,400.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril s | SESAL | 50,000 | 8.55 | 427,500.00 | 17,100.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante descartable xl | SESAL | 120,000 | 2.95 | 354,000.00 | 14,160.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante descartable l | SESAL | 900,000 | 2.95 | 2,655,000.00 | 106,200.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante descartable m | SESAL | 900,000 | 2.95 | 2,655,000.00 | 106,200.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante descartable s | SESAL | 174,000 | 2.95 | 513,300.00 | 20,532.00 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Acetaminofén 500mg | SESAL | 4,480,000 | 0.13 | 574,784.00 | 22,991.36 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Acetaminofén 120mg/ml | SESAL | 1,120,000 | 9.38 | 10,505,600.00 | 420,224.00 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Acetaminofén 100mg/ml | SESAL | 212,759 | 17.00 | 3,616,903.00 | 144,676.12 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Loratadina 10mg | SESAL | 560,000 | 0.14 | 78,400.00 | 3,136.00 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Loratadina 1mg/ml | SESAL | 398,468 | 9.23 | 3,677,859.64 | 147,114.39 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Salbutamol 5mg/ml | SESAL | 19,890 | 24.05 | 478,406.21 | 19,136.25 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Ipratropio 250mcg/ml | SESAL | 76,826 | 55.87 | 4,292,330.08 | 171,693.20 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Sales de Rehidratación Oral - Sobres | SESAL | 1,120,000 | 2.31 | 2,588,208.00 | 103,528.32 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Lactato de sodio + Electrolitos Mixtos (Solución Hartman) 1000 mL | SESAL | 495,856 | 20.55 | 10,188,749.92 | 407,550.00 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Cloruro de Sodio 0.9% 1000ml | SESAL | 398,291 | 17.54 | 6,986,382.60 | 279,455.30 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Ceftriaxona 1gr | SESAL | 91,000 | 5.15 | 468,231.40 | 18,729.26 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Ciprofloxacina 500mg | SESAL | 91,000 | 0.99 | 90,035.40 | 3,601.42 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Azitromicina 500mg | SESAL | 32,500 | 2.76 | 89,739.00 | 3,589.56 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Azitromicina 200mg/5ml | SESAL | 6,500 | 23.14 | 150,442.50 | 6,017.70 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Azitromicina 500mg | SESAL | 3,768 | 526.25 | 1,982,910.00 | 79,316.40 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Oxacilina 1gr | SESAL | 130,000 | 6.68 | 868,621.00 | 34,744.84 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Dicloxacilina 500mg | SESAL | 182,000 | 1.18 | 215,287.80 | 8,611.51 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Dicloxacilina 125mg/5ml | SESAL | 13,000 | 26.78 | 348,142.60 | 13,925.70 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Imipenem + Cilastatina [500mg + 500mg] | SESAL | 69,890 | 68.96 | 4,819,467.63 | 192,778.71 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Piperacilina + Tazobactam [4gr + 500mg] | SESAL | 97,555 | 49.60 | 4,838,728.00 | 193,549.12 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Vancomicina 500mg | SESAL | 76,769 | 31.43 | 2,412,849.67 | 96,513.99 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Dopamina 40mg/ml | SESAL | 34,458 | 15.82 | 545,060.09 | 21,802.40 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Norepinefrina 1mg/ml | SESAL | 25,367 | 17.05 | 432,606.28 | 17,304.25 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Dobutamina 12.5mg/ml | SESAL | 14,021 | 30.82 | 432,061.32 | 17,282.45 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Midazolam 1mg/ml | SESAL | 33,467 | 21.22 | 710,032.53 | 28,401.30 |
BIENES | MEDICAMENTOS | Midazolam 5mg/ml | SESAL | 11,414 | 41.00 | 467,974.00 | 18,718.96 |
BIENES | CONVENIOS CON HOSPITALES | Equipo | SESAL | 3 | 3386970.00 | 10,160,910.00 | 406,436.40 |
BIENES | CONVENIOS CON HOSPITALES | EPP | SESAL | 3 | 615000.00 | 1,845,000.00 | 73,800.00 |
BIENES | CONVENIOS CON HOSPITALES | Insumos | SESAL | 3 | 300000.00 | 900,000.00 | 36,000.00 |
BIENES | CONVENIOS CON HOSPITALES | Medicamentos | SESAL | 3 | 1000000.00 | 3,000,000.00 | 120,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Equipo de Protección Personal | SESAL- A través del Fidecomiso de Medicamentos | 0 | En proceso de actualización en el portal del IAIP | 399,379,911.00 | 16,125,030.00 |
Suma 527,526,433.67 | Suma 21,250,890.91 |
*Información Proporcionada por Secretaría de Salud