ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
3,045 | 2023 | 4 | 01/04/2023 | 408.0048730 | 1.4896300 |
3,046 | 2023 | 4 | 01/04/2023 | 408.0048730 | 1.4896300 |
3,047 | 2023 | 4 | 02/04/2023 | 408.1615400 | 1.4902020 |
3,048 | 2023 | 4 | 02/04/2023 | 408.1615400 | 1.4902020 |
3,049 | 2023 | 4 | 03/04/2023 | 408.3182070 | 1.4907740 |
3,050 | 2023 | 4 | 03/04/2023 | 408.3182070 | 1.4907740 |
3,051 | 2023 | 4 | 04/04/2023 | 408.4748740 | 1.4913460 |
3,052 | 2023 | 4 | 04/04/2023 | 408.4748740 | 1.4913460 |
3,053 | 2023 | 4 | 05/04/2023 | 408.6315410 | 1.4919180 |
3,054 | 2023 | 4 | 05/04/2023 | 408.6315410 | 1.4919180 |
3,055 | 2023 | 4 | 06/04/2023 | 408.7882080 | 1.4924900 |
3,056 | 2023 | 4 | 06/04/2023 | 408.7882080 | 1.4924900 |
3,057 | 2023 | 4 | 07/04/2023 | 408.9448750 | 1.4930620 |
3,058 | 2023 | 4 | 07/04/2023 | 408.9448750 | 1.4930620 |
3,059 | 2023 | 4 | 08/04/2023 | 409.1015420 | 1.4936340 |
3,060 | 2023 | 4 | 08/04/2023 | 409.1015420 | 1.4936340 |
3,061 | 2023 | 4 | 09/04/2023 | 409.2582090 | 1.4942060 |
3,062 | 2023 | 4 | 09/04/2023 | 409.2582090 | 1.4942060 |
3,063 | 2023 | 4 | 10/04/2023 | 409.4148760 | 1.4947780 |
3,064 | 2023 | 4 | 10/04/2023 | 409.4148760 | 1.4947780 |
3,065 | 2023 | 4 | 11/04/2023 | 409.5715430 | 1.4953500 |
3,066 | 2023 | 4 | 11/04/2023 | 409.5715430 | 1.4953500 |
3,067 | 2023 | 4 | 12/04/2023 | 409.7282100 | 1.4959220 |
3,068 | 2023 | 4 | 12/04/2023 | 409.7282100 | 1.4959220 |
3,069 | 2023 | 4 | 13/04/2023 | 409.8848770 | 1.4964940 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
IPCE: Índice de Precios al Consumidor Extrapolado.
Coeficiente de Indexación: Los coeficientes de indexación serán calculados utilizando la extrapolación del (IPC) publicado por el BCH y correspondiente al segundo y tercer mes calendario previo a la fecha de la liquidación.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 5 días calendario posteriores al mes de referencia |