ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
3,259 | 2023 | 9 | 01/09/2023 | 416.3115470 | 1.5199580 |
3,260 | 2023 | 9 | 02/09/2023 | 416.3748800 | 1.5201890 |
3,261 | 2023 | 9 | 03/09/2023 | 416.4382130 | 1.5204200 |
3,262 | 2023 | 9 | 04/09/2023 | 416.5015460 | 1.5206520 |
3,263 | 2023 | 9 | 05/09/2023 | 416.5648790 | 1.5208830 |
3,264 | 2023 | 9 | 06/09/2023 | 416.6282120 | 1.5211140 |
3,265 | 2023 | 9 | 07/09/2023 | 416.6915450 | 1.5213450 |
3,266 | 2023 | 9 | 08/09/2023 | 416.7548780 | 1.5215760 |
3,267 | 2023 | 9 | 09/09/2023 | 416.8182110 | 1.5218080 |
3,268 | 2023 | 9 | 10/09/2023 | 416.8815440 | 1.5220390 |
3,269 | 2023 | 9 | 11/09/2023 | 416.9448770 | 1.5222700 |
3,270 | 2023 | 9 | 12/09/2023 | 417.0082100 | 1.5225010 |
3,271 | 2023 | 9 | 13/09/2023 | 417.0715430 | 1.5227330 |
3,272 | 2023 | 9 | 14/09/2023 | 417.1348760 | 1.5229640 |
3,273 | 2023 | 9 | 15/09/2023 | 417.1982090 | 1.5231950 |
3,274 | 2023 | 9 | 16/09/2023 | 417.2615420 | 1.5234260 |
3,275 | 2023 | 9 | 17/09/2023 | 417.3248750 | 1.5236580 |
3,276 | 2023 | 9 | 18/09/2023 | 417.3882080 | 1.5238890 |
3,277 | 2023 | 9 | 19/09/2023 | 417.4515410 | 1.5241200 |
3,278 | 2023 | 9 | 20/09/2023 | 417.5148740 | 1.5243510 |
3,279 | 2023 | 9 | 21/09/2023 | 417.5782070 | 1.5245820 |
3,280 | 2023 | 9 | 22/09/2023 | 417.6415400 | 1.5248140 |
3,281 | 2023 | 9 | 23/09/2023 | 417.7048730 | 1.5250450 |
3,282 | 2023 | 9 | 24/09/2023 | 417.7682060 | 1.5252760 |
3,283 | 2023 | 9 | 25/09/2023 | 417.8315390 | 1.5255070 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
IPCE: Índice de Precios al Consumidor Extrapolado.
Coeficiente de Indexación: Los coeficientes de indexación serán calculados utilizando la extrapolación del (IPC) publicado por el BCH y correspondiente al segundo y tercer mes calendario previo a la fecha de la liquidación.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 5 días calendario posteriores al mes de referencia |