| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 194,048 | 2026 | 8 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | LAURA MARIE COOKE | US$ | 793.59 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001797 | |||
| 194,049 | 2026 | 8 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | BENJAMIN NATHAN DALTON | US$ | 1,853.00 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001798 | |||
| 194,050 | 2026 | 8 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | BENJAMIN NATHAN DALTON | US$ | 989.43 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001799 | |||
| 194,051 | 2026 | 8 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | JAMES BRADLEY THOMAS | US$ | 1,467.40 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2026001800 | |||
| 194,052 | 2026 | 8 | ASOCIACION PIEDRA ANGULAR DE HONDURAS (APAH) | ASOCIACION PIEDRA ANGULAR DE HONDURAS (APAH) | US$ | 10,703.25 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001801 | |||
| 194,053 | 2026 | 8 | ROATAN PROVISION COMPANY, S.A. DE C.V. | ROATAN PROVISION COMPANY,S.A. DE C.V. | US$ | 64,844.57 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026001802 | |||
| 194,054 | 2026 | 8 | NAVIERA HYBUR S.A | NAVIERA HYBUR S.A | US$ | 34,295.08 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA PREVIO PAGO DE VEHICULO ADQUIRIDO CON PERMISO ESPECIAL DE IMP. TEMP. | 1 - CON LUGAR | S2026001803 | 8020090193 | ||
| 194,055 | 2026 | 8 | INVERSIONES GOLDEN STAR S.A. | INVERSIONES GOLDEN STAR S.A. | US$ | 42,116.31 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026001804 | |||
| 194,056 | 2026 | 8 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026001805 | |||
| 194,057 | 2026 | 8 | VILLA CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | VILLAS CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | US$ | 52,094.14 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026001806 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
| Publicación: Mensual | |
| Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |




