| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 193,024 | 2026 | 4 | SILVER SEAFOOD S. DE R.L. DE C.V. | SILVER SEAFOOD S. DE R.L. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 59,782.67 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000817 | No | |
| 193,025 | 2026 | 4 | VILLA CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | VILLAS CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 146,322.86 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000818 | No | |
| 193,026 | 2026 | 4 | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 32,965.18 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000819 | No | |
| 193,027 | 2026 | 4 | ROATAN PROVISION COMPANY, S.A. DE C.V. | ROATAN PROVISION COMPANY,S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 94,538.69 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000820 | No | |
| 193,028 | 2026 | 4 | VILLA CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | VILLAS CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 85,300.86 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000821 | No | |
| 193,029 | 2026 | 4 | EMBAJADA DE CANADA | HARMONY ALENGELENGE MAKANGA | US$ | PERMISOS OFICIALES REEXPO | 16,665.39 | PERMISOS OFICIALES REEXPORTACION | FUNCIONARIO DE EMBAJADA, MENAJE Y VEHÍCULO | 1 - CON LUGAR | S2026000822 | S2024002322 | No |
| 193,030 | 2026 | 4 | ROATAN CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V. | ROATAN CRUISE TERMINAL S.A DE C.V | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 57,019.25 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000823 | No | |
| 193,031 | 2026 | 4 | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,407.02 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026000824 | No | |
| 193,032 | 2026 | 4 | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,407.02 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026000825 | No | |
| 193,033 | 2026 | 4 | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | EL MINISTERIO INTERNACIONAL UNA NUEVA VISION | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,407.02 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026000826 | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
| Publicación: Mensual | |
| Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |




