PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
184,124 | 2023 | 4 | ASOCIACION AMIGOS DE LA ESCUELA DEL VIDRIO | ASOCIACION AMIGOS DE LA ESCUELA DEL VIDRIO | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 74,844.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | SIN LUGAR | No | ||
184,125 | 2023 | 4 | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 114,680.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA LIBRE EMBAJADAS | CON LUGAR | No | ||
184,126 | 2023 | 4 | GENERAL CONCRETE SERVICES, S.A. DE C.V. | GENERAL CONCRETE SERVICES, S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 178,309.56 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
184,127 | 2023 | 4 | CELSIA HONDURAS S.A. | PROYECTO PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE DENOMINADO "ZIP BUFALO" | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 574,640.00 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | CON LUGAR | No | ||
184,128 | 2023 | 4 | ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES DE HONDURAS | ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES DE HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 16,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | CON LUGAR | No | ||
184,129 | 2023 | 4 | VISTA CAPITAL S.A. DE C.V. | GRAND ROATAN CARIBBEAN RESSORT | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 645,608.40 | DISPENSAS ESPECIALES | FOMENTO AL TURISMO | CON LUGAR | No | ||
184,130 | 2023 | 4 | VISTA CAPITAL S.A. DE C.V. | GRAND ROATAN CARIBBEAN RESSORT | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 1,046,849.52 | DISPENSAS ESPECIALES | FOMENTO AL TURISMO | CON LUGAR | No | ||
184,131 | 2023 | 4 | GENERAL CONCRETE SERVICES, S.A. DE C.V. | GENERAL CONCRETE SERVICES, S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 694,340.20 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
184,132 | 2023 | 4 | CONSORCIO INCLAM TOIRAN | PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 1,451,000.32 | DISPENSAS ESPECIALES | CONSTRUCTORAS (CONVENIO) | CON LUGAR | No | ||
184,133 | 2023 | 4 | SOCIEDAD MERCANTIL ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S. A. (EEHSA) | ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 83,664.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ENERGIA EOLICA | CON LUGAR | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |