PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
183,643 | 2023 | 2 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 169,675.84 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | CON LUGAR | No | ||
183,657 | 2023 | 2 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 44,562.76 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | CON LUGAR | No | ||
183,658 | 2023 | 2 | ECONO RENT A CAR S. DE R. L. | ECONO RENT A CAR | US$ | PERMISOS ESPECIALES DE IM | 364,000.00 | PERMISOS ESPECIALES DE IM | TURISMO | CON LUGAR | No | ||
183,659 | 2023 | 2 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | PERMISOS ESPECIALES DE IM | 899,400.00 | PERMISOS ESPECIALES DE IM | TURISMO | CON LUGAR | No | ||
183,660 | 2023 | 2 | CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ COCESNA | CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 40,766.96 | DISPENSAS OFICIALES | CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA | CON LUGAR | No | ||
183,661 | 2023 | 2 | ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | ORGANISMO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 20,706.20 | DISPENSAS OFICIALES | ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA OIRSA | CON LUGAR | No | ||
183,662 | 2023 | 2 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 28,154.16 | DISPENSAS OFICIALES | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION BCIE | CON LUGAR | No | ||
183,663 | 2023 | 2 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 183,234.64 | DISPENSAS OFICIALES | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION BCIE | CON LUGAR | No | ||
183,664 | 2023 | 2 | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 2,687.52 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | CON LUGAR | No | ||
183,665 | 2023 | 2 | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | EMBAJADA DEL JAPON EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 36,330.56 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | CON LUGAR | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |