Del monto desembolsado a la fecha para Aportación Solidaria al Sector Transporte Terrestre Público de Personas, se presenta el detalle de lo transferido a los transportistas reportado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Transferencias Transporte
| Fecha | Departamento | Municipio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Departamento | Municipio | Beneficiarios | Transporte Urbano | Transporte Interurbano | Taxista | Mototaxi | Total |
| 03/07/2020 | FRANCISCO MORAZAN | DISTRITO CENTRAL | 4 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 08/07/2020 | ATLANTIDA | LA CEIBA | 7 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 08/07/2020 | ATLANTIDA | TELA | 77 | 0.00 | 44,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 308,000.00 |
| 08/07/2020 | CHOLUTECA | CHOLUTECA | 79 | 80,000.00 | 236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
| 08/07/2020 | CHOLUTECA | EL TRIUNFO | 4 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 08/07/2020 | CHOLUTECA | MARCOVIA | 16 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 64,000.00 |
| 08/07/2020 | CHOLUTECA | SAN MARCOS DE COLON | 9 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 08/07/2020 | COMAYAGUA | COMAYAGUA | 2 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 08/07/2020 | COMAYAGUA | EL ROSARIO | 7 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 08/07/2020 | COMAYAGUA | ESQUIAS | 2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| Suma 207 | Suma 88,000.00 | Suma 424,000.00 | Suma 308,000.00 | Suma 8,000.00 | Suma 828,000.00 |
Del monto desembolsado a la fecha para Aportación Solidaria al Sector Transporte Terrestre Público de Personas, se presenta el detalle de lo canjeado por los transportistas reportado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
Transporte
| Fecha | Departamento | Municipio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Departamento | Municipio | Beneficiarios | Transporte Urbano | Transporte Interurbano | Taxista | Mototaxi | Total |
| 10/07/2020 | ATLANTIDA | TELA | 1 | 0.00 | 479.32 | 0.00 | 0.00 | 479.32 |
| 10/07/2020 | CHOLUTECA | CHOLUTECA | 8 | 19,910.14 | 7,211.41 | 0.00 | 0.00 | 27,121.55 |
| 10/07/2020 | COPAN | SANTA ROSA DE COPAN | 1 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 10/07/2020 | CORTES | SANTA CRUZ DE YOJOA | 10 | 19,742.41 | 7,218.67 | 0.00 | 0.00 | 26,961.08 |
| 10/07/2020 | CORTES | SAN PEDRO SULA | 1 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
| 10/07/2020 | EL PARAISO | MOROCELI | 3 | 0.00 | 7,643.00 | 0.00 | 0.00 | 7,643.00 |
| 10/07/2020 | EL PARAISO | YUSCARAN | 1 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 |
| 10/07/2020 | FRANCISCO MORAZAN | DISTRITO CENTRAL | 18 | 9,009.00 | 6,862.75 | 18,279.69 | 0.00 | 34,151.44 |
| 10/07/2020 | FRANCISCO MORAZAN | LEPATERIQUE | 2 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 10/07/2020 | INTIBUCA | INTIBUCA | 3 | 0.00 | 5,385.41 | 0.00 | 0.00 | 5,385.41 |
| Suma 48 | Suma 51,691.55 | Suma 46,798.56 | Suma 19,317.69 | Suma 0.00 | Suma 117,807.80 |



