| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 17,408 | 2026 | 2 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000076 | ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (ANAFAE) | TASA | CON LUGAR |
| 17,409 | 2026 | 2 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025002397 | FUNDACIÓN FICOHSA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,410 | 2026 | 2 | ZOLI | E2025002024 | ADMINISTRACION DE CALL CENTERS S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,411 | 2026 | 2 | ENERGÍA RENOVABLE | E2025002482 | HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,412 | 2026 | 2 | ZOLI | E2025002318 | ABILITY S.A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,413 | 2026 | 2 | ZOLI | E2025002001 | COLTEX, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,414 | 2026 | 2 | ZOLI | EM2025000260 | MARTEX FIBER INTERNACIONAL - RECICLAJE TEXTIL S. DE R. L. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,415 | 2026 | 2 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000165 | PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL | TASA | CON LUGAR |
| 17,416 | 2026 | 2 | ENERGÍA RENOVABLE | E2025000612 | GENERADORES SOLARES S.A | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,417 | 2026 | 2 | ZOLITUR | E2025002319 | THE ROCK S. A | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



