| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 18,451 | 2026 | 6 | ENERGÍA RENOVABLE | EM2025000221 | SOCIEDAD ELECTRICA MESOAMERICANA S. A DE C. V (SEMSA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | APROBACION PARCIAL |
| 18,452 | 2026 | 6 | ENERGÍA RENOVABLE | E2025002127 | SOCIEDAD ELECTRICA MESOAMERICANA S. A DE C. V (SEMSA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | APROBACION PARCIAL |
| 18,453 | 2026 | 6 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000948 | ASOCIACIÓN HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) | TASA | CON LUGAR |
| 18,454 | 2026 | 6 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025002306 | CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L. | ISV-119 | CON LUGAR |
| 18,455 | 2026 | 6 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026000903 | EMBAJADA DE ARGENTINA | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,456 | 2026 | 6 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026001019 | CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,457 | 2026 | 6 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2026000905 | ENERGIA RENOVABLE S.A DE C.V., (ENERSA) | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | APROBACION PARCIAL |
| 18,458 | 2026 | 6 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2026000285 | AGROPECUARIA MONTELIBANO S. A. DE C. V. (AGROLIBANO) | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | APROBACION PARCIAL |
| 18,459 | 2026 | 6 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026001130 | EMBAJADA AMERICANA | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,460 | 2026 | 6 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026001027 | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




