Planilla de Servidores Públicos
La información presentada en este apartado corresponde a los datos cargados por las instituciones adscritas al SIREP y refleja el estado vigente al momento de la generación del reporte.
Planilla de servidores públicos
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
| 1,897 | 2026 | 1-PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 211 | 4,534,529.40 | 205 | 4,380,706.09 | 205 | 4,436,219.42 | 186 | 3,952,904.46 | 170 | 3,369,574.33 | 130 | 2,711,350.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,898 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 79 | 1,964,136.56 | 59 | 1,700,481.00 | 66 | 1,746,481.00 | 60 | 1,708,777.34 | 50 | 1,526,378.80 | 37 | 1,165,684.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,899 | 2026 | 1-PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1,637 | 43,270,437.87 | 1,591 | 42,326,917.81 | 1,578 | 39,604,487.66 | 1,425 | 36,218,261.15 | 1,342 | 35,261,499.69 | 1,217 | 30,669,178.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,900 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 38 | 654,940.73 | 16 | 624,263.33 | 25 | 1,247,368.34 | 32 | 1,442,861.66 | 43 | 1,790,883.33 | 28 | 933,896.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,901 | 2026 | 1-PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,902 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 6 | 132,476.26 | 6 | 132,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,903 | 2026 | 1-PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 41 | 1,327,733.33 | 40 | 1,258,400.00 | 42 | 1,264,066.67 | 41 | 1,366,516.67 | 16 | 490,453.32 | 2 | 170,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,904 | 2026 | 1-PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 551 | 12,697,113.13 | 538 | 12,657,044.05 | 542 | 12,762,335.98 | 524 | 11,722,064.81 | 485 | 10,434,159.68 | 407 | 9,512,342.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,905 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 211 | 3,035,783.10 | 210 | 5,052,584.55 | 312 | 5,796,225.67 | 273 | 5,697,583.68 | 259 | 5,310,166.61 | 165 | 2,020,914.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,906 | 2026 | 3-JORNALES | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 3 | 26,431.60 | 3 | 51,714.39 | 80 | 867,071.66 | 81 | 1,396,288.53 | 80 | 1,379,050.40 | 80 | 706,758.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,907 | 2026 | 1-PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 1,180 | 24,656,704.46 | 1,166 | 24,231,106.57 | 1,166 | 24,252,324.93 | 1,149 | 23,942,926.79 | 1,134 | 23,595,275.50 | 1,128 | 23,412,465.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,908 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 134 | 2,991,826.67 | 119 | 2,644,090.00 | 1,048 | 23,477,179.25 | 1,094 | 26,359,483.34 | 1,100 | 23,041,158.65 | 729 | 17,668,800.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,909 | 2026 | 1-PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 70 | 2,074,238.97 | 70 | 2,062,727.78 | 71 | 2,039,975.86 | 70 | 2,052,570.13 | 69 | 1,989,302.39 | 68 | 1,975,073.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,910 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 0 | 0.00 | 4 | 76,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,911 | 2026 | 1-PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1 | 85,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,912 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 117 | 3,437,005.19 | 117 | 3,453,241.22 | 117 | 3,470,857.60 | 22 | 760,299.00 | 21 | 729,592.33 | 17 | 588,149.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,913 | 2026 | 1-PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 195 | 5,418,245.26 | 197 | 5,519,370.44 | 181 | 4,954,746.84 | 184 | 5,286,285.58 | 150 | 4,376,979.52 | 150 | 4,377,656.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,914 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 16 | 394,608.08 | 11 | 472,600.00 | 11 | 531,900.00 | 8 | 350,000.00 | 8 | 350,000.00 | 8 | 322,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,915 | 2026 | 1-PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 1,199 | 36,378,682.18 | 1,195 | 36,339,549.96 | 1,194 | 36,255,309.56 | 1,191 | 36,227,700.39 | 1,190 | 36,102,866.11 | 1,179 | 52,829,612.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,916 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60,900.00 | 1 | 63,000.00 | 1 | 63,000.00 | 2 | 90,733.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,917 | 2026 | 1-PERMANENTE | 39 | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | 216 | 6,240,111.27 | 215 | 6,157,291.27 | 217 | 6,244,791.94 | 189 | 4,361,521.24 | 130 | 3,892,804.89 | 121 | 3,676,363.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,918 | 2026 | 1-PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 508 | 12,628,312.61 | 442 | 10,471,188.89 | 437 | 10,775,204.97 | 421 | 9,980,217.06 | 348 | 8,914,206.81 | 334 | 7,565,692.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,919 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 2 | 72,540.00 | 11 | 396,283.34 | 10 | 527,100.00 | 10 | 458,356.67 | 8 | 425,700.00 | 7 | 365,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,920 | 2026 | 1-PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 838 | 16,999,622.27 | 812 | 16,657,405.26 | 825 | 16,765,027.59 | 756 | 15,231,823.02 | 716 | 14,488,402.41 | 716 | 14,344,642.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,921 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 151 | 3,141,199.51 | 159 | 3,328,096.20 | 159 | 3,515,652.97 | 133 | 2,960,840.60 | 130 | 2,821,649.83 | 120 | 2,567,782.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Actualizado al 1 de Junio de 2026




