Planilla de Servidores Públicos
La información presentada en este apartado corresponde a los datos cargados por las instituciones adscritas al SIREP y refleja el estado vigente al momento de la generación del reporte.
Planilla de servidores públicos
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
| 2,105 | 2026 | 1-PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 211 | 4,534,529.40 | 205 | 4,380,706.09 | 206 | 4,438,517.84 | 187 | 3,983,642.59 | 171 | 3,403,012.46 | 132 | 2,779,788.74 | 109 | 2,292,358.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,106 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 79 | 1,964,136.56 | 59 | 1,700,481.00 | 66 | 1,746,481.00 | 60 | 1,708,777.34 | 51 | 1,532,378.80 | 40 | 1,265,684.99 | 11 | 565,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,107 | 2026 | 1-PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1,637 | 43,270,437.87 | 1,622 | 42,928,906.67 | 1,578 | 39,604,487.66 | 1,444 | 36,686,888.82 | 1,407 | 36,492,214.54 | 1,290 | 32,610,928.20 | 1,040 | 27,780,523.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,108 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 38 | 654,940.73 | 53 | 1,174,167.30 | 25 | 1,247,368.34 | 32 | 1,442,861.66 | 46 | 1,878,003.33 | 29 | 955,796.67 | 21 | 266,252.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,109 | 2026 | 1-PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 13 | 263,962.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,110 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 6 | 132,476.26 | 6 | 132,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,111 | 2026 | 1-PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 41 | 1,327,733.33 | 40 | 1,258,400.00 | 42 | 1,264,066.67 | 41 | 1,366,516.67 | 16 | 490,453.32 | 2 | 170,000.00 | 17 | 608,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,112 | 2026 | 1-PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 551 | 12,697,113.13 | 538 | 12,657,044.05 | 543 | 12,787,353.29 | 526 | 11,777,946.98 | 498 | 10,701,274.44 | 438 | 10,481,994.33 | 406 | 9,517,014.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,113 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 211 | 3,035,783.10 | 210 | 5,052,584.55 | 312 | 5,800,247.87 | 275 | 5,717,526.51 | 270 | 5,436,704.64 | 261 | 4,586,295.85 | 3 | 140,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,114 | 2026 | 3-JORNALES | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 3 | 26,431.60 | 3 | 51,714.39 | 81 | 877,989.06 | 82 | 1,396,883.69 | 81 | 1,379,645.56 | 81 | 715,377.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,115 | 2026 | 1-PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 1,180 | 24,656,704.46 | 1,166 | 24,231,106.57 | 1,166 | 24,252,324.93 | 1,151 | 23,989,593.46 | 1,136 | 23,795,275.50 | 1,130 | 23,612,465.50 | 1,122 | 23,554,065.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,116 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 134 | 2,991,826.67 | 119 | 2,644,090.00 | 1,251 | 26,058,262.30 | 1,353 | 31,515,883.36 | 1,381 | 33,717,635.38 | 1,307 | 30,774,216.69 | 1,214 | 53,030,533.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,117 | 2026 | 1-PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 70 | 2,074,238.97 | 70 | 2,062,727.78 | 71 | 2,039,975.86 | 70 | 2,052,570.13 | 69 | 1,989,302.39 | 68 | 1,975,073.37 | 66 | 1,906,626.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,118 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 0 | 0.00 | 4 | 76,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,119 | 2026 | 1-PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1 | 85,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,120 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 117 | 3,437,005.19 | 117 | 3,453,241.22 | 117 | 3,470,857.60 | 22 | 760,299.00 | 21 | 729,592.33 | 17 | 619,099.00 | 12 | 425,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,121 | 2026 | 1-PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 196 | 5,469,645.26 | 198 | 5,570,770.44 | 181 | 4,954,746.84 | 184 | 5,309,988.70 | 150 | 4,376,979.52 | 150 | 4,377,656.07 | 149 | 4,351,305.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,122 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 16 | 394,608.08 | 11 | 472,600.00 | 11 | 531,900.00 | 8 | 350,000.00 | 8 | 350,000.00 | 8 | 322,500.00 | 8 | 350,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,123 | 2026 | 1-PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 1,199 | 36,378,682.18 | 1,195 | 36,339,549.96 | 1,194 | 36,255,309.56 | 1,191 | 36,227,700.39 | 1,190 | 36,132,302.20 | 1,182 | 52,858,130.31 | 1,159 | 34,556,071.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,124 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60,900.00 | 1 | 63,000.00 | 1 | 63,000.00 | 2 | 90,733.33 | 2 | 92,866.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,125 | 2026 | 1-PERMANENTE | 39 | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | 216 | 6,240,111.27 | 215 | 6,157,291.27 | 218 | 6,278,625.27 | 205 | 4,643,684.57 | 148 | 4,431,845.36 | 146 | 4,347,248.76 | 125 | 3,960,734.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,126 | 2026 | 1-PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 508 | 12,628,312.61 | 442 | 10,471,188.89 | 440 | 10,807,933.20 | 430 | 10,189,907.71 | 359 | 9,201,550.71 | 345 | 7,875,445.99 | 273 | 7,462,797.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,127 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 2 | 72,540.00 | 11 | 396,283.34 | 10 | 527,100.00 | 14 | 577,805.00 | 15 | 775,234.00 | 14 | 723,434.00 | 10 | 546,834.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,128 | 2026 | 1-PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 838 | 17,000,372.27 | 812 | 16,658,155.26 | 829 | 16,801,817.39 | 760 | 15,293,491.80 | 720 | 14,551,571.19 | 722 | 14,428,171.56 | 669 | 13,402,451.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,129 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 151 | 3,106,760.87 | 159 | 3,328,096.20 | 160 | 3,532,932.81 | 134 | 2,984,620.44 | 132 | 2,857,484.33 | 123 | 2,656,798.65 | 113 | 2,367,767.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Actualizado al 1 de Junio de 2026




