Planilla de Servidores Públicos
La información presentada en este apartado corresponde a los datos cargados por las instituciones adscritas al SIREP y refleja el estado vigente al momento de la generación del reporte.
Planilla de servidores públicos
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
| 2,360 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 79 | 1,964,136.56 | 59 | 1,700,481.00 | 66 | 1,746,481.00 | 60 | 1,708,777.34 | 52 | 1,544,378.80 | 41 | 1,325,684.99 | 32 | 1,185,074.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,267 | 2026 | 1-PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 211 | 4,534,529.40 | 205 | 4,380,706.09 | 206 | 4,438,517.84 | 187 | 3,983,642.59 | 171 | 3,403,012.46 | 132 | 2,779,788.74 | 109 | 2,292,358.33 | 107 | 2,254,001.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,361 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 38 | 654,940.73 | 53 | 1,174,167.30 | 25 | 1,247,368.34 | 32 | 1,442,861.66 | 46 | 1,878,003.33 | 29 | 955,796.67 | 21 | 266,252.12 | 4 | 32,153.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,268 | 2026 | 1-PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1,637 | 43,270,437.87 | 1,622 | 42,928,906.67 | 1,585 | 39,841,624.06 | 1,444 | 36,686,888.82 | 1,407 | 36,492,214.54 | 1,290 | 32,610,928.20 | 1,040 | 27,780,523.35 | 914 | 25,893,678.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,362 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 6 | 132,476.26 | 6 | 132,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,269 | 2026 | 1-PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 13 | 263,962.46 | 13 | 263,962.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,363 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,440.00 | 1 | 21,600.00 | 1 | 21,600.00 | 1 | 21,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,270 | 2026 | 1-PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 41 | 1,327,733.33 | 40 | 1,258,400.00 | 42 | 1,264,066.67 | 41 | 1,366,516.67 | 38 | 828,893.31 | 30 | 1,077,070.00 | 30 | 1,083,200.00 | 30 | 1,083,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,364 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 211 | 3,035,783.10 | 210 | 5,052,584.55 | 312 | 5,800,247.87 | 275 | 5,717,526.51 | 276 | 5,506,739.36 | 268 | 4,770,772.11 | 101 | 2,751,391.08 | 95 | 2,604,524.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,422 | 2026 | 3-JORNALES | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 3 | 26,431.60 | 3 | 51,714.39 | 82 | 888,906.46 | 83 | 1,414,121.82 | 82 | 1,396,883.69 | 82 | 723,996.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,271 | 2026 | 1-PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 551 | 12,697,113.13 | 538 | 12,657,044.05 | 544 | 12,794,153.29 | 526 | 11,777,946.98 | 504 | 10,868,177.71 | 452 | 10,710,909.40 | 426 | 9,954,003.85 | 391 | 9,672,100.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,365 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 134 | 2,991,826.67 | 119 | 2,644,090.00 | 1,309 | 26,499,595.68 | 1,403 | 32,512,050.04 | 1,431 | 34,928,230.55 | 1,417 | 33,174,183.35 | 1,289 | 54,782,533.38 | 1,281 | 30,005,733.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,272 | 2026 | 1-PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 1,180 | 24,656,704.46 | 1,166 | 24,231,106.57 | 1,166 | 24,252,324.93 | 1,151 | 23,989,593.46 | 1,137 | 23,807,582.17 | 1,133 | 23,717,965.50 | 1,126 | 23,688,385.50 | 1,109 | 23,272,082.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,366 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 0 | 0.00 | 4 | 76,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,273 | 2026 | 1-PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 70 | 2,074,238.97 | 70 | 2,062,727.78 | 71 | 2,039,975.86 | 70 | 2,052,570.13 | 69 | 1,989,302.39 | 68 | 1,975,073.37 | 66 | 1,906,626.18 | 66 | 1,949,157.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,367 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 117 | 3,437,005.19 | 117 | 3,453,241.22 | 117 | 3,470,857.60 | 22 | 760,299.00 | 21 | 729,592.33 | 17 | 619,099.00 | 12 | 425,000.00 | 12 | 425,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,274 | 2026 | 1-PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1 | 85,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,368 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 16 | 394,608.08 | 11 | 472,600.00 | 11 | 531,900.00 | 10 | 380,733.33 | 11 | 407,833.33 | 11 | 409,500.00 | 12 | 451,166.67 | 12 | 462,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,275 | 2026 | 1-PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 196 | 5,469,645.26 | 198 | 5,570,770.44 | 181 | 4,954,746.84 | 184 | 5,309,988.70 | 151 | 4,394,312.85 | 152 | 4,431,736.07 | 152 | 4,431,871.95 | 151 | 4,429,723.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,369 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60,900.00 | 1 | 63,000.00 | 1 | 63,000.00 | 2 | 90,733.33 | 2 | 92,866.67 | 2 | 95,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,276 | 2026 | 1-PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 1,199 | 36,378,682.18 | 1,195 | 36,339,549.96 | 1,194 | 36,255,309.56 | 1,191 | 36,228,859.65 | 1,190 | 36,134,620.72 | 1,182 | 52,864,036.33 | 1,159 | 34,560,154.62 | 1,147 | 34,498,876.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,277 | 2026 | 1-PERMANENTE | 39 | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | 216 | 6,240,111.27 | 216 | 6,173,541.27 | 219 | 6,316,125.27 | 208 | 4,715,344.57 | 152 | 4,543,152.03 | 157 | 4,605,595.43 | 137 | 4,281,934.71 | 135 | 4,226,528.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,370 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 2 | 72,540.00 | 11 | 396,283.34 | 11 | 535,100.00 | 15 | 607,805.00 | 16 | 805,234.00 | 15 | 753,434.00 | 15 | 753,434.00 | 14 | 660,311.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,278 | 2026 | 1-PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 508 | 12,628,312.61 | 442 | 10,471,188.89 | 442 | 10,846,547.77 | 447 | 10,482,555.85 | 380 | 9,661,351.82 | 368 | 8,445,755.67 | 296 | 8,055,150.40 | 270 | 7,322,098.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,371 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 151 | 3,106,760.87 | 159 | 3,328,096.20 | 160 | 3,532,932.81 | 134 | 2,984,620.44 | 135 | 2,926,167.60 | 127 | 2,753,837.69 | 131 | 2,710,477.74 | 118 | 2,706,553.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Actualizado al 1 de Junio de 2026




