Planilla de Servidores Públicos
La información presentada en este apartado corresponde a los datos cargados por las instituciones adscritas al SIREP y refleja el estado vigente al momento de la generación del reporte.
Planilla de servidores públicos
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
| 1,700 | 2026 | 1-PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 211 | 4,534,529.40 | 205 | 4,380,706.09 | 205 | 4,436,219.42 | 186 | 3,952,904.46 | 170 | 3,369,574.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,789 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 79 | 1,944,803.23 | 58 | 1,680,481.00 | 58 | 1,680,481.00 | 47 | 1,288,444.00 | 36 | 919,712.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,701 | 2026 | 1-PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1,608 | 42,927,585.23 | 1,591 | 42,326,917.81 | 1,578 | 39,604,487.66 | 1,409 | 35,779,885.09 | 1,342 | 35,261,499.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,790 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1 | 26,000.00 | 14 | 543,573.33 | 19 | 920,308.34 | 20 | 935,683.33 | 17 | 762,453.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,702 | 2026 | 1-PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,791 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 6 | 132,476.26 | 6 | 132,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 4 | 78,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,703 | 2026 | 1-PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 41 | 1,327,733.33 | 40 | 1,258,400.00 | 42 | 1,264,066.67 | 41 | 1,366,516.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,792 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 210 | 3,028,887.90 | 209 | 5,035,346.42 | 311 | 5,778,987.54 | 263 | 5,464,812.24 | 250 | 5,083,928.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,841 | 2026 | 3-JORNALES | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 3 | 26,431.60 | 3 | 51,714.39 | 68 | 751,577.06 | 2 | 34,476.26 | 2 | 34,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,704 | 2026 | 1-PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 550 | 12,687,953.17 | 537 | 12,634,144.05 | 540 | 12,709,868.40 | 514 | 11,513,245.41 | 455 | 9,814,901.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,793 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 134 | 2,991,826.67 | 119 | 2,644,090.00 | 846 | 20,107,999.40 | 851 | 21,193,483.34 | 8 | 372,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,705 | 2026 | 1-PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 1,180 | 24,656,704.46 | 1,166 | 24,231,106.57 | 1,166 | 24,252,324.93 | 1,141 | 23,724,776.79 | 57 | 1,859,005.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,794 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 0 | 0.00 | 4 | 76,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,706 | 2026 | 1-PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 70 | 2,074,238.97 | 70 | 2,062,727.78 | 71 | 2,039,975.86 | 70 | 2,052,570.13 | 67 | 1,941,535.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,795 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 117 | 3,437,005.19 | 117 | 3,453,241.22 | 117 | 3,470,857.60 | 18 | 596,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,707 | 2026 | 1-PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1 | 85,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,796 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 16 | 394,608.08 | 11 | 472,600.00 | 11 | 531,900.00 | 8 | 350,000.00 | 8 | 350,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,708 | 2026 | 1-PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 195 | 5,418,245.26 | 196 | 5,498,970.44 | 181 | 4,954,746.84 | 184 | 5,286,285.58 | 150 | 4,376,979.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,797 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60,900.00 | 1 | 63,000.00 | 1 | 63,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,709 | 2026 | 1-PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 1,199 | 36,378,682.18 | 1,195 | 36,339,549.96 | 1,194 | 36,255,309.56 | 1,191 | 36,227,700.39 | 1,190 | 36,102,866.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,710 | 2026 | 1-PERMANENTE | 39 | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | 216 | 6,240,111.27 | 215 | 6,157,291.27 | 217 | 6,229,751.27 | 186 | 4,281,781.24 | 126 | 3,762,244.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,798 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 2 | 72,540.00 | 11 | 396,283.34 | 10 | 515,940.00 | 8 | 155,923.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,711 | 2026 | 1-PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 507 | 12,623,141.17 | 439 | 10,400,210.78 | 433 | 10,619,202.03 | 416 | 9,792,069.39 | 343 | 8,722,736.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,799 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 151 | 3,141,199.51 | 159 | 3,328,096.20 | 156 | 3,490,151.78 | 130 | 2,884,851.08 | 127 | 2,745,660.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,842 | 2026 | 3-JORNALES | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 5 | 94,415.15 | 5 | 85,278.20 | 5 | 94,415.15 | 5 | 91,369.50 | 5 | 94,415.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Actualizado al 1 de Junio de 2026




