El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es el principal instrumento de política económica y social de un Gobierno. El objetivo fundamental de un presupuesto es distribuir los recursos para propiciar el bienestar de la población.
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Lineamiento de politica presupuestaria 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Calendario Presupuestario 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Proceso de Formulación Presupuestaria Siafi Ges Periodo 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Presentacion de Lineamientos de Pólitica Presupuestarios 2023 2022 | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Proceso de presupuesto 2023 como expresión del plan bicentenario para la construcción de un Estado Socialista y Democrático | Ver | Ver |
| 2023 | 0 | 0 | General | General | Socialización de los Lineamientos de Política Presupuestaria 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 1 | 0 | General | General | Lineamiento de politica presupuestaria 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 2 | 0 | General | General | Marco Macro Fiscal Mediano Plazo 2023-2026 | Ver | Ver |
| 2023 | 3 | 0 | General | General | Exposición de Motivos | Ver | Ver |
Ingresos Públicos: Es todo el dinero que capta el Estado para financiar los gastos públicos. Estos se dividen en Ingresos Corrientes y de Capital.
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 8 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | Presupuesto Aprobado de Ingresos | Ver | Ver |
| 2023 | 9 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 1. Presupuesto de Ingresos | Ver | Ver |
| 2023 | 10 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 2. Presupuesto de Ingresos Detallado y Comparativo | Ver | Ver |
| 2023 | 11 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, Resumen | Ver | Ver |
| 2023 | 12 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 4. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, Detallado | Ver | Ver |
| 2023 | 13 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 5. Presupuesto de Ingresos por Institución y Tipo de Ingresos | Ver | Ver |
| 2023 | 14 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 6. Presupuesto de Ingresos Por Rubro Detallado | Ver | Ver |
| 2023 | 15 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 7. Decretos y Reformas | Ver | Ver |
| 2023 | 16 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 8. Presión Tributaria | Ver | Ver |
Congreso Nacional.
Tribunal Superior de Cuentas.
Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Presidencia de la República.
Secretarías de Estado
Unidades Desconcentradas
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 17 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | Ver |
| 2023 | 18 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 2. Categoría Programática | Ver | Ver |
| 2023 | 19 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 20 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 21 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 5. Presupuesto De Egresos Por Grupo, Objeto Detallado Y Fuente De Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 22 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 6. Detalle De Gastos Por Objetos A Nivel De Actividades Obra | Ver | Ver |
| 2023 | 23 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | Ver |
| 2023 | 24 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 2. Categoría Programática | Ver | Ver |
| 2023 | 25 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 26 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
Se consideran como Entidades Descentralizadas a las Instituciones que gozan de independencia funcional y administrativa, están dotadas de personalidad jurídica, patrimonio propio que ejercen las potestades públicas en el ámbito de su competencia. Se consideran como Entidades Descentralizadas a las Instituciones que gozan de independencia funcional y administrativa, están dotadas de personalidad jurídica, patrimonio propio que ejercen las potestades públicas en el ámbito de su competencia
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 477 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 1. Plan Estratégico y Operativo Institucional | Ver | Ver |
| 2023 | 478 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 2. Presupuesto de Ingresos por Rubro y Fuente de Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 479 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 3. Categoría Programática | Ver | Ver |
| 2023 | 480 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 4. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente de Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 481 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 5. Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto y Fuente. | Ver | Ver |
| 2023 | 482 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 6. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 483 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 7. Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividad Obra | Ver | Ver |
| 2023 | 484 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 8. Presupuesto de Egresos Comparativo por Programa_ | Ver | Ver |
| 2023 | 485 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 9. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente y Organismo Financiador | Ver | Ver |
| 2023 | 486 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 10. Presupuesto de Ingresos de Mediano Plazo | Ver | Ver |
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 864 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 500 Instituto Nacional Agrario | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 865 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 501 Instituto Hondureño de Turismo | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 866 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 503 Instituto Nacional de Formación Profesional | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 867 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 504 Instituto de Crédito Educativo | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 868 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 869 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 870 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 507 Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco dependencia | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 871 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 508 Patronato Nacional de la Infancia | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 872 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras | Dictamen | Ver | Ver |
| 2023 | 873 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales | Dictamen | Ver | Ver |
Es la utilización de los impuestos por parte del gobierno, para invertirlo con el objetivo de beneficiar a la población mediante obras de infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales (salud, educación, protección social, etc.), y mejoramiento de la calidad de vida.
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 919 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | Plan de inversión Pública Ejercicio Fiscal 2023-2026 | Ver | Ver |
| 2023 | 920 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 1.Reportes Programa de Inversiones Públicas Sectorial | Ver | Ver |
| 2023 | 921 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 2.Reportes Programa de Inversiones Públicas Institucional 2023 | Ver | Ver |
| 2023 | 922 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 3.Reportes Programa de Inversiones Públicas Plurianual | Ver | Ver |
El Marco Macrofiscal de Mediano Plazo (MMFMP) da la pauta para el inicio del proceso de formulación presupuestaria a través de la determinación de los techos que son consistentes con los objetivos de la política económica del país.
Bajo esta óptica, las proyecciones presentadas en este documento cubren de manera agregada las principales variables relacionadas con los sectores real, externo y monetario. En lo concerniente al sector fiscal, se presenta un mayor detalle de las proyecciones de los diferentes niveles institucionales que integran el Sector Público No Financiero (SPNF), siguiendo el esquema internacional de clasificación económica. Estas proyecciones son ajustadas periódicamente debido a la dinámica de la actividad económica y los factores exógenos que la determinan.
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 919 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | Introducción | Ver | Ver |
| 2023 | 920 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | Ver |
| 2023 | 921 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano Plazo por Institucion | Ver | Ver |
| 2023 | 922 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 3. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | Ver |
| 2023 | 923 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 4. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finaliada y Funcion | Ver | Ver |
| 2023 | 924 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | Ver |
| 2023 | 925 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano Plazo por Institucion | Ver | Ver |
| 2023 | 926 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 3. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | Ver |
| 2023 | 927 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 4. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finalidad y Funcion | Ver | Ver |
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 899 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 1. Presupuesto De Egresos Por Grupo De Gasto Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 900 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 2. Presupuesto De Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 901 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 3. Presupuesto De Egresos Por Finalidad Y Funcion Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 902 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | Ver |
| 2023 | 903 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 5. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 904 | 5 | Admnistración Central | Egresos Administración Centralizada por Fuente de Financiamiento | 6. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | Ver |
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 905 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 1. Ingreso Por Rubros | Ver | Ver |
| 2023 | 906 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 2. Ingreso Por Fuente, Organismo Y Rubro | Ver | Ver |
| 2023 | 907 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 3. Ingreso Por Fuente Y Tipo De Ingreso | Ver | Ver |
| 2023 | 908 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 4. Comparativo De Egresos Por Institucion | Ver | Ver |
| 2023 | 909 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 5. Comparativo De Egresos Por Grupo De Gasto | Ver | Ver |
| 2023 | 910 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 6. Comparativo De Egresos Por Fuente Financiador | Ver | Ver |
| 2023 | 911 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 7. Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo | Ver | Ver |
| 2023 | 912 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 8. Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | Ver |
| 2023 | 913 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 9. Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | Ver |
| 2023 | 914 | 6 | Administración Descentralizada | Descentralizadas Presupuestos Agregados Administración Pública Descentralizada | 10. Egresos Por Fuente Y Organismo | Ver | Ver |
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 928 | 9 | ERP | 28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 929 | 9 | ERP | 40 Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 930 | 9 | ERP | 50 Secretaria de Educación | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 931 | 9 | ERP | 60 Secretaria de Salud | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 932 | 9 | ERP | 70 Secretaria de Seguridad | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 933 | 9 | ERP | 90 Secretaria de Defensa Nacional | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 934 | 9 | ERP | 100 Secretaría de Finanzas | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 935 | 9 | ERP | 130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 2023 | 936 | 9 | ERP | 140 Secretaria de Agricultura y Ganadería | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| 2023 | 937 | 9 | ERP | 141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | Ver |
| orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | orden | nivel | Nivel_de_Gobierno | Institucion | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 2023 | 952 | 11 | Atencion para la Mujer | Atención Integral a la Mujer | 1. Por Institución Ciudad Mujer Administración Central ( Detalle por Objeto del Gasto ) | Ver | Ver |
| 2023 | 952 | 11 | Atencion para la Mujer | Atención Integral a la Mujer | 2. Por Institución Ciudad Mujer Administración Descentralizada ( Detalle Por Institución ) | Ver | Ver |




