Proyecto de Presupuesto General Reformulado de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2026
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 1 | 2026 | 1 | 0 | General | General | Exposición de Motivos Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 | Ver | - |
| 2 | 2026 | 2 | 0 | General | General | Disposiciones Generales | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 3 | 2026 | 3 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 1.Presupuesto de ingresos por rubro globales | Ver | - |
| 4 | 2026 | 4 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 2. Presupuesto de ingresos por rubro detallado y comparativo | Ver | - |
| 5 | 2026 | 5 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 3. Presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento y organismo financiador | Ver | - |
| 6 | 2026 | 6 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 4. Presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento - organismo financiador - rubro ingreso | Ver | - |
| 7 | 2026 | 7 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 5. Presupuesto de ingresos por fuente y tipo de ingresos | Ver | - |
| 8 | 2026 | 8 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 6. Presupuesto de ingresos por rubro detallado | Ver | - |
| 9 | 2026 | 9 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 7. Decretos y Reformas | Ver | - |
| 10 | 2026 | 10 | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 8. Presión Tributaria | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 11 | 2026 | 11 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | - |
| 12 | 2026 | 12 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 2. Categoría Programática | Ver | - |
| 13 | 2026 | 13 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio Fiscal | Ver | - |
| 14 | 2026 | 14 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
| 15 | 2026 | 15 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 5. Presupuesto De Egresos Por Grupo, Objeto Detallado Y Fuente De Financiamiento | Ver | - |
| 16 | 2026 | 16 | 2 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 6. Detalle De Gastos Por Objetos A Nivel De Actividades Obra | Ver | - |
| 17 | 2026 | 17 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | - |
| 18 | 2026 | 18 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 2. Categoría Programática | Ver | - |
| 19 | 2026 | 19 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio Fiscal | Ver | - |
| 20 | 2026 | 20 | 2 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 504 | 2026 | 504 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 1. Plan Estratégico y Operativo Institucional | Ver | - |
| 505 | 2026 | 505 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 2. Presupuesto de Ingresos por Rubro y Fuente de Financiamiento | Ver | - |
| 506 | 2026 | 506 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 3. Categoría Programática | Ver | - |
| 507 | 2026 | 507 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 4. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente de Financiamiento | Ver | - |
| 508 | 2026 | 508 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 5. Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto y Fuente. | Ver | - |
| 509 | 2026 | 509 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 6. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento | Ver | - |
| 510 | 2026 | 510 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 7. Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividad Obra | Ver | - |
| 511 | 2026 | 511 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 8. Presupuesto de Egresos Comparativo por Programa | Ver | - |
| 512 | 2026 | 512 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 9. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente y Organismo Financiador | Ver | - |
| 513 | 2026 | 513 | 3 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 10. Presupuesto de Ingresos de Mediano Plazo | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 885 | 2026 | 885 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 500 Instituto Nacional Agrario | Dictamen | Ver | - |
| 886 | 2026 | 886 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 501 Instituto Hondureño de Turismo | Dictamen | Ver | - |
| 887 | 2026 | 887 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 503 Instituto Nacional de Formación Profesional | Dictamen | Ver | - |
| 888 | 2026 | 888 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 504 Instituto de Crédito Educativo | Dictamen | Ver | - |
| 889 | 2026 | 889 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia | Dictamen | Ver | - |
| 890 | 2026 | 890 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas | Dictamen | Ver | - |
| 891 | 2026 | 891 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 507 Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco dependencia | Dictamen | Ver | - |
| 892 | 2026 | 892 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 508 Patronato Nacional de la Infancia | Dictamen | Ver | - |
| 893 | 2026 | 893 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras | Dictamen | Ver | - |
| 894 | 2026 | 894 | 4 | Dictámenes de las Descentralizadas | 511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales | Dictamen | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 945 | 2026 | 945 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | Plan de inversión Pública Ejercicio Fiscal 2026-2029 | Ver | - |
| 946 | 2026 | 946 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 1. PLAN DE INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN 2026 | Ver | - |
| 947 | 2026 | 947 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 2. PLAN DE INVERSIÓN SECTORIAL 2026 | Ver | - |
| 948 | 2026 | 948 | 7 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 3. PLAN DE INVERSIÓN PLURIANUAL 2026-2029 | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 949 | 2026 | 949 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | Introducción | Ver | - |
| 950 | 2026 | 950 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | - |
| 951 | 2026 | 951 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | - |
| 952 | 2026 | 952 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 3. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finaliada y Funcion | Ver | - |
| 953 | 2026 | 953 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | - |
| 954 | 2026 | 954 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | - |
| 955 | 2026 | 955 | 8 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 3. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finalidad y Funcion | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 919 | 2026 | 919 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 1. Presupuesto De Egresos Por Grupo De Gasto Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
| 920 | 2026 | 920 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 2. Presupuesto De Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
| 921 | 2026 | 921 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 3. Presupuesto De Egresos Por Finalidad Y Funcion Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
| 922 | 2026 | 922 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - |
| 923 | 2026 | 923 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 5. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | - |
| 924 | 2026 | 924 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 6. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | - |
| 925 | 2026 | 925 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 7. Presupuesto De Egresos Por Fuentes y Organismos Financiador | Ver | - |
| 926 | 2026 | 926 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 8. Presupuesto de Egresos por Institución Comparativo por Ejercicio | Ver | - |
| 927 | 2026 | 927 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 9. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Comp. por Ejerc. Todas las Fuentes | Ver | - |
| 928 | 2026 | 928 | 5 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 10. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Todas las Fuentes | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 931 | 2026 | 931 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 1. Ingreso Por Rubros | Ver | - |
| 932 | 2026 | 932 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 2. Ingreso Por Fuente, Organismo Y Rubro | Ver | - |
| 933 | 2026 | 933 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 3. Ingreso Por Fuente Y Tipo De Ingreso | Ver | - |
| 934 | 2026 | 934 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 4. Comparativo De Egresos Por Institucion | Ver | - |
| 935 | 2026 | 935 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 5. Comparativo De Egresos Por Grupo De Gasto | Ver | - |
| 936 | 2026 | 936 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 6. Comparativo De Egresos Por Fuente Financiador | Ver | - |
| 937 | 2026 | 937 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 7. Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo | Ver | - |
| 938 | 2026 | 938 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 8. Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | - |
| 939 | 2026 | 939 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 9. Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | - |
| 940 | 2026 | 940 | 6 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 10. Egresos Por Fuente Y Organismo | Ver | - |
Presupuesto_reformulado_2026
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Año | orden | nivel | Nivel de Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado |
| 956 | 2026 | 956 | 9 | ERP | 22 Instituto Hondureño de Inversión Social | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 957 | 2026 | 957 | 9 | ERP | 28 Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 958 | 2026 | 958 | 9 | ERP | 33 Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 959 | 2026 | 959 | 9 | ERP | 39 Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios ( SENPRENDE) | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 960 | 2026 | 960 | 9 | ERP | 40 Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 961 | 2026 | 961 | 9 | ERP | 50 Secretaria de Educación | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 962 | 2026 | 962 | 9 | ERP | 60 Secretaria de Salud | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 963 | 2026 | 963 | 9 | ERP | 100 Secretaría de Finanzas | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 964 | 2026 | 964 | 9 | ERP | 140 Secretaria de Agricultura y Ganadería | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |
| 965 | 2026 | 965 | 9 | ERP | 141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - |



