| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 106 | 3,171,240.00 | 62 | 1,930,333.00 | 44 | 1,240,907.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 204 | 4,358,238.75 | 106 | 2,281,928.00 | 98 | 2,076,310.75 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 28 | 551,267.31 | 14 | 275,952.52 | 14 | 275,314.79 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 3 | 280,000.00 | 2 | 190,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 2 | 53,100.00 | 2 | 53,100.00 | 0 | 0.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,628 | 43,881,589.02 | 794 | 21,843,213.98 | 834 | 22,038,375.03 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 6 | 134,220.82 | 4 | 94,110.41 | 2 | 40,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 3 de Noviembre de 2025



