| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 99 | 2,995,166.00 | 58 | 1,827,296.00 | 41 | 1,167,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 11 | 293,452.52 | 6 | 176,614.39 | 5 | 116,838.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 196 | 4,212,998.50 | 102 | 2,211,577.00 | 94 | 2,001,421.50 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | 598,900.82 | 15 | 309,200.00 | 15 | 289,700.82 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 3 | 280,000.00 | 2 | 190,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 2 | 53,100.00 | 2 | 53,100.00 | 0 | 0.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,609 | 41,528,848.16 | 786 | 20,755,814.13 | 823 | 20,773,034.02 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 6 | 134,220.82 | 4 | 94,110.41 | 2 | 40,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 3 de Noviembre de 2025



