| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION | TIPOCONTRATO | Total | Salario | Hombre | Salario Hombre | Mujer | Salario Mujer |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 99 | 2,997,040.00 | 58 | 1,829,170.00 | 41 | 1,167,870.00 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | INTERINO | 9 | 246,452.52 | 5 | 152,914.39 | 4 | 93,538.13 |
| 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PERMANENTE | 204 | 4,349,953.50 | 103 | 2,230,430.00 | 101 | 2,119,523.50 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 32 | 633,900.82 | 16 | 326,200.00 | 16 | 307,700.82 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | EXCLUIDO | 3 | 280,000.00 | 2 | 190,000.00 | 1 | 90,000.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | INTERINO | 2 | 53,100.00 | 2 | 53,100.00 | 0 | 0.00 |
| 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 1,601 | 41,303,181.16 | 778 | 20,532,809.13 | 823 | 20,770,372.02 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 6 | 134,220.82 | 4 | 94,110.41 | 2 | 40,110.41 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | EXCLUIDO | 1 | 69,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 69,500.00 |
| 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | INTERINO | 1 | 16,110.41 | 0 | 0.00 | 1 | 16,110.41 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 3 de Noviembre de 2025



