| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 192,256 | 2026 | 2 | SECRETARIA DE SALUD | LABORATORIO NACIONAL DE TUBERCULOSIS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 304,986.41 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026000304 | No | |
| 192,257 | 2026 | 2 | SECRETARIA DE SALUD | LABORATORIO NACIONAL DE MALARIA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 116,165.75 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026000306 | No | |
| 192,258 | 2026 | 2 | COMPAÑIA DE FOMENTO DE BARBARETA, S.A. | COMPAÑIA DE FOMENTO DE BARBARETA | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 17,648.91 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000307 | No | |
| 192,259 | 2026 | 2 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO /PNUD | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS DESARROLLO (PNUD) | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 140,199.00 | DISPENSAS OFICIALES | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO P.N.U.D. | 1 - CON LUGAR | S2026000309 | No | |
| 192,260 | 2026 | 2 | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 23,519,720.93 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 2 - SIN LUGAR | S2026000311 | No | |
| 192,261 | 2026 | 2 | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 15,853.72 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 2 - SIN LUGAR | S2026000312 | No | |
| 192,262 | 2026 | 2 | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 189,514.92 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 2 - SIN LUGAR | S2026000313 | No | |
| 192,263 | 2026 | 2 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 27,956.99 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000314 | No | |
| 192,264 | 2026 | 2 | IMPORTADORA COMERCIAL DE ROATAN S.A. | IMPORTADORA COMERCIAL DE ROATAN S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 11,808.61 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000320 | No | |
| 192,265 | 2026 | 2 | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 394,073.46 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000326 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



