| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 192,512 | 2026 | 3 | ELDON´S S.A DE C.V. | ELDON S, S.A DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 119,555.87 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2026000538 | No | |
| 192,513 | 2026 | 3 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026000539 | No | |
| 192,514 | 2026 | 3 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2026000540 | No | |
| 192,515 | 2026 | 3 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ ENEE | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 47 MW CONECTADO EN LA LINEA DE L650 (230KV), OBRAS DE CONEXION, PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2.5 MW CONECTADO EN LINEA DE 34.5 KV CHICHICASTE-NUEVA PALESTINA Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 510 KWP CON BANCO DE BATERIAS DE 1 | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 1,618,000.00 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026000541 | No | |
| 192,516 | 2026 | 3 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ ENEE | PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE DISTRIBUCION BASADO EN DAS (SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA DISTRIBUCION) EN LA REGION CENTRO SUR, HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 522,906.37 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2026000542 | No | |
| 192,517 | 2026 | 3 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | LUIS FERNANDO ULLOA ORTEGA | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 40,700.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA PARA FUNCIONARIOS DEL BCIE | 1 - CON LUGAR | S2026000543 | S2024002072 | No |
| 192,518 | 2026 | 3 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BELINDA MARIA CARIAS MARTINEZ | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 105,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEHICULOS | VENTA PARA FUNCIONARIOS DEL BCIE | 1 - CON LUGAR | S2026000544 | S2024002845 | No |
| 192,519 | 2026 | 3 | ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | ORGANISMO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 2,337.90 | DISPENSAS OFICIALES | ORGANISMOS VARIOS | 1 - CON LUGAR | S2026000546 | No | |
| 192,520 | 2026 | 3 | ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | ORGANISMO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 6,351.00 | DISPENSAS OFICIALES | ORGANISMOS VARIOS | 1 - CON LUGAR | S2026000547 | No | |
| 192,521 | 2026 | 3 | ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | ORGANISMO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA /OIRSA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 9,763.00 | DISPENSAS OFICIALES | ORGANISMOS VARIOS | 1 - CON LUGAR | S2026000548 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



