| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 192,000 | 2026 | 1 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO /PNUD | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS DESARROLLO (PNUD) | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 3,680.00 | DISPENSAS OFICIALES | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO P.N.U.D. | 1 - CON LUGAR | S2025003139 | No | |
| 192,001 | 2026 | 1 | MINISTERIO CRISTIANO FARO DE LUZ Y VIDA EN HONDURAS | MINISTERIO CRISTIANO FARO DE LUZ Y VIDA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 15,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2025003140 | No | |
| 192,002 | 2026 | 1 | MINISTERIO CRISTIANO FARO DE LUZ Y VIDA EN HONDURAS | MINISTERIO CRISTIANO FARO DE LUZ Y VIDA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 14,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2025003141 | No | |
| 192,003 | 2026 | 1 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 3,266.97 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2025003142 | No | |
| 192,004 | 2026 | 1 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 2,739.33 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2025003143 | No | |
| 192,005 | 2026 | 1 | ROATAN DISTRIBUTION CENTER S. DE R.L. | ROATAN DISTRIBUTION CENTER S. DE R.L. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 17,144.15 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003144 | No | |
| 192,006 | 2026 | 1 | SECRETARIA DE SALUD | HOSPITAL DE OCCIDENTE | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 54,910.00 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | 1 - CON LUGAR | S2025003146 | No | |
| 192,007 | 2026 | 1 | EDUCTRADE S.A. | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 8,430.55 | DISPENSAS ESPECIALES | CONSTRUCTORAS (CONVENIO) | 1 - CON LUGAR | S2025003148 | No | |
| 192,008 | 2026 | 1 | EDUCTRADE S.A. | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 20,437.49 | DISPENSAS ESPECIALES | CONSTRUCTORAS (CONVENIO) | 1 - CON LUGAR | S2025003149 | No | |
| 192,009 | 2026 | 1 | EDUCTRADE S.A. | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 43,337.27 | DISPENSAS ESPECIALES | CONSTRUCTORAS (CONVENIO) | 1 - CON LUGAR | S2025003150 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



