| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 191,744 | 2025 | 12 | ROATAN PROVISION COMPANY, S.A. DE C.V. | ROATAN PROVISION COMPANY,S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 52,525.22 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003081 | No | |
| 191,745 | 2025 | 12 | ROATAN RUM COMPANY,S.DE R.L. | ROATAN RUM COMPANY, S. DE R.L. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 14,568.40 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003082 | No | |
| 191,746 | 2025 | 12 | VILLA CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | VILLAS CORPORACION S.A DE C.V. (VICORSA) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 54,633.66 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003083 | No | |
| 191,747 | 2025 | 12 | INVERSIONES M&M S.A. | INVERSIONES M&M S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 47,933.12 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003084 | No | |
| 191,748 | 2025 | 12 | INVERSIONES M&M S.A. | INVERSIONES M&M S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 293,983.57 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003085 | No | |
| 191,749 | 2025 | 12 | HAPPY HOGS IMPORTS S.A. | HAPPY HOGS IMPORTS S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 59,103.29 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025003086 | No | |
| 191,750 | 2025 | 12 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 463,861.54 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025003087 | No | |
| 191,751 | 2025 | 12 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 479,248.38 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025003088 | No | |
| 191,752 | 2025 | 12 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 103,485.82 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025003089 | No | |
| 191,753 | 2025 | 12 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 60,968.25 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025003090 | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



