| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 17,920 | 2026 | 4 | ZOLITUR | E2026000420 | ROATAN ISLAND DREAM ENTERPRISES S. A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,176 | 2026 | 4 | ZOLI | E2026000817 | INVERSIONES ECOTEK S. A DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,921 | 2026 | 4 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000764 | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDURAS (ADICH) | TASA | CON LUGAR |
| 18,177 | 2026 | 4 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2026000153 | INDUSTRIA DEL DULCE S. A DE C. V (INDULSA) | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,922 | 2026 | 4 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000537 | FUNDACIÓN CRÉDITO EDUCACIONAL HONDUREÑO (CREHO) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,178 | 2026 | 4 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2026000053 | FIBRAS DEL CARIBE S.A DE C.V. | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,923 | 2026 | 4 | ZOLI | E2026000334 | CARLOS ALBERTO LOBO SAA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | CON LUGAR |
| 18,179 | 2026 | 4 | ZOLI | E2026000275 | PARTNER HERO CENTRAL AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,924 | 2026 | 4 | ZOLI | E2025002011 | HILOS Y MECHAS S.A DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,180 | 2026 | 4 | DL-119-2016 | E2026000037 | SERGIO DANILO SUAZO ZACAPA | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



