| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 16,384 | 2025 | 11 | ZOLI | E2025001488 | COTTONWISE TEXTILES (HONDURAS), S.A. | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | CON LUGAR |
| 16,385 | 2025 | 11 | ZOLI | EM2025000189 | H.M.M. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,386 | 2025 | 11 | ZOLITUR | E2025002041 | ACME SANITATION S. A | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 16,387 | 2025 | 11 | ZOLI | E2025001103 | BENEFICIO DE CAFÉ MONTECRISTO, S. A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,388 | 2025 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001986 | ORGANISMO CRISTIANO DE DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (OCDIH) | TASA | CON LUGAR |
| 16,389 | 2025 | 11 | ZOLI | E2025001353 | INVERSIONES EL CACAO, S. A. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 16,390 | 2025 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001931 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ACUICULTORES DE HONDURAS (ANDAH) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 16,391 | 2025 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001721 | FUNDACION AMIGOS DE GUARDERIAS INFANTILES Y SALAS CUNAS DE SAN PEDRO SULA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 16,392 | 2025 | 11 | ZOLITUR | E2025001887 | BAY ISLAND PETROLEUM S. A. (BIP) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,393 | 2025 | 11 | ZOLITUR | E2025001950 | BAY ISLAND PETROLEUM S. A. (BIP) | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



