| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 16,177 | 2025 | 10 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2023003268 | AMERICANA DE EXPORTACIÓN S. A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,178 | 2025 | 10 | ZOLI | E2024000096 | FRANCISCO JOSE PORTILLO HERNANDEZ | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DE CAPITAL | CON LUGAR |
| 16,179 | 2025 | 10 | ZOLI | E2024000538 | DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E IMPORTADORA MI HONDURAS S. DE R. L. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | SIN LUGAR |
| 16,180 | 2025 | 10 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2024000902 | PANAMERICAN TOBACCO LEAF S. A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,181 | 2025 | 10 | ZOLI | E2024001064 | GRUPO ALCA, S. A. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 16,182 | 2025 | 10 | ZOLI | E2024002388 | JA HONDURAS GARMENT FACTORY, S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,183 | 2025 | 10 | ZOLI | E2025000425 | FRANCISCO JOSE PORTILLO HERNANDEZ | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DE CAPITAL | CON LUGAR |
| 16,184 | 2025 | 10 | ENERGÍA RENOVABLE | E2025000475 | RENOVOLT S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | APROBACION PARCIAL |
| 16,185 | 2025 | 10 | ZOLI | E2025000598 | ISOCHEM COLORS AND CHEMICALS, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 16,186 | 2025 | 10 | ZOLI | E2025000602 | LEVANTER S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | APROBACION PARCIAL |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



