idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
16,128 | 2025 | 9 | ZOLITUR | E2025001474 | E2025001474 | INVERSIONES PARROT TREE, S.A. DE C.V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
16,129 | 2025 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001643 | E2025001643 | FUNDACIÓN HONDUREÑA DE AMBIENTE Y DESARROLLO VIDA | TASA | 0 | ||
16,130 | 2025 | 9 | ZOLI | E2025000951 | E2025000951 | OSCORP IMPORT & EXPORT INC. S DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
16,131 | 2025 | 9 | ZOLI | E2025001134 | E2025001134 | NEYIB NECTALID AVILA CHAHIN | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
16,132 | 2025 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001251 | E2025001251 | ASOCIACION EDUCATIVA EVANGELICA ELIM | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
16,133 | 2025 | 9 | ESTADO | E2025000100 | E2025000100 | UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
16,134 | 2025 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001457 | E2025001457 | FUNDACIÓN GRUPO KARIMS | TASA | 0 | ||
16,135 | 2025 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001404 | E2025001404 | ASOCIACIÓN ACADEMIA LOS PINARES | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
16,136 | 2025 | 9 | ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (APP) | E2025001678 | E2025001678 | OPERADORA C.C. S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
16,137 | 2025 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001304 | E2025001304 | ASOCIACION JOVENES PARA HONDURAS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.