idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
15,872 | 2025 | 8 | ZOLI | E2025000964 | E2025000964 | RELAY HUMAN CLOUD S.A | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,873 | 2025 | 8 | ZOLI | E2025000966 | E2025000966 | CREW OUTFITTERS HONDURAS, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
15,874 | 2025 | 8 | ZOLI | E2025000986 | E2025000986 | ATLANTIC PACKAGING CENTRAL AMERICA S. DE R. L. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
15,875 | 2025 | 8 | FOMENTO AL TURISMO | E2025000993 | E2025000993 | WEST BAY VILLAS S. A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,876 | 2025 | 8 | ZOLITUR | E2025000999 | E2025000999 | CORREDURIA DE SEGUROS A. T. S. DE R. L. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,877 | 2025 | 8 | FOMENTO AL TURISMO | E2025001003 | E2025001003 | GRAN HOTEL SANABRIA S. DE R. L. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,878 | 2025 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001013 | E2025001013 | FUNDACIÓN CENTROS EDUCATIVOS ADVENTISTAS | TASA | 0 | ||
15,879 | 2025 | 8 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025001020 | E2025001020 | SUR AGRICOLA HONDURAS S. A. (SURAGROH) | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
15,880 | 2025 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001022 | E2025001022 | FUNDACIÓN ALIVIO DEL SUFRIMIENTO | TASA | 0 | ||
15,881 | 2025 | 8 | ZOLI | E2025001029 | E2025001029 | RECUPERADORA DE CARTON S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.