| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 18,688 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026000799 | NOVALACE,S.A.DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,689 | 2026 | 7 | ZOLI | EM2026000097 | EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUÁTICOS SAN LORENZO S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,690 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026001218 | SULA VALLEY BIOGAS CORPORATION S.A DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,691 | 2026 | 7 | ZOLITUR | E2026001282 | SUN WATER COMPANY S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,692 | 2026 | 7 | ZOLITUR | E2026001160 | SUN RESTAURANT CORPORATION S. A DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,693 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026001020 | YKK HONDURAS, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,694 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026000896 | ASTRO CARTÓN HONDURAS S. A. DE C .V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,695 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026001271 | FIBERTEX HONDURAS S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,696 | 2026 | 7 | ZOLI | E2026000048 | EMPIRE OF HONDURAS, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,697 | 2026 | 7 | ZOLI | EM2026000148 | INQUISTAR HONDURAS S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




