| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 18,432 | 2026 | 5 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025002135 | AGROINDUSTRIA MARADIAGA S. DE R.L. (AGROMAR) | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,433 | 2026 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000075 | ASOCIACION GLOBAL BRIGADAS DE HONDURAS | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,434 | 2026 | 5 | ZOLITUR | E2026000918 | ASESORES DE SEGUROS DE ROATAN S. A | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,435 | 2026 | 5 | DL-119-2016 | E2026000432 | MONTEALTO S. DE R.L. DE C.V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,436 | 2026 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000808 | ASOCIACION COORDINADORA DE INSTITUCIONES PRIVADAS, PRO LOS NIÑOS NIÑAS Y SUS DERECHOS "COIPRODEN". | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,437 | 2026 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000845 | AMOR Y ABRIGO (AYA HN) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,438 | 2026 | 5 | ZOLITUR | E2026000813 | DIAMOND ROCK DEVELOPMENT CONSTRUCTION SUPPLIES AND RENTALS S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,439 | 2026 | 5 | ZOLI | E2026000840 | CORPORACION BARENTZ S.A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,440 | 2026 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000778 | CASAS POR CRISTO | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,441 | 2026 | 5 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | EM2026000121 | CASAS POR CRISTO | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




