| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 17,664 | 2026 | 3 | ZOLI | E2025002400 | SPI AUTOMOTIVE, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,665 | 2026 | 3 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025002548 | SUR AGRICOLA HONDURAS S.A. DE C.V., (SURAGROH) | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,666 | 2026 | 3 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025001645 | MELON EXPORT S. A | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | APROBACION PARCIAL |
| 17,667 | 2026 | 3 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2025002156 | MELON EXPORT S. A | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,668 | 2026 | 3 | ZOLI | EM2026000028 | GILDAN CHOLOMA TEXTILES S. DE R.L. | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | CON LUGAR |
| 17,669 | 2026 | 3 | ZOLI | E2025001432 | GILDAN HOSIERY RIO NANCE S. DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,670 | 2026 | 3 | ZOLI | EM2025000293 | GILDAN HOSIERY RIO NANCE S. DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,671 | 2026 | 3 | ZOLI | E2025001569 | GILDAN HONDURAS HOSIERY FACTORY S. DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,672 | 2026 | 3 | ZOLI | E2025001977 | ULUA TEXTILES S. DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,673 | 2026 | 3 | FOMENTO AL TURISMO | E2026000166 | PUERTOS DE CRUCEROS Y MARINA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



