| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 18,944 | 2026 | 8 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026001570 | CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COCESNA) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,945 | 2026 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026001656 | FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA | TASA | CON LUGAR |
| 18,946 | 2026 | 8 | POR TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES | E2026001174 | ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) | TASA DEL 4% POR SERVICIOS TURÍSTICOS | CON LUGAR |
| 18,947 | 2026 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026001629 | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE CADECA Y AFILIADAS (ASTIC) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,948 | 2026 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026001631 | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE CADECA Y AFILIADAS (ASTIC) | TASA | CON LUGAR |
| 18,949 | 2026 | 8 | ZOLI | E2024001852 | CHT DE MEXICO S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 18,950 | 2026 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026000485 | HOGAR DE NIÑOS ENMANUEL | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,951 | 2026 | 8 | ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (APP) | E2026001400 | OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA, S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 18,952 | 2026 | 8 | ESTADO | EM2026000238 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | CON LUGAR |
| 18,953 | 2026 | 8 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2026001388 | FUNDACIÓN SUIZA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO TÉCNICO (SWISSCONTACT) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.




