| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idexo | AÑO | MES | SECTOR | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | TRAMITE | DICTAMEN |
| 17,152 | 2026 | 1 | ZOLI | E2025001540 | AQUAFINCA ST PETER FISH S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,153 | 2026 | 1 | ZOLI | E2025001890 | CEIBON, SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,154 | 2026 | 1 | ZOLI | E2025001955 | CARACOL KNITS S.A DE C.V | APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV) | CON LUGAR |
| 17,155 | 2026 | 1 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025001763 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | SIN LUGAR |
| 17,156 | 2026 | 1 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025002360 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES) | TASA | CON LUGAR |
| 17,157 | 2026 | 1 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2025002354 | HEALING HANDS GLOBAL INC. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,158 | 2026 | 1 | ZOLI | E2025001143 | ZONA LIBRE AMERICA S.A DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | CON LUGAR |
| 17,159 | 2026 | 1 | DL-119-2016 | E2025001874 | COMERCIAL ALMIJAR, S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
| 17,160 | 2026 | 1 | DL-119-2016 | E2025001984 | MAQUINARIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL S. A. DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | APROBACION PARCIAL |
| 17,161 | 2026 | 1 | ZOLI | E2025001558 | HARNESS CONTROL EQUIPMENT HONDURAS S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | CON LUGAR |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.



