| tbl_reportes_bi_id | orden | Reporte | Ver |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Archivos en Excel | VER |
| 2 | 2 | EJECUCION ACUMULADA | VER |
| 3 | 3 | PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA | VER |
| 4 | 4 | GRUPO DE GASTO | VER |
| 5 | 5 | NIVEL INSTITUCIÓN | VER |
| 6 | 6 | INSTITUCIÓN | VER |
| 7 | 7 | GRUPO DE FUENTES | VER |
| 8 | 8 | COMPARATIVO INGRESO/GASTOS | VER |
| 9 | 9 | INGRESOS POR SECTOR/TIPO/RUBRO/FUENTE | VER |
| 11 | 10 | DEUDA PÚBLICA | VER |
| 10 | 11 | PLATAFORMA DE ANALITICA | VER |



