INFORME DE PREINTERVENCIÓN DE LA ENEE
PAGOS REALIZADOS
| idpagoenee | Fecha | Empresa | Monto Pagado Lps. |
|---|---|---|---|
| idpagoenee | Fecha | Empresa | Monto Pagado Lps. |
| 102 | 30/09/2019 | Enersa III | 424,452,375.14 |
| 103 | 30/09/2019 | Lufussa III | 346,665,451.82 |
| 104 | 30/09/2019 | CELSUR | 83,609,932.84 |
| 105 | 30/09/2019 | EEHSA | 162,096,178.11 |
| 106 | 30/09/2019 | VESA | 88,613,152.19 |
| 107 | 30/09/2019 | VESAM | 87,009,939.43 |
| 108 | 30/09/2019 | Honduran Green Power Corporation HGPC | 61,730,985.28 |
| 109 | 30/09/2019 | Emce I | 55,383,794.14 |
| 110 | 30/09/2019 | COHERSA LA VEGONA | 51,424,534.14 |
| 111 | 30/09/2019 | Lufussa II | 51,364,171.26 |
| 112 | 30/09/2019 | SOPOSA | 37,925,438.94 |
| 113 | 30/09/2019 | Emce I | 49,548,578.83 |
| 114 | 30/09/2019 | Emce I | 48,625,719.89 |
| 115 | 30/09/2019 | COHESSA | 36,258,547.95 |
| 116 | 30/09/2019 | CELSUR | 43,994,368.28 |
| 117 | 30/09/2019 | Comercial LAEISZ S.I | 43,138,243.96 |
| 118 | 30/09/2019 | Comercial LAEISZ termica | 41,386,949.87 |
| 119 | 30/09/2019 | BECOSA | 39,942,851.78 |
| 120 | 30/09/2019 | ECSA | 37,206,005.48 |
| 121 | 30/09/2019 | PRODERSSA | 29,346,542.10 |
| 122 | 30/09/2019 | SERSA Choluteca II | 20,484,166.58 |
| 123 | 30/09/2019 | CENTROAMERICANA | 26,165,978.40 |
| 124 | 30/09/2019 | HIDRO-XACBAL (OCD) | 25,617,722.27 |
| 125 | 30/09/2019 | SHOL | 21,772,143.94 |
| 126 | 30/09/2019 | GENERSA | 20,038,324.81 |
| 127 | 30/09/2019 | FOTERSA | 14,270,516.97 |
| 128 | 30/09/2019 | SERSA Choluteca I | 13,928,279.53 |
| 129 | 30/09/2019 | Park Energy | 1,772,303.40 |
| 130 | 30/09/2019 | Cuyamapa Enetran | 12,654,639.10 |
| 131 | 30/09/2019 | ENERBASA | 11,477,527.10 |
| 132 | 30/09/2019 | GESOLSA | 10,839,584.00 |
| 133 | 30/09/2019 | HIDROCCI PENCALIGUE | 9,961,631.30 |
| 134 | 30/09/2019 | Energisa Coronado | 9,128,025.59 |
| 135 | 30/09/2019 | EECOPALSA | 1,618,404.90 |
| 136 | 30/09/2019 | MERENDON POWER PLANT SA DE CV | 7,603,572.47 |
| 92 | 26/09/2019 | BLUE ENERGY | 1,859,648.00 |
| 93 | 26/09/2019 | Hidrocel San Carlos | 2,018,616.96 |
| 94 | 26/09/2019 | Hidrocel Cortecito | 2,405,397.72 |
| 95 | 26/09/2019 | HIDROCCI PENCALIGUE | 5,116,184.08 |
| 96 | 26/09/2019 | AZUCARERA TRES VALLES 066/2014 | 5,323,998.53 |
| 97 | 26/09/2019 | PHP | 5,432,029.61 |
| 98 | 26/09/2019 | Park Energy | 2,861,261.69 |
| 99 | 26/09/2019 | Park Energy | 4,041,363.25 |
| 100 | 26/09/2019 | Gersa - Chamelecon | 8,236,079.02 |
| 101 | 26/09/2019 | Llanos del Sur | 8,248,282.86 |
| 79 | 25/09/2019 | Los Prados Energias Solares | 4,277,646.98 |
| 80 | 25/09/2019 | Los Prados Generaciones Energia | 7,561,820.34 |
| 81 | 25/09/2019 | Los Prados La Sureña | 7,903,581.59 |
| 82 | 25/09/2019 | Industrias Contempo SAN JUAN | 5,865,894.26 |
| 83 | 25/09/2019 | SEMSA | 4,793,301.45 |
| 84 | 25/09/2019 | Rio Blanco | 4,142,433.57 |
| 85 | 25/09/2019 | Cohcuy 063-2011 | 5,358,971.40 |
| 86 | 25/09/2019 | HIDROMOS | 1,959,374.23 |
| 87 | 25/09/2019 | GENERA | 4,771,673.96 |
| 88 | 25/09/2019 | Agua Verde | 208,102.23 |
| 89 | 25/09/2019 | Hidroyojoa | 164,884.54 |
| 90 | 25/09/2019 | Cia.Elec.Centroam. CECA | 3,956,854.60 |
| 91 | 25/09/2019 | ECSA | 36,410,773.33 |
| 63 | 24/09/2019 | COHERSA LA VEGONA | 53,525,324.34 |
| 64 | 24/09/2019 | PACIFIC SOLAR | 30,470,363.23 |
| 65 | 24/09/2019 | SERSA Choluteca II | 19,774,938.18 |
| 66 | 24/09/2019 | Enersa Cogeneración | 19,680,965.71 |
| 67 | 24/09/2019 | FOTERSA | 14,356,652.10 |
| 68 | 24/09/2019 | SERSA Choluteca I | 13,563,488.02 |
| 69 | 24/09/2019 | Cia.Elec.Centroam. CECA | 7,930,632.69 |
| 70 | 24/09/2019 | Inversiones San Martin | 4,150,343.64 |
| 71 | 24/09/2019 | Morja | 3,808,510.82 |
| 72 | 24/09/2019 | Comgelsa | 2,095,907.75 |
| 73 | 24/09/2019 | INVERSA (CHURUNE) | 1,785,375.63 |
| 74 | 24/09/2019 | Rio Betulia II | 61,403.64 |
| 75 | 24/09/2019 | Agua Verde | 1,061,210.88 |
| 76 | 24/09/2019 | HIDROCISA | 642,060.80 |
| 77 | 24/09/2019 | ACQUA FUTURA | 178,054.66 |
| 78 | 24/09/2019 | Rio Betulia I | 1,509,119.10 |
| 24 | 23/09/2019 | CELSUR | 163,059,272.71 |
| 25 | 23/09/2019 | GEOPLATANARES | 73,163,847.79 |
| 26 | 23/09/2019 | HIDRO-XACBAL (OCD) | 11,910,413.49 |
| 27 | 23/09/2019 | Energys Las Lajas | 3,659,496.69 |
| 28 | 23/09/2019 | Energys Las Lajas | 3,631,237.39 |
| 29 | 23/09/2019 | Cuyagual - Santa Lucia | 2,911,210.47 |
| 30 | 23/09/2019 | PEÑA BLANCA | 2,546,881.58 |
| 31 | 23/09/2019 | Matarras | 2,388,420.36 |
| 32 | 23/09/2019 | ENERGISA BABILONIA | 2,387,098.37 |
| 33 | 23/09/2019 | Matarras | 2,248,326.04 |
| 34 | 23/09/2019 | Mangungo I | 1,823,362.30 |
| 35 | 23/09/2019 | Mangungo I | 1,786,874.28 |
| 36 | 23/09/2019 | HIDROMOS | 1,681,665.17 |
| 37 | 23/09/2019 | La Gloria (Electrotecnia) | 1,384,143.02 |
| 38 | 23/09/2019 | El Coyolar | 1,354,898.77 |
| 39 | 23/09/2019 | EECOPALSA | 998,962.86 |
| 40 | 23/09/2019 | COFUSA | 801,705.90 |
| 41 | 23/09/2019 | Ecoenergía | 736,672.26 |
| 42 | 23/09/2019 | AZUCARERA TRES VALLES 066/2014 | 665,000.27 |
| 43 | 23/09/2019 | ACQUA FUTURA | 304,994.43 |
| 44 | 23/09/2019 | Cenit | 182,282.14 |
| 45 | 23/09/2019 | Egereto Los Laureles | 170,222.51 |
| 46 | 23/09/2019 | Hidrocisa - El Cisne | 29,217.08 |
| Suma 2,614,395,313.06 |



